Apuramento Campeonato do Mundo

2028

77 of 108 games played, next on 8 Dec
48teams
77games played
495goals
6.4per game

Uefa - Ronda Principal

12 groups · PT time

Grupo 1

20 Oct Matchday 2 Arménia 2 Hungria 3
7 Nov Matchday 4 Suécia 4 Arménia 4
9 Dec Matchday 5 Arménia 12:00 Suécia
Full Schedule
Matchday 5
20 Oct Arménia 2 Hungria 3
7 Nov Suécia 4 Arménia 4
9 Dec 12:00 Arménia Suécia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Hungria 2 200 63 +3 6
2 Arménia 2 011 67 -1 1
3 Suécia 2 011 57 -2 1
1 Hungria 1 100 31 +2 3
2 Suécia 1 010 44 0 1
3 Arménia 1 001 23 -1 0
1 Hungria 1 100 32 +1 3
2 Arménia 1 010 44 0 1
3 Suécia 1 001 13 -2 0

Grupo 2

16 Oct Matchday 2 Montenegro 6 Moldávia 1
20 Oct Matchday 2 Moldávia 0 França 6
6 Nov Matchday 4 França 4 Montenegro 1
10 Nov Matchday 4 Montenegro 0 França 2
9 Dec Matchday 5 França 12:00 Moldávia
Full Schedule
Matchday 5
16 Oct Montenegro 6 Moldávia 1
20 Oct Moldávia 0 França 6
6 Nov França 4 Montenegro 1
10 Nov Montenegro 0 França 2
9 Dec 12:00 França Moldávia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 3 300 121 +11 9
2 Montenegro 3 102 77 0 3
3 Moldávia 2 002 112 -11 0
1 Montenegro 2 101 63 +3 3
2 França 1 100 41 +3 3
3 Moldávia 1 001 06 -6 0
1 França 2 200 80 +8 6
2 Montenegro 1 001 14 -3 0
3 Moldávia 1 001 16 -5 0

Grupo 3

18 Oct Matchday 2 Alemanha 4 Lituânia 2
6 Nov Matchday 4 Croácia 3 Alemanha 2
10 Nov Matchday 4 Lituânia 1 Croácia 3
9 Dec Matchday 5 Croácia 12:00 Lituânia
Full Schedule
Matchday 5
18 Oct Alemanha 4 Lituânia 2
6 Nov Croácia 3 Alemanha 2
10 Nov Lituânia 1 Croácia 3
9 Dec 12:00 Croácia Lituânia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 2 200 63 +3 6
2 Alemanha 2 101 65 +1 3
3 Lituânia 2 002 37 -4 0
1 Alemanha 1 100 42 +2 3
2 Croácia 1 100 32 +1 3
3 Lituânia 1 001 13 -2 0
1 Croácia 1 100 31 +2 3
2 Alemanha 1 001 23 -1 0
3 Lituânia 1 001 24 -2 0

Grupo 4

20 Oct Matchday 2 Espanha 3 Finlândia 1 Google Maps Waze
10 Nov Matchday 4 Finlândia 6 Macedónia do Norte 1
8 Dec Matchday 5 Macedónia do Norte 18:00 Espanha
Full Schedule
Matchday 5
20 Oct Google Maps Waze Espanha 3 Finlândia 1
10 Nov Finlândia 6 Macedónia do Norte 1
8 Dec 18:00 Macedónia do Norte Espanha
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 1 100 31 +2 3
2 Finlândia 2 101 74 +3 3
3 Macedónia do Norte 1 001 16 -5 0
1 Finlândia 1 100 61 +5 3
2 Espanha 1 100 31 +2 3
3 Macedónia do Norte 0 000 00 0 0
1 Espanha 0 000 00 0 0
2 Finlândia 1 001 13 -2 0
3 Macedónia do Norte 1 001 16 -5 0

Grupo 5

21 Oct Matchday 2 Polónia 6 Bósnia e Herzegovina 2
7 Nov Matchday 4 Polónia 12 Irlanda do Norte 1
11 Nov Matchday 4 Irlanda do Norte 1 Polónia 12
25 Feb Matchday 6 Irlanda do Norte 12:00 Bósnia e Herzegovina
3 Mar Matchday 6 Bósnia e Herzegovina 12:00 Polónia
Full Schedule
Matchday 6
21 Oct Polónia 6 Bósnia e Herzegovina 2
7 Nov Polónia 12 Irlanda do Norte 1
11 Nov Irlanda do Norte 1 Polónia 12
25 Feb 12:00 Irlanda do Norte Bósnia e Herzegovina
3 Mar 12:00 Bósnia e Herzegovina Polónia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 3 300 304 +26 9
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 197 +12 3
3 Irlanda do Norte 3 003 341 -38 0
1 Polónia 2 200 183 +15 6
2 Bósnia e Herzegovina 1 100 171 +16 3
3 Irlanda do Norte 1 001 112 -11 0
1 Polónia 1 100 121 +11 3
2 Bósnia e Herzegovina 1 001 26 -4 0
3 Irlanda do Norte 2 002 229 -27 0

Grupo 6

20 Oct Matchday 2 Cazaquistão 5 Bielorrússia 4
6 Nov Matchday 4 Bielorrússia 8 Albânia 2
10 Nov Matchday 4 Bielorrússia 5 Cazaquistão 1
9 Dec Matchday 5 Cazaquistão 12:00 Albânia
Full Schedule
Matchday 5
20 Oct Cazaquistão 5 Bielorrússia 4
6 Nov Bielorrússia 8 Albânia 2
10 Nov Bielorrússia 5 Cazaquistão 1
9 Dec 12:00 Cazaquistão Albânia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bielorrússia 3 201 178 +9 6
2 Cazaquistão 2 101 69 -3 3
3 Albânia 1 001 28 -6 0
1 Bielorrússia 2 200 133 +10 6
2 Cazaquistão 1 100 54 +1 3
3 Albânia 0 000 00 0 0
1 Bielorrússia 1 001 45 -1 0
2 Cazaquistão 1 001 15 -4 0
3 Albânia 1 001 28 -6 0

Grupo 7

16 Oct Matchday 2 Portugal 10 Dinamarca 3 Video
21 Oct Matchday 2 Roménia 1 Portugal 6 Video Sporttv +
8 Nov Matchday 4 Roménia 2 Dinamarca 1
9 Dec Matchday 5 Dinamarca 12:00 Portugal
Full Schedule
Matchday 5
16 Oct Video Portugal 10 Dinamarca 3
21 Oct Video Sporttv + Roménia 1 Portugal 6
8 Nov Roménia 2 Dinamarca 1
9 Dec 12:00 Dinamarca Portugal
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 2 200 164 +12 6
2 Roménia 2 101 37 -4 3
3 Dinamarca 2 002 412 -8 0
1 Portugal 1 100 103 +7 3
2 Roménia 2 101 37 -4 3
3 Dinamarca 0 000 00 0 0
1 Portugal 1 100 61 +5 3
2 Roménia 0 000 00 0 0
3 Dinamarca 2 002 412 -8 0

Grupo 8

16 Oct Matchday 2 Sérvia 4 Andorra 0
21 Oct Matchday 2 Países Baixos 3 Sérvia 3
6 Nov Matchday 4 Andorra 1 Países Baixos 5
11 Nov Matchday 4 Países Baixos 2 Andorra 2
26 Feb Matchday 6 Andorra 12:00 Sérvia
3 Mar Matchday 6 Sérvia 12:00 Países Baixos
Full Schedule
Matchday 6
16 Oct Sérvia 4 Andorra 0
21 Oct Países Baixos 3 Sérvia 3
6 Nov Andorra 1 Países Baixos 5
11 Nov Países Baixos 2 Andorra 2
26 Feb 12:00 Andorra Sérvia
3 Mar 12:00 Sérvia Países Baixos
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 120 106 +4 5
2 Sérvia 2 110 73 +4 4
3 Andorra 3 012 311 -8 1
1 Sérvia 1 100 40 +4 3
2 Países Baixos 2 020 55 0 2
3 Andorra 1 001 15 -4 0
1 Países Baixos 1 100 51 +4 3
2 Sérvia 1 010 33 0 1
3 Andorra 2 011 26 -4 1

Grupo 9

20 Oct Matchday 2 Estónia 2 Ucrânia 9
10 Nov Matchday 4 Eslováquia 1 Ucrânia 2
9 Dec Matchday 5 Estónia 17:00 Eslováquia
Full Schedule
Matchday 5
20 Oct Estónia 2 Ucrânia 9
10 Nov Eslováquia 1 Ucrânia 2
9 Dec 17:00 Estónia Eslováquia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 2 200 113 +8 6
2 Eslováquia 2 101 53 +2 3
3 Estónia 2 002 313 -10 0
1 Eslováquia 2 101 53 +2 3
2 Ucrânia 0 000 00 0 0
3 Estónia 1 001 29 -7 0
1 Ucrânia 2 200 113 +8 6
2 Eslováquia 0 000 00 0 0
3 Estónia 1 001 14 -3 0

Grupo 10

20 Oct Matchday 2 Itália 3 Geórgia 2
6 Nov Matchday 4 Kosovo 3 Itália 4
10 Nov Matchday 4 Itália 3 Kosovo 0
24 Feb Matchday 6 Kosovo 12:00 Geórgia
2 Mar Matchday 6 Geórgia 12:00 Itália
Full Schedule
Matchday 6
20 Oct Itália 3 Geórgia 2
6 Nov Kosovo 3 Itália 4
10 Nov Itália 3 Kosovo 0
24 Feb 12:00 Kosovo Geórgia
2 Mar 12:00 Geórgia Itália
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 105 +5 9
2 Kosovo 3 102 69 -3 3
3 Geórgia 2 002 46 -2 0
1 Itália 2 200 62 +4 6
2 Kosovo 1 001 34 -1 0
3 Geórgia 1 001 23 -1 0
1 Itália 1 100 43 +1 3
2 Kosovo 2 101 35 -2 3
3 Geórgia 1 001 23 -1 0

Grupo 11

16 Oct Matchday 2 Noruega 3 Bélgica 4
21 Oct Matchday 2 Bélgica 2 Eslovénia 2
6 Nov Matchday 4 Eslovénia 7 Noruega 1
10 Nov Matchday 4 Eslovénia 2 Bélgica 6
27 Feb Matchday 6 Noruega 12:00 Eslovénia
2 Mar Matchday 6 Bélgica 12:00 Noruega
Full Schedule
Matchday 6
16 Oct Noruega 3 Bélgica 4
21 Oct Bélgica 2 Eslovénia 2
6 Nov Eslovénia 7 Noruega 1
10 Nov Eslovénia 2 Bélgica 6
27 Feb 12:00 Noruega Eslovénia
2 Mar 12:00 Bélgica Noruega
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bélgica 3 210 127 +5 7
2 Eslovénia 3 111 119 +2 4
3 Noruega 2 002 411 -7 0
1 Eslovénia 2 101 97 +2 3
2 Bélgica 1 010 22 0 1
3 Noruega 1 001 34 -1 0
1 Bélgica 2 200 105 +5 6
2 Eslovénia 1 010 22 0 1
3 Noruega 1 001 17 -6 0

Grupo 12

5 Nov Matchday 3 Azerbaijão 2 Chéquia 2
8 Nov Matchday 4 Azerbaijão 1 Letónia 5
27 Feb Matchday 6 Letónia 12:00 Azerbaijão
3 Mar Matchday 6 Letónia 12:00 Chéquia
Full Schedule
Matchday 6
5 Nov Azerbaijão 2 Chéquia 2
8 Nov Azerbaijão 1 Letónia 5
27 Feb 12:00 Letónia Azerbaijão
3 Mar 12:00 Letónia Chéquia
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 120 76 +1 5
2 Letónia 2 110 84 +4 4
3 Azerbaijão 3 012 49 -5 1
1 Chéquia 2 110 54 +1 4
2 Azerbaijão 2 011 37 -4 1
3 Letónia 0 000 00 0 0
1 Letónia 2 110 84 +4 4
2 Chéquia 1 010 22 0 1
3 Azerbaijão 1 001 12 -1 0

Uefa - Ronda Preliminar

6 groups · PT time

Grupo A

8 Apr Matchday 1 Andorra 10 Escócia 0
8 Apr Matchday 1 Malta 1 Dinamarca 5
9 Apr Matchday 2 Malta 0 Andorra 5
9 Apr Matchday 2 Dinamarca 3 Escócia 1
11 Apr Matchday 3 Escócia 3 Malta 4
11 Apr Matchday 3 Dinamarca 3 Andorra 5
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Andorra 10 Escócia 0
8 Apr Malta 1 Dinamarca 5
9 Apr Malta 0 Andorra 5
9 Apr Dinamarca 3 Escócia 1
11 Apr Escócia 3 Malta 4
11 Apr Dinamarca 3 Andorra 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Andorra 3 300 203 +17 9
2 Dinamarca 3 201 117 +4 6
3 Malta 3 102 513 -8 3
4 Escócia 3 003 417 -13 0
1 Andorra 1 100 100 +10 3
2 Dinamarca 2 101 66 0 3
3 Escócia 1 001 34 -1 0
4 Malta 2 002 110 -9 0
1 Andorra 2 200 103 +7 6
2 Dinamarca 1 100 51 +4 3
3 Malta 1 100 43 +1 3
4 Escócia 2 002 113 -12 0

Grupo B

7 Apr Matchday 1 Suécia 3 Irlanda do Norte 2
7 Apr Matchday 1 Suiça 0 Inglaterra 9
8 Apr Matchday 2 Suiça 1 Suécia 1
8 Apr Matchday 2 Inglaterra 5 Irlanda do Norte 7
10 Apr Matchday 3 Irlanda do Norte 3 Suiça 3
10 Apr Matchday 3 Inglaterra 1 Suécia 2
Full Schedule
Matchday 3
7 Apr Suécia 3 Irlanda do Norte 2
7 Apr Suiça 0 Inglaterra 9
8 Apr Suiça 1 Suécia 1
8 Apr Inglaterra 5 Irlanda do Norte 7
10 Apr Irlanda do Norte 3 Suiça 3
10 Apr Inglaterra 1 Suécia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Suécia 3 210 64 +2 7
2 Irlanda do Norte 3 111 1211 +1 4
3 Inglaterra 3 102 159 +6 3
4 Suiça 3 021 413 -9 2
1 Suécia 1 100 32 +1 3
2 Irlanda do Norte 1 010 33 0 1
3 Suiça 2 011 110 -9 1
4 Inglaterra 2 002 69 -3 0
1 Suécia 2 110 32 +1 4
2 Inglaterra 1 100 90 +9 3
3 Irlanda do Norte 2 101 98 +1 3
4 Suiça 1 010 33 0 1

Grupo C

9 Apr Matchday 1 Macedónia do Norte 4 Bulgária 1
9 Apr Matchday 1 Turquia 4 Lituânia 4
10 Apr Matchday 2 Turquia 3 Macedónia do Norte 6
10 Apr Matchday 2 Lituânia 3 Bulgária 0
12 Apr Matchday 3 Bulgária 3 Turquia 7
12 Apr Matchday 3 Lituânia 0 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Matchday 3
9 Apr Macedónia do Norte 4 Bulgária 1
9 Apr Turquia 4 Lituânia 4
10 Apr Turquia 3 Macedónia do Norte 6
10 Apr Lituânia 3 Bulgária 0
12 Apr Bulgária 3 Turquia 7
12 Apr Lituânia 0 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Macedónia do Norte 3 300 114 +7 9
2 Lituânia 3 111 75 +2 4
3 Turquia 3 111 1413 +1 4
4 Bulgária 3 003 414 -10 0
1 Macedónia do Norte 1 100 41 +3 3
2 Lituânia 2 101 31 +2 3
3 Turquia 2 011 710 -3 1
4 Bulgária 1 001 37 -4 0
1 Macedónia do Norte 2 200 73 +4 6
2 Turquia 1 100 73 +4 3
3 Lituânia 1 010 44 0 1
4 Bulgária 2 002 17 -6 0

Grupo D

9 Apr Matchday 1 Kosovo 11 Gibraltar 0
9 Apr Matchday 1 Áustria 2 Montenegro 3
10 Apr Matchday 2 Áustria 3 Kosovo 6
10 Apr Matchday 2 Montenegro 6 Gibraltar 0
12 Apr Matchday 3 Gibraltar 0 Áustria 7
12 Apr Matchday 3 Montenegro 3 Kosovo 3
Full Schedule
Matchday 3
9 Apr Kosovo 11 Gibraltar 0
9 Apr Áustria 2 Montenegro 3
10 Apr Áustria 3 Kosovo 6
10 Apr Montenegro 6 Gibraltar 0
12 Apr Gibraltar 0 Áustria 7
12 Apr Montenegro 3 Kosovo 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Kosovo 3 210 206 +14 7
2 Montenegro 3 210 125 +7 7
3 Áustria 3 102 129 +3 3
4 Gibraltar 3 003 024 -24 0
1 Montenegro 2 110 93 +6 4
2 Kosovo 1 100 110 +11 3
3 Áustria 2 002 59 -4 0
4 Gibraltar 1 001 07 -7 0
1 Kosovo 2 110 96 +3 4
2 Áustria 1 100 70 +7 3
3 Montenegro 1 100 32 +1 3
4 Gibraltar 2 002 017 -17 0

Grupo E

9 Apr Matchday 1 Letónia 8 São Marino 0
9 Apr Matchday 1 Chipre 2 Albânia 2
10 Apr Matchday 2 Chipre 1 Letónia 12
10 Apr Matchday 2 Albânia 2 São Marino 1
12 Apr Matchday 3 São Marino 1 Chipre 3
12 Apr Matchday 3 Albânia 2 Letónia 3
Full Schedule
Matchday 3
9 Apr Letónia 8 São Marino 0
9 Apr Chipre 2 Albânia 2
10 Apr Chipre 1 Letónia 12
10 Apr Albânia 2 São Marino 1
12 Apr São Marino 1 Chipre 3
12 Apr Albânia 2 Letónia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Letónia 3 300 233 +20 9
2 Albânia 3 111 66 0 4
3 Chipre 3 111 615 -9 4
4 São Marino 3 003 213 -11 0
1 Letónia 1 100 80 +8 3
2 Albânia 2 101 44 0 3
3 Chipre 2 011 314 -11 1
4 São Marino 1 001 13 -2 0
1 Letónia 2 200 153 +12 6
2 Chipre 1 100 31 +2 3
3 Albânia 1 010 22 0 1
4 São Marino 2 002 110 -9 0

Grupo F

11 Apr Matchday 1 Grécia 2 Israel 4
11 Apr Matchday 1 Noruega 0 Estónia 0
12 Apr Matchday 2 Noruega 3 Grécia 2
12 Apr Matchday 2 Estónia 4 Israel 4
14 Apr Matchday 3 Israel 2 Noruega 5
14 Apr Matchday 3 Estónia 4 Grécia 3
Full Schedule
Matchday 3
11 Apr Grécia 2 Israel 4
11 Apr Noruega 0 Estónia 0
12 Apr Noruega 3 Grécia 2
12 Apr Estónia 4 Israel 4
14 Apr Israel 2 Noruega 5
14 Apr Estónia 4 Grécia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Noruega 3 210 84 +4 7
2 Estónia 3 120 87 +1 5
3 Israel 3 111 1011 -1 4
4 Grécia 3 003 711 -4 0
1 Estónia 2 110 87 +1 4
2 Noruega 2 110 32 +1 4
3 Grécia 1 001 24 -2 0
4 Israel 1 001 25 -3 0
1 Israel 2 110 86 +2 4
2 Noruega 1 100 52 +3 3
3 Estónia 1 010 00 0 1
4 Grécia 2 002 57 -2 0