Grupo 1
20 Oct Matchday 2
Arménia
2
Hungria
3
7 Nov Matchday 4
Suécia
4
Arménia
4
9 Dec Matchday 5
Arménia
12:00
Suécia
Full Schedule
Matchday 5
20 Oct
Arménia
2
Hungria
3
7 Nov
Suécia
4
Arménia
4
9 Dec 12:00
Arménia
Suécia
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | Arménia | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 3 | Suécia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 1 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | Suécia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | Arménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | Arménia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano































































































