Fase Eliminatória
17 Mar Meia-Final
Espanha
3
Portugal
2
17 Mar Meia-Final
Ucrânia
2
Hungria
1
pen. 0-0
19 Mar Final
Ucrânia
1
Espanha
5
19 Mar 3º/4ºlugar
Hungria
0
Portugal
12
Full Schedule
Final
17 Mar
Espanha
3
Portugal
2
17 Mar
Ucrânia
2
Hungria
1
Penalties 0-0
19 Mar
Hungria
0
Portugal
12
19 Mar
Ucrânia
1
Espanha
5
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 3 | |
| 3 | Ucrânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 4 | Hungria | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 1 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | Ucrânia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 1 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 3 | |
| 2 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hungria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






