Apuramento Campeonato do Mundo

2004

All 46 games played
32teams
46games played
355goals
7.7per game

Uefa - Play-Off

PT time

2 - P-O Class

5 games
17 Dec Chéquia 4 Bósnia e Herzegovina 4
17 Dec Ucrânia 3 Bielorrússia 2
17 Dec Espanha 4 Eslovénia 1
17 Dec Itália 7 Hungria 0
17 Dec Portugal 7 Polónia 2

1 - P-O Class

5 games
10 Dec Bielorrússia 0 Ucrânia 4
10 Dec Polónia 2 Portugal 7
10 Dec Eslovénia 1 Espanha 4
10 Dec Bósnia e Herzegovina 5 Chéquia 7
11 Dec Hungria 0 Itália 4

Uefa - Ronda De Qualificação

10 groups · PT time

Grupo 1

5 Nov Matchday 1 Sérvia 6 Geórgia 3
5 Nov Matchday 1 Eslovénia 12 Moldávia 0
6 Nov Matchday 1 Moldávia 4 Sérvia 6
6 Nov Matchday 1 Eslovénia 5 Geórgia 0
8 Nov Matchday 1 Geórgia 6 Moldávia 5
8 Nov Matchday 1 Sérvia 1 Eslovénia 2
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Sérvia 6 Geórgia 3
5 Nov Eslovénia 12 Moldávia 0
6 Nov Moldávia 4 Sérvia 6
6 Nov Eslovénia 5 Geórgia 0
8 Nov Geórgia 6 Moldávia 5
8 Nov Sérvia 1 Eslovénia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 3 300 191 +18 9
2 Sérvia 3 201 139 +4 6
3 Geórgia 3 102 916 -7 3
4 Moldávia 3 003 924 -15 0
1 Eslovénia 2 200 170 +17 6
2 Sérvia 2 101 75 +2 3
3 Geórgia 1 100 65 +1 3
4 Moldávia 1 001 46 -2 0
1 Sérvia 1 100 64 +2 3
2 Eslovénia 1 100 21 +1 3
3 Geórgia 2 002 311 -8 0
4 Moldávia 2 002 518 -13 0

Grupo 2

7 Nov Matchday 1 Itália 8 França 0
7 Nov Matchday 1 Bélgica 4 Finlândia 1
8 Nov Matchday 1 França 2 Bélgica 3
8 Nov Matchday 1 Itália 12 Finlândia 0
10 Nov Matchday 1 Finlândia 3 França 2
10 Nov Matchday 1 Bélgica 0 Itália 2
Full Schedule
Matchday 1
7 Nov Itália 8 França 0
7 Nov Bélgica 4 Finlândia 1
8 Nov França 2 Bélgica 3
8 Nov Itália 12 Finlândia 0
10 Nov Finlândia 3 França 2
10 Nov Bélgica 0 Itália 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 220 +22 9
2 Bélgica 3 201 75 +2 6
3 Finlândia 3 102 418 -14 3
4 França 3 003 414 -10 0
1 Itália 2 200 200 +20 6
2 Bélgica 2 101 43 +1 3
3 Finlândia 1 100 32 +1 3
4 França 1 001 23 -1 0
1 Itália 1 100 20 +2 3
2 Bélgica 1 100 32 +1 3
3 França 2 002 211 -9 0
4 Finlândia 2 002 116 -15 0

Grupo 3

5 Nov Matchday 1 Rússia 6 Macedónia do Norte 4
6 Nov Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 3 Rússia 2
7 Nov Matchday 1 Macedónia do Norte 0 Bósnia e Herzegovina 2
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Rússia 6 Macedónia do Norte 4
6 Nov Bósnia e Herzegovina 3 Rússia 2
7 Nov Macedónia do Norte 0 Bósnia e Herzegovina 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bósnia e Herzegovina 2 200 52 +3 6
2 Rússia 2 101 87 +1 3
3 Macedónia do Norte 2 002 48 -4 0
1 Rússia 1 100 64 +2 3
2 Bósnia e Herzegovina 1 100 32 +1 3
3 Macedónia do Norte 1 001 02 -2 0
1 Bósnia e Herzegovina 1 100 20 +2 3
2 Rússia 1 001 23 -1 0
3 Macedónia do Norte 1 001 46 -2 0

Grupo 4

4 Nov Matchday 1 Cazaquistão 1 Ucrânia 3
5 Nov Matchday 1 Andorra 1 Cazaquistão 4
6 Nov Matchday 1 Ucrânia 6 Andorra 1
Full Schedule
Matchday 1
4 Nov Cazaquistão 1 Ucrânia 3
5 Nov Andorra 1 Cazaquistão 4
6 Nov Ucrânia 6 Andorra 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 2 200 92 +7 6
2 Cazaquistão 2 101 54 +1 3
3 Andorra 2 002 210 -8 0
1 Ucrânia 1 100 61 +5 3
2 Cazaquistão 1 001 13 -2 0
3 Andorra 1 001 14 -3 0
1 Cazaquistão 1 100 41 +3 3
2 Ucrânia 1 100 31 +2 3
3 Andorra 1 001 16 -5 0

Grupo 5

1 Nov Matchday 1 Países Baixos 5 Lituânia 5
2 Nov Matchday 1 Bielorrússia 4 Países Baixos 1
3 Nov Matchday 1 Lituânia 3 Bielorrússia 5
Full Schedule
Matchday 1
1 Nov Países Baixos 5 Lituânia 5
2 Nov Bielorrússia 4 Países Baixos 1
3 Nov Lituânia 3 Bielorrússia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bielorrússia 2 200 94 +5 6
2 Lituânia 2 011 810 -2 1
3 Países Baixos 2 011 69 -3 1
1 Bielorrússia 1 100 41 +3 3
2 Países Baixos 1 010 55 0 1
3 Lituânia 1 001 35 -2 0
1 Bielorrússia 1 100 53 +2 3
2 Lituânia 1 010 55 0 1
3 Países Baixos 1 001 14 -3 0

Grupo 6

6 Nov Matchday 1 Grécia 1 Portugal 8
7 Nov Matchday 1 Albânia 4 Grécia 13
8 Nov Matchday 1 Portugal 18 Albânia 6
Full Schedule
Matchday 1
6 Nov Grécia 1 Portugal 8
7 Nov Albânia 4 Grécia 13
8 Nov Portugal 18 Albânia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 2 200 267 +19 6
2 Grécia 2 101 1412 +2 3
3 Albânia 2 002 1031 -21 0
1 Portugal 1 100 186 +12 3
2 Grécia 1 001 18 -7 0
3 Albânia 1 001 413 -9 0
1 Grécia 1 100 134 +9 3
2 Portugal 1 100 81 +7 3
3 Albânia 1 001 618 -12 0

Grupo 7

5 Nov Matchday 1 Polónia 6 Azerbaijão 1
6 Nov Matchday 1 Chipre 0 Polónia 13
7 Nov Matchday 1 Azerbaijão 4 Chipre 4
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Polónia 6 Azerbaijão 1
6 Nov Chipre 0 Polónia 13
7 Nov Azerbaijão 4 Chipre 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 2 200 191 +18 6
2 Azerbaijão 2 011 510 -5 1
3 Chipre 2 011 417 -13 1
1 Polónia 1 100 61 +5 3
2 Azerbaijão 1 010 44 0 1
3 Chipre 1 001 013 -13 0
1 Polónia 1 100 130 +13 3
2 Chipre 1 010 44 0 1
3 Azerbaijão 1 001 16 -5 0

Grupo 8

6 Nov Matchday 1 Arménia 2 Croácia 9
7 Nov Matchday 1 Hungria 5 Arménia 2
8 Nov Matchday 1 Croácia 5 Hungria 7
Full Schedule
Matchday 1
6 Nov Arménia 2 Croácia 9
7 Nov Hungria 5 Arménia 2
8 Nov Croácia 5 Hungria 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Hungria 2 200 127 +5 6
2 Croácia 2 101 149 +5 3
3 Arménia 2 002 414 -10 0
1 Hungria 1 100 52 +3 3
2 Croácia 1 001 57 -2 0
3 Arménia 1 001 29 -7 0
1 Croácia 1 100 92 +7 3
2 Hungria 1 100 75 +2 3
3 Arménia 1 001 25 -3 0

Grupo 9

4 Nov Matchday 1 Chéquia 5 Roménia 3
5 Nov Matchday 1 Roménia 1 Israel 5
6 Nov Matchday 1 Israel 2 Chéquia 5
Full Schedule
Matchday 1
4 Nov Chéquia 5 Roménia 3
5 Nov Roménia 1 Israel 5
6 Nov Israel 2 Chéquia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 2 200 105 +5 6
2 Israel 2 101 76 +1 3
3 Roménia 2 002 410 -6 0
1 Chéquia 1 100 53 +2 3
2 Israel 1 001 25 -3 0
3 Roménia 1 001 15 -4 0
1 Israel 1 100 51 +4 3
2 Chéquia 1 100 52 +3 3
3 Roménia 1 001 35 -2 0

Grupo 10

7 Nov Matchday 1 Espanha 3 Letónia 1
8 Nov Matchday 1 Eslováquia 2 Espanha 5
9 Nov Matchday 1 Letónia 2 Eslováquia 2
Full Schedule
Matchday 1
7 Nov Espanha 3 Letónia 1
8 Nov Eslováquia 2 Espanha 5
9 Nov Letónia 2 Eslováquia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 2 200 83 +5 6
2 Letónia 2 011 35 -2 1
3 Eslováquia 2 011 47 -3 1
1 Espanha 1 100 31 +2 3
2 Letónia 1 010 22 0 1
3 Eslováquia 1 001 25 -3 0
1 Espanha 1 100 52 +3 3
2 Eslováquia 1 010 22 0 1
3 Letónia 1 001 13 -2 0