Apuramento Campeonato do Mundo

2012

All 86 games played
41teams
86games played
493goals
5.7per game

Uefa - Play-Off

PT time

P-O Matches, 2Nd Leg

7 games
8 Apr Ucrânia 1 Roménia 4
8 Apr Sérvia 6 Hungria 1
9 Apr Rússia 2 Azerbaijão 2
10 Apr Espanha 8 Eslováquia 0
10 Apr Portugal 4 Bielorrússia 1
11 Apr Chéquia 4 Eslovénia 1
11 Apr Itália 2 Noruega 0

P-O Matches, 1St Leg

7 games
25 Mar Hungria 1 Sérvia 0
26 Mar Bielorrússia 1 Portugal 7
26 Mar Eslovénia 2 Chéquia 0
26 Mar Eslováquia 0 Espanha 4
27 Mar Roménia 0 Ucrânia 4
27 Mar Azerbaijão 2 Rússia 3
28 Mar Noruega 0 Itália 5

Uefa - Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

15 Dec Matchday 1 Espanha 8 Noruega 0
15 Dec Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 2 Bélgica 1
16 Dec Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 1 Noruega 2
16 Dec Matchday 2 Bélgica 0 Espanha 6
18 Dec Matchday 3 Espanha 6 Bósnia e Herzegovina 0
18 Dec Matchday 3 Noruega 3 Bélgica 3
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Espanha 8 Noruega 0
15 Dec Bósnia e Herzegovina 2 Bélgica 1
16 Dec Bósnia e Herzegovina 1 Noruega 2
16 Dec Bélgica 0 Espanha 6
18 Dec Espanha 6 Bósnia e Herzegovina 0
18 Dec Noruega 3 Bélgica 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 200 +20 9
2 Noruega 3 111 512 -7 4
3 Bósnia e Herzegovina 3 102 39 -6 3
4 Bélgica 3 012 411 -7 1
1 Espanha 2 200 140 +14 6
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 33 0 3
3 Noruega 1 010 33 0 1
4 Bélgica 1 001 06 -6 0
1 Espanha 1 100 60 +6 3
2 Noruega 2 101 29 -7 3
3 Bélgica 2 011 45 -1 1
4 Bósnia e Herzegovina 1 001 06 -6 0

Grupo 2

15 Dec Matchday 1 Roménia 3 Bulgária 0
15 Dec Matchday 1 Itália 5 Polónia 2
16 Dec Matchday 2 Polónia 3 Roménia 9
16 Dec Matchday 2 Itália 10 Bulgária 1
18 Dec Matchday 3 Bulgária 4 Polónia 5
18 Dec Matchday 3 Roménia 2 Itália 4
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Roménia 3 Bulgária 0
15 Dec Itália 5 Polónia 2
16 Dec Polónia 3 Roménia 9
16 Dec Itália 10 Bulgária 1
18 Dec Bulgária 4 Polónia 5
18 Dec Roménia 2 Itália 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 195 +14 9
2 Roménia 3 201 147 +7 6
3 Polónia 3 102 1018 -8 3
4 Bulgária 3 003 518 -13 0
1 Itália 2 200 153 +12 6
2 Roménia 2 101 54 +1 3
3 Bulgária 1 001 45 -1 0
4 Polónia 1 001 39 -6 0
1 Roménia 1 100 93 +6 3
2 Itália 1 100 42 +2 3
3 Polónia 2 101 79 -2 3
4 Bulgária 2 002 113 -12 0

Grupo 3

15 Dec Matchday 1 Eslovénia 3 Israel 2
15 Dec Matchday 1 Sérvia 4 Moldávia 0
16 Dec Matchday 2 Israel 4 Sérvia 4
16 Dec Matchday 2 Eslovénia 6 Moldávia 1
18 Dec Matchday 3 Moldávia 3 Israel 3
18 Dec Matchday 3 Sérvia 3 Eslovénia 1
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Eslovénia 3 Israel 2
15 Dec Sérvia 4 Moldávia 0
16 Dec Israel 4 Sérvia 4
16 Dec Eslovénia 6 Moldávia 1
18 Dec Moldávia 3 Israel 3
18 Dec Sérvia 3 Eslovénia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Sérvia 3 210 115 +6 7
2 Eslovénia 3 201 106 +4 6
3 Israel 3 021 910 -1 2
4 Moldávia 3 012 413 -9 1
1 Eslovénia 2 200 93 +6 6
2 Sérvia 2 200 71 +6 6
3 Israel 1 010 44 0 1
4 Moldávia 1 010 33 0 1
1 Sérvia 1 010 44 0 1
2 Israel 2 011 56 -1 1
3 Eslovénia 1 001 13 -2 0
4 Moldávia 2 002 110 -9 0

Grupo 4

15 Dec Matchday 1 Eslováquia 3 França 1
15 Dec Matchday 1 Portugal 3 Lituânia 0
16 Dec Matchday 2 Lituânia 2 Eslováquia 4
16 Dec Matchday 2 Portugal 6 França 0
18 Dec Matchday 3 França 3 Lituânia 2
18 Dec Matchday 3 Eslováquia 1 Portugal 5
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Eslováquia 3 França 1
15 Dec Portugal 3 Lituânia 0
16 Dec Lituânia 2 Eslováquia 4
16 Dec Portugal 6 França 0
18 Dec França 3 Lituânia 2
18 Dec Eslováquia 1 Portugal 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 141 +13 9
2 Eslováquia 3 201 88 0 6
3 França 3 102 411 -7 3
4 Lituânia 3 003 410 -6 0
1 Portugal 2 200 90 +9 6
2 França 1 100 32 +1 3
3 Eslováquia 2 101 46 -2 3
4 Lituânia 1 001 24 -2 0
1 Portugal 1 100 51 +4 3
2 Eslováquia 1 100 42 +2 3
3 Lituânia 2 002 26 -4 0
4 França 2 002 19 -8 0

Grupo 5

15 Dec Matchday 1 Ucrânia 2 Macedónia do Norte 1
15 Dec Matchday 1 Azerbaijão 1 Croácia 3
16 Dec Matchday 2 Croácia 1 Ucrânia 4
16 Dec Matchday 2 Azerbaijão 7 Macedónia do Norte 1
18 Dec Matchday 3 Macedónia do Norte 1 Croácia 4
18 Dec Matchday 3 Ucrânia 2 Azerbaijão 4
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Ucrânia 2 Macedónia do Norte 1
15 Dec Azerbaijão 1 Croácia 3
16 Dec Croácia 1 Ucrânia 4
16 Dec Azerbaijão 7 Macedónia do Norte 1
18 Dec Macedónia do Norte 1 Croácia 4
18 Dec Ucrânia 2 Azerbaijão 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 201 86 +2 6
2 Azerbaijão 3 201 126 +6 6
3 Croácia 3 201 86 +2 6
4 Macedónia do Norte 3 003 313 -10 0
1 Azerbaijão 2 101 84 +4 3
2 Ucrânia 2 101 45 -1 3
3 Croácia 1 001 14 -3 0
4 Macedónia do Norte 1 001 14 -3 0
1 Croácia 2 200 72 +5 6
2 Ucrânia 1 100 41 +3 3
3 Azerbaijão 1 100 42 +2 3
4 Macedónia do Norte 2 002 29 -7 0

Grupo 6

15 Dec Matchday 1 Chéquia 5 Países Baixos 1
15 Dec Matchday 1 Bielorrússia 7 Turquia 1
16 Dec Matchday 2 Chéquia 3 Turquia 2
16 Dec Matchday 2 Países Baixos 0 Bielorrússia 2
18 Dec Matchday 3 Turquia 3 Países Baixos 4
18 Dec Matchday 3 Bielorrússia 2 Chéquia 5
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Chéquia 5 Países Baixos 1
15 Dec Bielorrússia 7 Turquia 1
16 Dec Chéquia 3 Turquia 2
16 Dec Países Baixos 0 Bielorrússia 2
18 Dec Turquia 3 Países Baixos 4
18 Dec Bielorrússia 2 Chéquia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 300 135 +8 9
2 Bielorrússia 3 201 116 +5 6
3 Países Baixos 3 102 510 -5 3
4 Turquia 3 003 614 -8 0
1 Chéquia 2 200 83 +5 6
2 Bielorrússia 2 101 96 +3 3
3 Turquia 1 001 34 -1 0
4 Países Baixos 1 001 02 -2 0
1 Chéquia 1 100 52 +3 3
2 Bielorrússia 1 100 20 +2 3
3 Países Baixos 2 101 58 -3 3
4 Turquia 2 002 310 -7 0

Grupo 7

15 Dec Matchday 1 Rússia 2 Letónia 0
15 Dec Matchday 1 Hungria 5 Cazaquistão 1
16 Dec Matchday 2 Cazaquistão 0 Rússia 4
16 Dec Matchday 2 Hungria 3 Letónia 3
18 Dec Matchday 3 Letónia 2 Cazaquistão 2
18 Dec Matchday 3 Rússia 4 Hungria 2
Full Schedule
Matchday 3
15 Dec Rússia 2 Letónia 0
15 Dec Hungria 5 Cazaquistão 1
16 Dec Cazaquistão 0 Rússia 4
16 Dec Hungria 3 Letónia 3
18 Dec Letónia 2 Cazaquistão 2
18 Dec Rússia 4 Hungria 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 102 +8 9
2 Hungria 3 111 108 +2 4
3 Letónia 3 021 57 -2 2
4 Cazaquistão 3 012 311 -8 1
1 Rússia 2 200 62 +4 6
2 Hungria 2 110 84 +4 4
3 Letónia 1 010 22 0 1
4 Cazaquistão 1 001 04 -4 0
1 Rússia 1 100 40 +4 3
2 Letónia 2 011 35 -2 1
3 Cazaquistão 2 011 37 -4 1
4 Hungria 1 001 24 -2 0

Uefa - Ronda Preliminar

5 groups · PT time

Grupo A

20 Oct Matchday 1 Moldávia 10 Malta 0
20 Oct Matchday 1 Geórgia 2 Arménia 2
21 Oct Matchday 2 Arménia 2 Moldávia 2
21 Oct Matchday 2 Geórgia 10 Malta 0
23 Oct Matchday 3 Malta 0 Arménia 4
23 Oct Matchday 3 Moldávia 2 Geórgia 2
Full Schedule
Matchday 3
20 Oct Moldávia 10 Malta 0
20 Oct Geórgia 2 Arménia 2
21 Oct Arménia 2 Moldávia 2
21 Oct Geórgia 10 Malta 0
23 Oct Malta 0 Arménia 4
23 Oct Moldávia 2 Geórgia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Geórgia 3 120 144 +10 5
2 Moldávia 3 120 144 +10 5
3 Arménia 3 120 84 +4 5
4 Malta 3 003 024 -24 0
1 Geórgia 2 110 122 +10 4
2 Moldávia 2 110 122 +10 4
3 Arménia 1 010 22 0 1
4 Malta 1 001 04 -4 0
1 Arménia 2 110 62 +4 4
2 Geórgia 1 010 22 0 1
3 Moldávia 1 010 22 0 1
4 Malta 2 002 020 -20 0

Grupo B

20 Oct Matchday 1 Grécia 3 Noruega 1
20 Oct Matchday 1 Bulgária 8 Andorra 4
21 Oct Matchday 2 Andorra 1 Grécia 6
21 Oct Matchday 2 Bulgária 2 Noruega 3
23 Oct Matchday 3 Noruega 4 Andorra 3
23 Oct Matchday 3 Grécia 1 Bulgária 5
Full Schedule
Matchday 3
20 Oct Grécia 3 Noruega 1
20 Oct Bulgária 8 Andorra 4
21 Oct Andorra 1 Grécia 6
21 Oct Bulgária 2 Noruega 3
23 Oct Noruega 4 Andorra 3
23 Oct Grécia 1 Bulgária 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bulgária 3 201 158 +7 6
2 Noruega 3 201 88 0 6
3 Grécia 3 201 107 +3 6
4 Andorra 3 003 818 -10 0
1 Bulgária 2 101 107 +3 3
2 Noruega 1 100 43 +1 3
3 Grécia 2 101 46 -2 3
4 Andorra 1 001 16 -5 0
1 Grécia 1 100 61 +5 3
2 Bulgária 1 100 51 +4 3
3 Noruega 2 101 45 -1 3
4 Andorra 2 002 712 -5 0

Grupo C

20 Oct Matchday 1 Chipre 3 São Marino 1
20 Oct Matchday 1 Letónia 7 Inglaterra 1
21 Oct Matchday 2 Inglaterra 3 Chipre 2
21 Oct Matchday 2 Letónia 9 São Marino 1
23 Oct Matchday 3 São Marino 3 Inglaterra 5
23 Oct Matchday 3 Chipre 2 Letónia 2
Full Schedule
Matchday 3
20 Oct Chipre 3 São Marino 1
20 Oct Letónia 7 Inglaterra 1
21 Oct Inglaterra 3 Chipre 2
21 Oct Letónia 9 São Marino 1
23 Oct São Marino 3 Inglaterra 5
23 Oct Chipre 2 Letónia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Letónia 3 210 184 +14 7
2 Inglaterra 3 201 912 -3 6
3 Chipre 3 111 76 +1 4
4 São Marino 3 003 517 -12 0
1 Letónia 2 200 162 +14 6
2 Chipre 2 110 53 +2 4
3 Inglaterra 1 100 32 +1 3
4 São Marino 1 001 35 -2 0
1 Inglaterra 2 101 610 -4 3
2 Letónia 1 010 22 0 1
3 Chipre 1 001 23 -1 0
4 São Marino 2 002 212 -10 0

Grupo D

20 Oct Matchday 1 Finlândia 0 Albânia 0
20 Oct Matchday 1 Estónia 3 Turquia 4
21 Oct Matchday 2 Turquia 6 Finlândia 0
21 Oct Matchday 2 Estónia 3 Albânia 5
23 Oct Matchday 3 Finlândia 4 Estónia 0
23 Oct Matchday 3 Albânia 2 Turquia 5
Full Schedule
Matchday 3
20 Oct Finlândia 0 Albânia 0
20 Oct Estónia 3 Turquia 4
21 Oct Turquia 6 Finlândia 0
21 Oct Estónia 3 Albânia 5
23 Oct Finlândia 4 Estónia 0
23 Oct Albânia 2 Turquia 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Turquia 3 300 155 +10 9
2 Albânia 3 111 78 -1 4
3 Finlândia 3 111 46 -2 4
4 Estónia 3 003 613 -7 0
1 Finlândia 2 110 40 +4 4
2 Turquia 1 100 60 +6 3
3 Estónia 2 002 69 -3 0
4 Albânia 1 001 25 -3 0
1 Turquia 2 200 95 +4 6
2 Albânia 2 110 53 +2 4
3 Estónia 1 001 04 -4 0
4 Finlândia 1 001 06 -6 0

Grupo E

20 Oct Matchday 1 França 7 Suiça 0
20 Oct Matchday 1 Macedónia do Norte 2 Montenegro 1
21 Oct Matchday 2 Montenegro 3 França 4
21 Oct Matchday 2 Macedónia do Norte 10 Suiça 2
23 Oct Matchday 3 Suiça 0 Montenegro 9
23 Oct Matchday 3 França 1 Macedónia do Norte 3
Full Schedule
Matchday 3
20 Oct França 7 Suiça 0
20 Oct Macedónia do Norte 2 Montenegro 1
21 Oct Montenegro 3 França 4
21 Oct Macedónia do Norte 10 Suiça 2
23 Oct Suiça 0 Montenegro 9
23 Oct França 1 Macedónia do Norte 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Macedónia do Norte 3 300 154 +11 9
2 França 3 201 126 +6 6
3 Montenegro 3 102 136 +7 3
4 Suiça 3 003 226 -24 0
1 Macedónia do Norte 2 200 123 +9 6
2 França 2 101 83 +5 3
3 Montenegro 1 001 34 -1 0
4 Suiça 1 001 09 -9 0
1 Montenegro 2 101 102 +8 3
2 Macedónia do Norte 1 100 31 +2 3
3 França 1 100 43 +1 3
4 Suiça 2 002 217 -15 0