Série Norte
31 Oct Matchday 6
Oliveira do Bairro SC
3
CP Freixo
1
31 Oct Matchday 6
CD Aves 1930
2
SC Braga
6
31 Oct Matchday 6
EDC Gondomar
3
Matosinhos FC
2
31 Oct Matchday 6
ACD Santo Estevão
0
Futsal Campo
1
14 Nov Matchday 7
CP Freixo
3
ACD Santo Estevão
0
14 Nov Matchday 7
Futsal Campo
4
CD Aves 1930
4
14 Nov Matchday 7
Matosinhos FC
1
Oliveira do Bairro SC
5
14 Nov Matchday 7
SC Braga
3
EDC Gondomar
0
21 Nov Matchday 8
CD Aves 1930
17:15
ACD Santo Estevão
21 Nov Matchday 8
Futsal Campo
18:30
EDC Gondomar
21 Nov Matchday 8
Matosinhos FC
20:00
CP Freixo
21 Nov Matchday 8
SC Braga
20:00
Oliveira do Bairro SC
Full Schedule
Matchday 8
31 Oct
Oliveira do Bairro SC
3
CP Freixo
1
31 Oct
CD Aves 1930
2
SC Braga
6
31 Oct
EDC Gondomar
3
Matosinhos FC
2
31 Oct
ACD Santo Estevão
0
Futsal Campo
1
14 Nov
CP Freixo
3
ACD Santo Estevão
0
14 Nov
Futsal Campo
4
CD Aves 1930
4
14 Nov
Matosinhos FC
1
Oliveira do Bairro SC
5
14 Nov
SC Braga
3
EDC Gondomar
0
21 Nov 17:15
CD Aves 1930
ACD Santo Estevão
21 Nov 18:30
Futsal Campo
EDC Gondomar
21 Nov 20:00
Matosinhos FC
CP Freixo
21 Nov 20:00
SC Braga
Oliveira do Bairro SC
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Braga | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | +24 | 18 | |
| 2 | Oliveira do Bairro SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | +9 | 12 | |
| 3 | EDC Gondomar | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 | |
| 4 | Futsal Campo | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 5 | Matosinhos FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
| 6 | CD Aves 1930 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
| 7 | CP Freixo | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 | 3 | |
| 8 | ACD Santo Estevão | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 0 | |
| 1 | SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 9 | |
| 2 | EDC Gondomar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 3 | Oliveira do Bairro SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | Matosinhos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
| 5 | Futsal Campo | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
| 6 | CP Freixo | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
| 7 | CD Aves 1930 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 8 | ACD Santo Estevão | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 1 | SC Braga | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | Oliveira do Bairro SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 6 | |
| 3 | EDC Gondomar | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 4 | Futsal Campo | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 5 | CD Aves 1930 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 6 | Matosinhos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 7 | ACD Santo Estevão | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 8 | CP Freixo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























