Série A
31 Oct Matchday 6
Miramar Império Vila Chã
8
FC Estrelas Susanenses
5
31 Oct Matchday 6
FC Porto
9
São Martinho de Mouros
3
31 Oct Matchday 6
CA Mogadouro
4
GD Macedense
1
31 Oct Matchday 6
Boavista FC
1
ADC São Mateus
9
31 Oct Matchday 6
Leixões SC
3
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
1 Nov Matchday 6
GCR Nun’Álvares B
1
Academia Johnson Br House
3
1 Nov Matchday 6
FC Marinhas
4
ACR Lordelo
6
14 Nov Matchday 7
FC Estrelas Susanenses
4
Leixões SC
4
14 Nov Matchday 7
CA Mogadouro
0
FC Marinhas
0
14 Nov Matchday 7
Academia Johnson Br House
11
Boavista FC
0
14 Nov Matchday 7
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
2
FC Porto
4
14 Nov Matchday 7
GD Macedense
5
São Martinho de Mouros
5
14 Nov Matchday 7
ADC São Mateus
3
Miramar Império Vila Chã
1
18 Nov Matchday 7
ACR Lordelo
21:00
GCR Nun’Álvares B
21 Nov Matchday 8
Miramar Império Vila Chã
15:00
Academia Johnson Br House
21 Nov Matchday 8
FC Porto
16:00
FC Estrelas Susanenses
21 Nov Matchday 8
São Martinho de Mouros
17:00
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
21 Nov Matchday 8
Boavista FC
18:00
ACR Lordelo
21 Nov Matchday 8
Leixões SC
19:00
ADC São Mateus
22 Nov Matchday 8
GCR Nun’Álvares B
15:00
CA Mogadouro
22 Nov Matchday 8
FC Marinhas
17:45
GD Macedense
Full Schedule
Matchday 7
31 Oct
Miramar Império Vila Chã
8
FC Estrelas Susanenses
5
31 Oct
FC Porto
9
São Martinho de Mouros
3
31 Oct
CA Mogadouro
4
GD Macedense
1
31 Oct
Boavista FC
1
ADC São Mateus
9
31 Oct
Leixões SC
3
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
1 Nov
GCR Nun’Álvares B
1
Academia Johnson Br House
3
1 Nov
FC Marinhas
4
ACR Lordelo
6
14 Nov
FC Estrelas Susanenses
4
Leixões SC
4
14 Nov
CA Mogadouro
0
FC Marinhas
0
14 Nov
Academia Johnson Br House
11
Boavista FC
0
14 Nov
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
2
FC Porto
4
14 Nov
GD Macedense
5
São Martinho de Mouros
5
14 Nov
ADC São Mateus
3
Miramar Império Vila Chã
1
18 Nov 21:00
ACR Lordelo
GCR Nun’Álvares B
21 Nov 15:00
Miramar Império Vila Chã
Academia Johnson Br House
21 Nov 16:00
FC Porto
FC Estrelas Susanenses
21 Nov 17:00
São Martinho de Mouros
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
21 Nov 18:00
Boavista FC
ACR Lordelo
21 Nov 19:00
Leixões SC
ADC São Mateus
22 Nov 15:00
GCR Nun’Álvares B
CA Mogadouro
22 Nov 17:45
FC Marinhas
GD Macedense
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 14 | +37 | 19 | |
| 2 | ADC São Mateus | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 11 | +23 | 17 | |
| 3 | GD Macedense | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 19 | +6 | 14 | |
| 4 | FC Estrelas Susanenses | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 29 | +10 | 13 | |
| 5 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 24 | +9 | 13 | |
| 6 | Academia Johnson Br House | 7 | 3 | 2 | 2 | 29 | 15 | +14 | 11 | |
| 7 | ACR Lordelo | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | +2 | 10 | |
| 8 | Miramar Império Vila Chã | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
| 9 | São Martinho de Mouros | 7 | 2 | 2 | 3 | 34 | 28 | +6 | 8 | |
| 10 | CA Mogadouro | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
| 11 | Leixões SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 29 | -7 | 7 | |
| 12 | FC Marinhas | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 34 | -19 | 4 | |
| 13 | GCR Nun’Álvares B | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | -22 | 1 | |
| 14 | Boavista FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 70 | -58 | 0 | |
| 1 | ADC São Mateus | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | +14 | 10 | |
| 2 | FC Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 9 | |
| 3 | Miramar Império Vila Chã | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 9 | |
| 4 | GD Macedense | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | +5 | 8 | |
| 5 | FC Estrelas Susanenses | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | +9 | 7 | |
| 6 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | +2 | 7 | |
| 7 | São Martinho de Mouros | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 6 | |
| 8 | Academia Johnson Br House | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 6 | |
| 9 | CA Mogadouro | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | +1 | 5 | |
| 10 | FC Marinhas | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 11 | Leixões SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 12 | GCR Nun’Álvares B | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 13 | ACR Lordelo | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
| 14 | Boavista FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 | |
| 1 | FC Porto | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 8 | +22 | 10 | |
| 2 | ACR Lordelo | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 3 | ADC São Mateus | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 7 | |
| 4 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 6 | |
| 5 | FC Estrelas Susanenses | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | +1 | 6 | |
| 6 | GD Macedense | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 7 | Academia Johnson Br House | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 5 | |
| 8 | Leixões SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
| 9 | CA Mogadouro | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
| 10 | São Martinho de Mouros | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 21 | -9 | 2 | |
| 11 | Miramar Império Vila Chã | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
| 12 | FC Marinhas | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | -17 | 1 | |
| 13 | GCR Nun’Álvares B | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | -18 | 0 | |
| 14 | Boavista FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano


































































































