Série Norte
1 Nov Matchday 3
ADC Nogueiró e Tenões
2
ABC Nelas
1
1 Nov Matchday 3
AD Módicus
5
Matosinhos FC
1
1 Nov Matchday 3
GD Mata/AAUBI
0
ADRE Palhaça
7
1 Nov Matchday 3
AD Jorge Antunes
5
AA Leça
2
14 Nov Matchday 4
Matosinhos FC
8
GD Mata/AAUBI
2
15 Nov Matchday 4
ABC Nelas
0
AD Jorge Antunes
9
15 Nov Matchday 4
AA Leça
2
AD Módicus
1
15 Nov Matchday 4
ADRE Palhaça
1
ADC Nogueiró e Tenões
5
21 Nov Matchday 5
ADC Nogueiró e Tenões
16:00
Matosinhos FC
22 Nov Matchday 5
AD Módicus
15:00
GD Mata/AAUBI
22 Nov Matchday 5
AA Leça
16:00
ABC Nelas
22 Nov Matchday 5
AD Jorge Antunes
16:30
ADRE Palhaça
Full Schedule
Matchday 5
1 Nov
ADC Nogueiró e Tenões
2
ABC Nelas
1
1 Nov
AD Módicus
5
Matosinhos FC
1
1 Nov
GD Mata/AAUBI
0
ADRE Palhaça
7
1 Nov
AD Jorge Antunes
5
AA Leça
2
14 Nov
Matosinhos FC
8
GD Mata/AAUBI
2
15 Nov
ABC Nelas
0
AD Jorge Antunes
9
15 Nov
AA Leça
2
AD Módicus
1
15 Nov
ADRE Palhaça
1
ADC Nogueiró e Tenões
5
21 Nov 16:00
ADC Nogueiró e Tenões
Matosinhos FC
22 Nov 15:00
AD Módicus
GD Mata/AAUBI
22 Nov 16:00
AA Leça
ABC Nelas
22 Nov 16:30
AD Jorge Antunes
ADRE Palhaça
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD Jorge Antunes | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 7 | +16 | 12 | |
| 2 | ADRE Palhaça | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | +7 | 7 | |
| 3 | Matosinhos FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | +6 | 6 | |
| 4 | AA Leça | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 5 | GD Mata/AAUBI | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
| 6 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 6 | |
| 7 | AD Módicus | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 8 | ABC Nelas | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
| 1 | Matosinhos FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 6 | |
| 2 | AD Jorge Antunes | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 6 | |
| 3 | AA Leça | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 4 | AD Módicus | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 5 | ADRE Palhaça | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 6 | ADC Nogueiró e Tenões | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | GD Mata/AAUBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 8 | ABC Nelas | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 1 | AD Jorge Antunes | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 6 | |
| 2 | ADRE Palhaça | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 4 | |
| 3 | ADC Nogueiró e Tenões | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 4 | GD Mata/AAUBI | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 5 | AD Módicus | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 6 | AA Leça | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 7 | Matosinhos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 8 | ABC Nelas | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























