Apuramento Campeonato do Mundo

2000

All 60 games played
27teams
60games played
424goals
7.1per game

Uefa - Ronda De Qualificação

5 groups · PT time

Grupo 1

30 Jan Matchday 1 Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 0
30 Jan Matchday 1 Itália 5 Lituânia 1
30 Jan Matchday 1 Andorra 4 Hungria 8
31 Jan Matchday 1 Portugal 5 Andorra 1
31 Jan Matchday 1 Itália 3 Hungria 0
31 Jan Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 4 Lituânia 1
2 Feb Matchday 1 Portugal 4 Hungria 1
2 Feb Matchday 1 Andorra 5 Lituânia 2
2 Feb Matchday 1 Itália 2 Bósnia e Herzegovina 2
3 Feb Matchday 1 Portugal 4 Lituânia 0
3 Feb Matchday 1 Itália 4 Andorra 0
3 Feb Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 3 Hungria 3
5 Feb Matchday 1 Hungria 5 Lituânia 1
5 Feb Matchday 1 Andorra 1 Bósnia e Herzegovina 2
5 Feb Matchday 1 Portugal 3 Itália 3
Full Schedule
Matchday 1
30 Jan Portugal 3 Bósnia e Herzegovina 0
30 Jan Itália 5 Lituânia 1
30 Jan Andorra 4 Hungria 8
31 Jan Portugal 5 Andorra 1
31 Jan Itália 3 Hungria 0
31 Jan Bósnia e Herzegovina 4 Lituânia 1
2 Feb Portugal 4 Hungria 1
2 Feb Andorra 5 Lituânia 2
2 Feb Itália 2 Bósnia e Herzegovina 2
3 Feb Portugal 4 Lituânia 0
3 Feb Itália 4 Andorra 0
3 Feb Bósnia e Herzegovina 3 Hungria 3
5 Feb Hungria 5 Lituânia 1
5 Feb Andorra 1 Bósnia e Herzegovina 2
5 Feb Portugal 3 Itália 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 5 410 195 +14 13
2 Itália 5 320 176 +11 11
3 Bósnia e Herzegovina 5 221 1110 +1 8
4 Hungria 5 212 1715 +2 7
5 Andorra 5 104 1121 -10 3
6 Lituânia 5 005 523 -18 0
1 Portugal 5 410 195 +14 13
2 Itália 4 310 143 +11 10
3 Bósnia e Herzegovina 2 110 74 +3 4
4 Hungria 1 100 51 +4 3
5 Andorra 3 102 1012 -2 3
6 Lituânia 0 000 00 0 0
1 Hungria 4 112 1214 -2 4
2 Bósnia e Herzegovina 3 111 46 -2 4
3 Itália 1 010 33 0 1
4 Portugal 0 000 00 0 0
5 Andorra 2 002 19 -8 0
6 Lituânia 5 005 523 -18 0

Grupo 2

14 Feb Matchday 1 Espanha 17 Arménia 1
14 Feb Matchday 1 Ucrânia 5 Eslováquia 2
14 Feb Matchday 1 Eslovénia 5 França 1
15 Feb Matchday 1 Espanha 5 Eslováquia 2
15 Feb Matchday 1 França 1 Arménia 4
15 Feb Matchday 1 Eslovénia 1 Ucrânia 3
17 Feb Matchday 1 Ucrânia 20 Arménia 1
17 Feb Matchday 1 Espanha 9 França 1
17 Feb Matchday 1 Eslovénia 3 Eslováquia 2
18 Feb Matchday 1 França 1 Eslováquia 8
18 Feb Matchday 1 Espanha 1 Ucrânia 0
18 Feb Matchday 1 Eslovénia 5 Arménia 0
20 Feb Matchday 1 Eslováquia 15 Arménia 3
20 Feb Matchday 1 Ucrânia 12 França 0
20 Feb Matchday 1 Eslovénia 0 Espanha 7
Full Schedule
Matchday 1
14 Feb Espanha 17 Arménia 1
14 Feb Ucrânia 5 Eslováquia 2
14 Feb Eslovénia 5 França 1
15 Feb Espanha 5 Eslováquia 2
15 Feb França 1 Arménia 4
15 Feb Eslovénia 1 Ucrânia 3
17 Feb Ucrânia 20 Arménia 1
17 Feb Espanha 9 França 1
17 Feb Eslovénia 3 Eslováquia 2
18 Feb França 1 Eslováquia 8
18 Feb Espanha 1 Ucrânia 0
18 Feb Eslovénia 5 Arménia 0
20 Feb Eslováquia 15 Arménia 3
20 Feb Ucrânia 12 França 0
20 Feb Eslovénia 0 Espanha 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 5 500 394 +35 15
2 Ucrânia 5 401 405 +35 12
3 Eslovénia 5 302 1413 +1 9
4 Eslováquia 5 203 2917 +12 6
5 Arménia 5 104 958 -49 3
6 França 5 005 438 -34 0
1 Espanha 4 400 324 +28 12
2 Ucrânia 3 300 373 +34 9
3 Eslovénia 5 302 1413 +1 9
4 Eslováquia 1 100 153 +12 3
5 Arménia 0 000 00 0 0
6 França 2 002 212 -10 0
1 Espanha 1 100 70 +7 3
2 Ucrânia 2 101 32 +1 3
3 Eslováquia 4 103 1414 0 3
4 Arménia 5 104 958 -49 3
5 Eslovénia 0 000 00 0 0
6 França 3 003 226 -24 0

Grupo 3

13 Jan Matchday 1 Rússia 3 Letónia 0
13 Jan Matchday 1 Bélgica 2 Macedónia do Norte 1
14 Jan Matchday 1 Polónia 4 Letónia 0
14 Jan Matchday 1 Rússia 10 Macedónia do Norte 0
16 Jan Matchday 1 Polónia 10 Macedónia do Norte 2
16 Jan Matchday 1 Rússia 1 Bélgica 0
17 Jan Matchday 1 Polónia 1 Rússia 2
17 Jan Matchday 1 Bélgica 2 Letónia 0
19 Jan Matchday 1 Polónia 6 Bélgica 2
19 Jan Matchday 1 Letónia 2 Macedónia do Norte 4
Full Schedule
Matchday 1
13 Jan Rússia 3 Letónia 0
13 Jan Bélgica 2 Macedónia do Norte 1
14 Jan Polónia 4 Letónia 0
14 Jan Rússia 10 Macedónia do Norte 0
16 Jan Polónia 10 Macedónia do Norte 2
16 Jan Rússia 1 Bélgica 0
17 Jan Polónia 1 Rússia 2
17 Jan Bélgica 2 Letónia 0
19 Jan Polónia 6 Bélgica 2
19 Jan Letónia 2 Macedónia do Norte 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 4 400 161 +15 12
2 Polónia 4 301 216 +15 9
3 Bélgica 4 202 68 -2 6
4 Macedónia do Norte 4 103 724 -17 3
5 Letónia 4 004 213 -11 0
1 Polónia 4 301 216 +15 9
2 Rússia 3 300 140 +14 9
3 Bélgica 2 200 41 +3 6
4 Macedónia do Norte 0 000 00 0 0
5 Letónia 1 001 24 -2 0
1 Rússia 1 100 21 +1 3
2 Macedónia do Norte 4 103 724 -17 3
3 Polónia 0 000 00 0 0
4 Bélgica 2 002 27 -5 0
5 Letónia 3 003 09 -9 0

Grupo 4

28 Feb Matchday 1 Azerbaijão 6 Geórgia 6
28 Feb Matchday 1 Chéquia 10 Grécia 3
29 Feb Matchday 1 Azerbaijão 8 Grécia 3
29 Feb Matchday 1 Croácia 4 Geórgia 0
2 Mar Matchday 1 Croácia 6 Grécia 0
2 Mar Matchday 1 Azerbaijão 4 Chéquia 8
3 Mar Matchday 1 Chéquia 10 Geórgia 2
3 Mar Matchday 1 Croácia 5 Azerbaijão 1
5 Mar Matchday 1 Geórgia 9 Grécia 1
5 Mar Matchday 1 Croácia 7 Chéquia 6
Full Schedule
Matchday 1
28 Feb Azerbaijão 6 Geórgia 6
28 Feb Chéquia 10 Grécia 3
29 Feb Azerbaijão 8 Grécia 3
29 Feb Croácia 4 Geórgia 0
2 Mar Croácia 6 Grécia 0
2 Mar Azerbaijão 4 Chéquia 8
3 Mar Chéquia 10 Geórgia 2
3 Mar Croácia 5 Azerbaijão 1
5 Mar Geórgia 9 Grécia 1
5 Mar Croácia 7 Chéquia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Croácia 4 400 227 +15 12
2 Chéquia 4 301 3416 +18 9
3 Azerbaijão 4 112 1922 -3 4
4 Geórgia 4 112 1721 -4 4
5 Grécia 4 004 733 -26 0
1 Croácia 4 400 227 +15 12
2 Chéquia 2 200 205 +15 6
3 Azerbaijão 3 111 1817 +1 4
4 Geórgia 1 100 91 +8 3
5 Grécia 0 000 00 0 0
1 Chéquia 2 101 1411 +3 3
2 Geórgia 3 012 820 -12 1
3 Croácia 0 000 00 0 0
4 Azerbaijão 1 001 15 -4 0
5 Grécia 4 004 733 -26 0

Grupo 5

31 Jan Matchday 1 Países Baixos 4 Bielorrússia 2
31 Jan Matchday 1 Sérvia 3 Israel 1
1 Feb Matchday 1 Países Baixos 11 Israel 2
1 Feb Matchday 1 Finlândia 2 Bielorrússia 5
3 Feb Matchday 1 Países Baixos 4 Sérvia 1
3 Feb Matchday 1 Finlândia 2 Israel 4
4 Feb Matchday 1 Sérvia 4 Bielorrússia 3
4 Feb Matchday 1 Finlândia 2 Países Baixos 4
6 Feb Matchday 1 Bielorrússia 1 Israel 0
6 Feb Matchday 1 Finlândia 1 Sérvia 2
Full Schedule
Matchday 1
31 Jan Países Baixos 4 Bielorrússia 2
31 Jan Sérvia 3 Israel 1
1 Feb Países Baixos 11 Israel 2
1 Feb Finlândia 2 Bielorrússia 5
3 Feb Países Baixos 4 Sérvia 1
3 Feb Finlândia 2 Israel 4
4 Feb Sérvia 4 Bielorrússia 3
4 Feb Finlândia 2 Países Baixos 4
6 Feb Bielorrússia 1 Israel 0
6 Feb Finlândia 1 Sérvia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 4 400 237 +16 12
2 Sérvia 4 301 109 +1 9
3 Bielorrússia 4 202 1110 +1 6
4 Israel 4 103 717 -10 3
5 Finlândia 4 004 715 -8 0
1 Países Baixos 3 300 195 +14 9
2 Sérvia 2 200 74 +3 6
3 Bielorrússia 1 100 10 +1 3
4 Israel 0 000 00 0 0
5 Finlândia 4 004 715 -8 0
1 Países Baixos 1 100 42 +2 3
2 Bielorrússia 3 102 1010 0 3
3 Sérvia 2 101 35 -2 3
4 Israel 4 103 717 -10 3
5 Finlândia 0 000 00 0 0