Liga Placard
16 Sep Matchday 7
Sporting CP
7
AD Fundão
0
24 Oct Matchday 6
Portimonense SC
6
Rio Ave FC
2
24 Oct Matchday 6
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
Eléctrico FC
2
24 Oct Matchday 6
SC Braga
0
Sporting CP
4
25 Oct Matchday 6
UP Venda Nova
4
FC Famalicão
3
26 Oct Matchday 6
Leões de Porto Salvo
4
AD Fundão
3
13 Nov Matchday 7
SCU Torreense
2
Leões de Porto Salvo
3
14 Nov Matchday 7
FC Famalicão
1
Portimonense SC
2
14 Nov Matchday 7
Eléctrico FC
5
UP Venda Nova
2
15 Nov Matchday 7
SC Braga
3
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
18 Nov Matchday 8
SL Benfica
20:15
FC Famalicão
21 Nov Matchday 8
Portimonense SC
16:00
Eléctrico FC
21 Nov Matchday 8
Leões de Porto Salvo
16:00
Rio Ave FC
21 Nov Matchday 8
AD Fundão
17:00
SCU Torreense
21 Nov Matchday 8
UP Venda Nova
19:00
SC Braga
16 Dec Matchday 6
SL Benfica
18:00
SCU Torreense
16 Dec Matchday 8
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
20:30
Sporting CP
20 Mar Matchday 7
Rio Ave FC
17:00
SL Benfica
Full Schedule
Matchday 8
24 Oct
Portimonense SC
6
Rio Ave FC
2
24 Oct
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
Eléctrico FC
2
24 Oct
SC Braga
0
Sporting CP
4
25 Oct
UP Venda Nova
4
FC Famalicão
3
26 Oct
Leões de Porto Salvo
4
AD Fundão
3
16 Dec 18:00
SL Benfica
SCU Torreense
16 Sep
Sporting CP
7
AD Fundão
0
13 Nov
SCU Torreense
2
Leões de Porto Salvo
3
14 Nov
FC Famalicão
1
Portimonense SC
2
14 Nov
Eléctrico FC
5
UP Venda Nova
2
15 Nov
SC Braga
3
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
2
20 Mar 17:00
Rio Ave FC
SL Benfica
18 Nov 20:15
SL Benfica
FC Famalicão
21 Nov 16:00
Portimonense SC
Eléctrico FC
21 Nov 16:00
Leões de Porto Salvo
Rio Ave FC
21 Nov 17:00
AD Fundão
SCU Torreense
21 Nov 19:00
UP Venda Nova
SC Braga
16 Dec 20:30
SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo
Sporting CP
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 8 | +25 | 17 | |
| 2 | SC Braga | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 19 | +7 | 13 | |
| 3 | Leões de Porto Salvo | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 25 | -3 | 13 | |
| 4 | SL Benfica | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | +8 | 12 | |
| 5 | AD Fundão | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 6 | Eléctrico FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | +4 | 11 | |
| 7 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 8 | Portimonense SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
| 9 | Rio Ave FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
| 10 | UP Venda Nova | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 6 | |
| 11 | FC Famalicão | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 28 | -14 | 4 | |
| 12 | SCU Torreense | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
| 1 | Sporting CP | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 10 | |
| 2 | SC Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 | |
| 3 | SL Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | 7 | |
| 5 | Eléctrico FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | +4 | 7 | |
| 6 | UP Venda Nova | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 | |
| 7 | AD Fundão | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 8 | Rio Ave FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | +3 | 5 | |
| 9 | Portimonense SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 4 | |
| 10 | SCU Torreense | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 11 | FC Famalicão | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 12 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 1 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 7 | |
| 2 | SC Ferreira do Zêzere/Zêzerovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 3 | AD Fundão | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 5 | SL Benfica | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | |
| 6 | SC Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | +1 | 4 | |
| 7 | Eléctrico FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 8 | Portimonense SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 9 | Rio Ave FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 | |
| 10 | FC Famalicão | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 1 | |
| 11 | SCU Torreense | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 12 | UP Venda Nova | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano
























