Campeonato do Mundo

2004

All 40 games played
16teams
40games played
237goals
5.9per game

Fase Eliminatória

PT time

Final

1 game
5 Dec Espanha 2 Itália 1

3º/4ºlugar

1 game
5 Dec Brasil 7 Argentina 4

Meia-Final

2 games
3 Dec Brasil 2 Espanha 2 Penalties 4-5
3 Dec Itália 7 Argentina 4

2ª Fase

2 groups · PT time

Grupo E

28 Nov Matchday 1 Espanha 2 Chéquia 0
28 Nov Matchday 1 Itália 0 Portugal 0
29 Nov Matchday 2 Espanha 2 Itália 3
29 Nov Matchday 2 Chéquia 4 Portugal 8
1 Dec Matchday 3 Espanha 3 Portugal 1
1 Dec Matchday 3 Chéquia 0 Itália 3
Full Schedule
Matchday 3
28 Nov Espanha 2 Chéquia 0
28 Nov Itália 0 Portugal 0
29 Nov Espanha 2 Itália 3
29 Nov Chéquia 4 Portugal 8
1 Dec Espanha 3 Portugal 1
1 Dec Chéquia 0 Itália 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 210 62 +4 7
2 Espanha 3 201 74 +3 6
3 Portugal 3 111 97 +2 4
4 Chéquia 3 003 413 -9 0
1 Espanha 3 201 74 +3 6
2 Itália 1 010 00 0 1
3 Portugal 0 000 00 0 0
4 Chéquia 2 002 411 -7 0
1 Itália 2 200 62 +4 6
2 Portugal 3 111 97 +2 4
3 Espanha 0 000 00 0 0
4 Chéquia 1 001 02 -2 0

Grupo F

28 Nov Matchday 1 Brasil 6 Ucrânia 0
28 Nov Matchday 1 Argentina 2 Estados Unidos 1
29 Nov Matchday 2 Brasil 2 Argentina 1
29 Nov Matchday 2 Ucrânia 3 Estados Unidos 1
1 Dec Matchday 3 Brasil 8 Estados Unidos 5
1 Dec Matchday 3 Ucrânia 0 Argentina 0
Full Schedule
Matchday 3
28 Nov Brasil 6 Ucrânia 0
28 Nov Argentina 2 Estados Unidos 1
29 Nov Brasil 2 Argentina 1
29 Nov Ucrânia 3 Estados Unidos 1
1 Dec Brasil 8 Estados Unidos 5
1 Dec Ucrânia 0 Argentina 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 166 +10 9
2 Argentina 3 111 33 0 4
3 Ucrânia 3 111 37 -4 4
4 Estados Unidos 3 003 713 -6 0
1 Brasil 3 300 166 +10 9
2 Ucrânia 2 110 31 +2 4
3 Argentina 1 100 21 +1 3
4 Estados Unidos 0 000 00 0 0
1 Argentina 2 011 12 -1 1
2 Brasil 0 000 00 0 0
3 Estados Unidos 3 003 713 -6 0
4 Ucrânia 1 001 06 -6 0

1ª Fase

4 groups · PT time

Grupo A

21 Nov Matchday 1 Taipé Chinesa 0 Egito 12
21 Nov Matchday 1 Espanha 2 Ucrânia 0
23 Nov Matchday 2 Taipé Chinesa 0 Espanha 10
23 Nov Matchday 2 Egito 4 Ucrânia 5
25 Nov Matchday 3 Egito 0 Espanha 7
25 Nov Matchday 3 Ucrânia 7 Taipé Chinesa 2
Full Schedule
Matchday 3
21 Nov Taipé Chinesa 0 Egito 12
21 Nov Espanha 2 Ucrânia 0
23 Nov Taipé Chinesa 0 Espanha 10
23 Nov Egito 4 Ucrânia 5
25 Nov Egito 0 Espanha 7
25 Nov Ucrânia 7 Taipé Chinesa 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 190 +19 9
2 Ucrânia 3 201 128 +4 6
3 Egito 3 102 1612 +4 3
4 Taipé Chinesa 3 003 229 -27 0
1 Ucrânia 1 100 72 +5 3
2 Espanha 1 100 20 +2 3
3 Egito 2 002 412 -8 0
4 Taipé Chinesa 2 002 022 -22 0
1 Espanha 2 200 170 +17 6
2 Egito 1 100 120 +12 3
3 Ucrânia 2 101 56 -1 3
4 Taipé Chinesa 1 001 27 -5 0

Grupo B

22 Nov Matchday 1 Austrália 0 Brasil 10
22 Nov Matchday 1 Chéquia 2 Tailândia 1
24 Nov Matchday 2 Austrália 0 Chéquia 5
24 Nov Matchday 2 Brasil 9 Tailândia 1
26 Nov Matchday 3 Tailândia 3 Austrália 2
26 Nov Matchday 3 Brasil 4 Chéquia 1
Full Schedule
Matchday 3
22 Nov Austrália 0 Brasil 10
22 Nov Chéquia 2 Tailândia 1
24 Nov Austrália 0 Chéquia 5
24 Nov Brasil 9 Tailândia 1
26 Nov Tailândia 3 Austrália 2
26 Nov Brasil 4 Chéquia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 232 +21 9
2 Chéquia 3 201 85 +3 6
3 Tailândia 3 102 513 -8 3
4 Austrália 3 003 218 -16 0
1 Brasil 2 200 132 +11 6
2 Tailândia 1 100 32 +1 3
3 Chéquia 1 100 21 +1 3
4 Austrália 2 002 015 -15 0
1 Brasil 1 100 100 +10 3
2 Chéquia 2 101 64 +2 3
3 Austrália 1 001 23 -1 0
4 Tailândia 2 002 211 -9 0

Grupo C

21 Nov Matchday 1 Itália 6 Estados Unidos 3
21 Nov Matchday 1 Japão 4 Paraguai 5
23 Nov Matchday 2 Itália 5 Japão 0
23 Nov Matchday 2 Estados Unidos 3 Paraguai 1
25 Nov Matchday 3 Paraguai 2 Itália 4
25 Nov Matchday 3 Estados Unidos 1 Japão 1
Full Schedule
Matchday 3
21 Nov Itália 6 Estados Unidos 3
21 Nov Japão 4 Paraguai 5
23 Nov Itália 5 Japão 0
23 Nov Estados Unidos 3 Paraguai 1
25 Nov Paraguai 2 Itália 4
25 Nov Estados Unidos 1 Japão 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 155 +10 9
2 Estados Unidos 3 111 78 -1 4
3 Paraguai 3 102 811 -3 3
4 Japão 3 012 511 -6 1
1 Itália 2 200 113 +8 6
2 Estados Unidos 2 110 42 +2 4
3 Japão 1 001 45 -1 0
4 Paraguai 1 001 24 -2 0
1 Itália 1 100 42 +2 3
2 Paraguai 2 101 67 -1 3
3 Japão 2 011 16 -5 1
4 Estados Unidos 1 001 36 -3 0

Grupo D

22 Nov Matchday 1 Irão 0 Portugal 4
22 Nov Matchday 1 Cuba 0 Argentina 3
24 Nov Matchday 2 Irão 8 Cuba 3
24 Nov Matchday 2 Portugal 0 Argentina 1
26 Nov Matchday 3 Portugal 5 Cuba 0
26 Nov Matchday 3 Argentina 6 Irão 1
Full Schedule
Matchday 3
22 Nov Irão 0 Portugal 4
22 Nov Cuba 0 Argentina 3
24 Nov Irão 8 Cuba 3
24 Nov Portugal 0 Argentina 1
26 Nov Portugal 5 Cuba 0
26 Nov Argentina 6 Irão 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Argentina 3 300 101 +9 9
2 Portugal 3 201 91 +8 6
3 Irão 3 102 913 -4 3
4 Cuba 3 003 316 -13 0
1 Argentina 1 100 61 +5 3
2 Portugal 2 101 51 +4 3
3 Irão 2 101 87 +1 3
4 Cuba 1 001 03 -3 0
1 Argentina 2 200 40 +4 6
2 Portugal 1 100 40 +4 3
3 Irão 1 001 16 -5 0
4 Cuba 2 002 313 -10 0