Campeonato do Mundo

1989

All 40 games played
16teams
40games played
221goals
5.5per game

Fase Eliminatória

PT time

Final

1 game
15 Jan Brasil 2 Países Baixos 1

3º/4ºlugar

1 game
15 Jan Bélgica 2 Estados Unidos 3

Meia-Final

2 games
14 Jan Bélgica 3 Brasil 3 Penalties 3-5
14 Jan Estados Unidos 1 Países Baixos 2

2ª Fase

2 groups · PT time

Grupo 1

10 Jan Matchday 1 Países Baixos 3 Hungria 3
10 Jan Matchday 1 Bélgica 5 Itália 1
11 Jan Matchday 2 Hungria 2 Bélgica 2
11 Jan Matchday 2 Países Baixos 4 Itália 1
12 Jan Matchday 3 Países Baixos 1 Bélgica 2
12 Jan Matchday 3 Hungria 1 Itália 3
Full Schedule
Matchday 3
10 Jan Países Baixos 3 Hungria 3
10 Jan Bélgica 5 Itália 1
11 Jan Hungria 2 Bélgica 2
11 Jan Países Baixos 4 Itália 1
12 Jan Países Baixos 1 Bélgica 2
12 Jan Hungria 1 Itália 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bélgica 3 210 94 +5 7
2 Países Baixos 3 111 86 +2 4
3 Itália 3 102 510 -5 3
4 Hungria 3 021 68 -2 2
1 Países Baixos 3 111 86 +2 4
2 Bélgica 1 100 51 +4 3
3 Hungria 2 011 35 -2 1
4 Itália 0 000 00 0 0
1 Bélgica 2 110 43 +1 4
2 Itália 3 102 510 -5 3
3 Hungria 1 010 33 0 1
4 Países Baixos 0 000 00 0 0

Grupo 2

10 Jan Matchday 1 Brasil 5 Paraguai 1
10 Jan Matchday 1 Estados Unidos 3 Argentina 1
11 Jan Matchday 2 Paraguai 0 Estados Unidos 2
11 Jan Matchday 2 Brasil 6 Argentina 3
12 Jan Matchday 3 Brasil 3 Estados Unidos 5
12 Jan Matchday 3 Paraguai 4 Argentina 3
Full Schedule
Matchday 3
10 Jan Brasil 5 Paraguai 1
10 Jan Estados Unidos 3 Argentina 1
11 Jan Paraguai 0 Estados Unidos 2
11 Jan Brasil 6 Argentina 3
12 Jan Brasil 3 Estados Unidos 5
12 Jan Paraguai 4 Argentina 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Estados Unidos 3 300 104 +6 9
2 Brasil 3 201 149 +5 6
3 Paraguai 3 102 510 -5 3
4 Argentina 3 003 713 -6 0
1 Brasil 3 201 149 +5 6
2 Estados Unidos 1 100 31 +2 3
3 Paraguai 2 101 45 -1 3
4 Argentina 0 000 00 0 0
1 Estados Unidos 2 200 73 +4 6
2 Brasil 0 000 00 0 0
3 Paraguai 1 001 15 -4 0
4 Argentina 3 003 713 -6 0

1ª Fase

4 groups · PT time

Grupo A

5 Jan Matchday 1 Países Baixos 4 Dinamarca 2
5 Jan Matchday 1 Paraguai 5 Argélia 0
7 Jan Matchday 2 Dinamarca 2 Paraguai 2
7 Jan Matchday 2 Países Baixos 4 Argélia 1
8 Jan Matchday 3 Dinamarca 8 Argélia 4
8 Jan Matchday 3 Países Baixos 2 Paraguai 2
Full Schedule
Matchday 3
5 Jan Países Baixos 4 Dinamarca 2
5 Jan Paraguai 5 Argélia 0
7 Jan Dinamarca 2 Paraguai 2
7 Jan Países Baixos 4 Argélia 1
8 Jan Dinamarca 8 Argélia 4
8 Jan Países Baixos 2 Paraguai 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 210 105 +5 7
2 Paraguai 3 120 94 +5 5
3 Dinamarca 3 111 1210 +2 4
4 Argélia 3 003 517 -12 0
1 Países Baixos 3 210 105 +5 7
2 Dinamarca 2 110 106 +4 4
3 Paraguai 1 100 50 +5 3
4 Argélia 0 000 00 0 0
1 Paraguai 2 020 44 0 2
2 Países Baixos 0 000 00 0 0
3 Dinamarca 1 001 24 -2 0
4 Argélia 3 003 517 -12 0

Grupo B

6 Jan Matchday 1 Hungria 3 Brasil 2
6 Jan Matchday 1 Arábia Saudita 2 Espanha 8
7 Jan Matchday 2 Brasil 8 Arábia Saudita 0
7 Jan Matchday 2 Hungria 3 Espanha 5
8 Jan Matchday 3 Brasil 4 Espanha 1
8 Jan Matchday 3 Hungria 11 Arábia Saudita 2
Full Schedule
Matchday 3
6 Jan Hungria 3 Brasil 2
6 Jan Arábia Saudita 2 Espanha 8
7 Jan Brasil 8 Arábia Saudita 0
7 Jan Hungria 3 Espanha 5
8 Jan Brasil 4 Espanha 1
8 Jan Hungria 11 Arábia Saudita 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 201 144 +10 6
2 Espanha 3 201 149 +5 6
3 Hungria 3 201 179 +8 6
4 Arábia Saudita 3 003 427 -23 0
1 Brasil 2 200 121 +11 6
2 Hungria 3 201 179 +8 6
3 Espanha 0 000 00 0 0
4 Arábia Saudita 1 001 28 -6 0
1 Espanha 3 201 149 +5 6
2 Hungria 0 000 00 0 0
3 Brasil 1 001 23 -1 0
4 Arábia Saudita 2 002 219 -17 0

Grupo C

6 Jan Matchday 1 Japão 0 Bélgica 3
6 Jan Matchday 1 Canadá 1 Argentina 3
7 Jan Matchday 2 Bélgica 2 Canadá 0
7 Jan Matchday 2 Japão 1 Argentina 2
8 Jan Matchday 3 Japão 2 Canadá 6
8 Jan Matchday 3 Bélgica 3 Argentina 1
Full Schedule
Matchday 3
6 Jan Japão 0 Bélgica 3
6 Jan Canadá 1 Argentina 3
7 Jan Bélgica 2 Canadá 0
7 Jan Japão 1 Argentina 2
8 Jan Japão 2 Canadá 6
8 Jan Bélgica 3 Argentina 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bélgica 3 300 81 +7 9
2 Argentina 3 201 65 +1 6
3 Canadá 3 102 77 0 3
4 Japão 3 003 311 -8 0
1 Bélgica 2 200 51 +4 6
2 Argentina 0 000 00 0 0
3 Canadá 1 001 13 -2 0
4 Japão 3 003 311 -8 0
1 Argentina 3 201 65 +1 6
2 Bélgica 1 100 30 +3 3
3 Canadá 2 101 64 +2 3
4 Japão 0 000 00 0 0

Grupo D

6 Jan Matchday 1 Itália 5 Zimbabué 1
6 Jan Matchday 1 Estados Unidos 1 Austrália 1
7 Jan Matchday 2 Zimbabué 1 Estados Unidos 5
7 Jan Matchday 2 Itália 6 Austrália 1
8 Jan Matchday 3 Zimbabué 1 Austrália 4
8 Jan Matchday 3 Itália 1 Estados Unidos 4
Full Schedule
Matchday 3
6 Jan Itália 5 Zimbabué 1
6 Jan Estados Unidos 1 Austrália 1
7 Jan Zimbabué 1 Estados Unidos 5
7 Jan Itália 6 Austrália 1
8 Jan Zimbabué 1 Austrália 4
8 Jan Itália 1 Estados Unidos 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Estados Unidos 3 210 103 +7 7
2 Itália 3 201 126 +6 6
3 Austrália 3 111 68 -2 4
4 Zimbabué 3 003 314 -11 0
1 Itália 3 201 126 +6 6
2 Estados Unidos 1 010 11 0 1
3 Austrália 0 000 00 0 0
4 Zimbabué 2 002 29 -7 0
1 Estados Unidos 2 200 92 +7 6
2 Austrália 3 111 68 -2 4
3 Itália 0 000 00 0 0
4 Zimbabué 1 001 15 -4 0