Campeonato do Mundo

2000

All 40 games played
16teams
40games played
302goals
7.6per game

Fase Eliminatória

PT time

Final

1 game
3 Dec Espanha 4 Brasil 3

3º/4ºlugar

1 game
3 Dec Rússia 2 Portugal 4

Meia-Final

2 games
1 Dec Espanha 3 Rússia 2
2 Dec Brasil 8 Portugal 0

2ª Fase

2 groups · PT time

Grupo E

26 Nov Matchday 1 Rússia 7 Argentina 1
26 Nov Matchday 1 Brasil 12 Egito 4
28 Nov Matchday 2 Egito 6 Rússia 4
28 Nov Matchday 2 Argentina 1 Brasil 4
30 Nov Matchday 3 Egito 3 Argentina 4
30 Nov Matchday 3 Brasil 6 Rússia 2
Full Schedule
Matchday 3
26 Nov Rússia 7 Argentina 1
26 Nov Brasil 12 Egito 4
28 Nov Egito 6 Rússia 4
28 Nov Argentina 1 Brasil 4
30 Nov Egito 3 Argentina 4
30 Nov Brasil 6 Rússia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 227 +15 9
2 Rússia 3 102 1313 0 3
3 Egito 3 102 1320 -7 3
4 Argentina 3 102 614 -8 3
1 Brasil 2 200 186 +12 6
2 Rússia 1 100 71 +6 3
3 Egito 2 101 98 +1 3
4 Argentina 1 001 14 -3 0
1 Brasil 1 100 41 +3 3
2 Argentina 2 101 510 -5 3
3 Rússia 2 002 612 -6 0
4 Egito 1 001 412 -8 0

Grupo F

25 Nov Matchday 1 Países Baixos 1 Portugal 3
25 Nov Matchday 1 Espanha 5 Croácia 0
27 Nov Matchday 2 Croácia 5 Países Baixos 2
27 Nov Matchday 2 Portugal 1 Espanha 3
29 Nov Matchday 3 Portugal 3 Croácia 1
29 Nov Matchday 3 Países Baixos 0 Espanha 7
Full Schedule
Matchday 3
25 Nov Países Baixos 1 Portugal 3
25 Nov Espanha 5 Croácia 0
27 Nov Croácia 5 Países Baixos 2
27 Nov Portugal 1 Espanha 3
29 Nov Portugal 3 Croácia 1
29 Nov Países Baixos 0 Espanha 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 151 +14 9
2 Portugal 3 201 75 +2 6
3 Croácia 3 102 610 -4 3
4 Países Baixos 3 003 315 -12 0
1 Espanha 1 100 50 +5 3
2 Croácia 1 100 52 +3 3
3 Portugal 2 101 44 0 3
4 Países Baixos 2 002 110 -9 0
1 Espanha 2 200 101 +9 6
2 Portugal 1 100 31 +2 3
3 Países Baixos 1 001 25 -3 0
4 Croácia 2 002 18 -7 0

1ª Fase

4 groups · PT time

Grupo A

18 Nov Matchday 1 Guatemala 2 Portugal 6
18 Nov Matchday 1 Brasil 12 Cazaquistão 1
22 Nov Matchday 2 Portugal 0 Brasil 4
22 Nov Matchday 2 Cazaquistão 5 Guatemala 6
23 Nov Matchday 3 Guatemala 2 Brasil 29
23 Nov Matchday 3 Portugal 6 Cazaquistão 2
Full Schedule
Matchday 3
18 Nov Guatemala 2 Portugal 6
18 Nov Brasil 12 Cazaquistão 1
22 Nov Portugal 0 Brasil 4
22 Nov Cazaquistão 5 Guatemala 6
23 Nov Guatemala 2 Brasil 29
23 Nov Portugal 6 Cazaquistão 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 453 +42 9
2 Portugal 3 201 128 +4 6
3 Guatemala 3 102 1040 -30 3
4 Cazaquistão 3 003 824 -16 0
1 Brasil 1 100 121 +11 3
2 Portugal 2 101 66 0 3
3 Cazaquistão 1 001 56 -1 0
4 Guatemala 2 002 435 -31 0
1 Brasil 2 200 332 +31 6
2 Portugal 1 100 62 +4 3
3 Guatemala 1 100 65 +1 3
4 Cazaquistão 2 002 318 -15 0

Grupo B

21 Nov Matchday 1 Uruguai 4 Tailândia 1
21 Nov Matchday 1 Egito 3 Países Baixos 5
23 Nov Matchday 2 Tailândia 0 Egito 7
23 Nov Matchday 2 Países Baixos 3 Uruguai 1
23 Nov Matchday 3 Egito 4 Uruguai 2
23 Nov Matchday 3 Países Baixos 6 Tailândia 1
Full Schedule
Matchday 3
21 Nov Uruguai 4 Tailândia 1
21 Nov Egito 3 Países Baixos 5
23 Nov Tailândia 0 Egito 7
23 Nov Países Baixos 3 Uruguai 1
23 Nov Egito 4 Uruguai 2
23 Nov Países Baixos 6 Tailândia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 300 145 +9 9
2 Egito 3 201 147 +7 6
3 Uruguai 3 102 78 -1 3
4 Tailândia 3 003 217 -15 0
1 Países Baixos 2 200 92 +7 6
2 Uruguai 1 100 41 +3 3
3 Egito 2 101 77 0 3
4 Tailândia 1 001 07 -7 0
1 Egito 1 100 70 +7 3
2 Países Baixos 1 100 53 +2 3
3 Uruguai 2 002 37 -4 0
4 Tailândia 2 002 210 -8 0

Grupo C

19 Nov Matchday 1 Rússia 4 Croácia 2
19 Nov Matchday 1 Austrália 2 Costa Rica 6
22 Nov Matchday 2 Costa Rica 1 Rússia 6
22 Nov Matchday 2 Croácia 6 Austrália 0
24 Nov Matchday 3 Croácia 4 Costa Rica 1
24 Nov Matchday 3 Rússia 10 Austrália 1
Full Schedule
Matchday 3
19 Nov Rússia 4 Croácia 2
19 Nov Austrália 2 Costa Rica 6
22 Nov Costa Rica 1 Rússia 6
22 Nov Croácia 6 Austrália 0
24 Nov Croácia 4 Costa Rica 1
24 Nov Rússia 10 Austrália 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 204 +16 9
2 Croácia 3 201 125 +7 6
3 Costa Rica 3 102 812 -4 3
4 Austrália 3 003 322 -19 0
1 Rússia 2 200 143 +11 6
2 Croácia 2 200 101 +9 6
3 Austrália 1 001 26 -4 0
4 Costa Rica 1 001 16 -5 0
1 Rússia 1 100 61 +5 3
2 Costa Rica 2 101 76 +1 3
3 Croácia 1 001 24 -2 0
4 Austrália 2 002 116 -15 0

Grupo D

21 Nov Matchday 1 Cuba 0 Espanha 9
21 Nov Matchday 1 Irão 1 Argentina 2
23 Nov Matchday 2 Argentina 8 Cuba 1
23 Nov Matchday 2 Espanha 7 Irão 2
24 Nov Matchday 3 Argentina 0 Espanha 3
24 Nov Matchday 3 Irão 3 Cuba 0
Full Schedule
Matchday 3
21 Nov Cuba 0 Espanha 9
21 Nov Irão 1 Argentina 2
23 Nov Argentina 8 Cuba 1
23 Nov Espanha 7 Irão 2
24 Nov Argentina 0 Espanha 3
24 Nov Irão 3 Cuba 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 192 +17 9
2 Argentina 3 201 105 +5 6
3 Irão 3 102 69 -3 3
4 Cuba 3 003 120 -19 0
1 Espanha 1 100 72 +5 3
2 Argentina 2 101 84 +4 3
3 Irão 2 101 42 +2 3
4 Cuba 1 001 09 -9 0
1 Espanha 2 200 120 +12 6
2 Argentina 1 100 21 +1 3
3 Irão 1 001 27 -5 0
4 Cuba 2 002 111 -10 0