Campeonato do Mundo

1996

All 40 games played
16teams
40games played
290goals
7.3per game

Fase Eliminatória

PT time

Final

1 game
8 Dec Brasil 6 Espanha 4

3º/4ºlugar

1 game
8 Dec Rússia 3 Ucrânia 2

Meia-Final

2 games
6 Dec Brasil 6 Rússia 2
6 Dec Espanha 4 Ucrânia 1

2ª Fase

2 groups · PT time

Grupo E

1 Dec Matchday 1 Itália 4 Bélgica 1
1 Dec Matchday 1 Espanha 2 Rússia 0
2 Dec Matchday 2 Rússia 3 Itália 0
2 Dec Matchday 2 Bélgica 1 Espanha 2
4 Dec Matchday 3 Rússia 6 Bélgica 2
4 Dec Matchday 3 Espanha 4 Itália 1
Full Schedule
Matchday 3
1 Dec Itália 4 Bélgica 1
1 Dec Espanha 2 Rússia 0
2 Dec Rússia 3 Itália 0
2 Dec Bélgica 1 Espanha 2
4 Dec Rússia 6 Bélgica 2
4 Dec Espanha 4 Itália 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 82 +6 9
2 Rússia 3 201 94 +5 6
3 Itália 3 102 58 -3 3
4 Bélgica 3 003 412 -8 0
1 Rússia 2 200 92 +7 6
2 Espanha 2 200 61 +5 6
3 Itália 1 100 41 +3 3
4 Bélgica 1 001 12 -1 0
1 Espanha 1 100 21 +1 3
2 Rússia 1 001 02 -2 0
3 Itália 2 002 17 -6 0
4 Bélgica 2 002 310 -7 0

Grupo F

30 Nov Matchday 1 Países Baixos 4 Ucrânia 4
30 Nov Matchday 1 Brasil 5 Uruguai 2
1 Dec Matchday 2 Uruguai 5 Países Baixos 4
1 Dec Matchday 2 Ucrânia 2 Brasil 2
3 Dec Matchday 3 Ucrânia 5 Uruguai 3
3 Dec Matchday 3 Países Baixos 1 Brasil 5
Full Schedule
Matchday 3
30 Nov Países Baixos 4 Ucrânia 4
30 Nov Brasil 5 Uruguai 2
1 Dec Uruguai 5 Países Baixos 4
1 Dec Ucrânia 2 Brasil 2
3 Dec Ucrânia 5 Uruguai 3
3 Dec Países Baixos 1 Brasil 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 210 125 +7 7
2 Ucrânia 3 120 119 +2 5
3 Uruguai 3 102 1014 -4 3
4 Países Baixos 3 012 914 -5 1
1 Ucrânia 2 110 75 +2 4
2 Brasil 1 100 52 +3 3
3 Uruguai 1 100 54 +1 3
4 Países Baixos 2 011 59 -4 1
1 Brasil 2 110 73 +4 4
2 Ucrânia 1 010 44 0 1
3 Países Baixos 1 001 45 -1 0
4 Uruguai 2 002 510 -5 0

1ª Fase

4 groups · PT time

Grupo A

24 Nov Matchday 1 Espanha 7 Egito 2
24 Nov Matchday 1 Austrália 2 Ucrânia 11
26 Nov Matchday 2 Egito 8 Austrália 2
26 Nov Matchday 2 Ucrânia 1 Espanha 4
28 Nov Matchday 3 Egito 3 Ucrânia 10
28 Nov Matchday 3 Espanha 7 Austrália 0
Full Schedule
Matchday 3
24 Nov Espanha 7 Egito 2
24 Nov Austrália 2 Ucrânia 11
26 Nov Egito 8 Austrália 2
26 Nov Ucrânia 1 Espanha 4
28 Nov Egito 3 Ucrânia 10
28 Nov Espanha 7 Austrália 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 183 +15 9
2 Ucrânia 3 201 229 +13 6
3 Egito 3 102 1319 -6 3
4 Austrália 3 003 426 -22 0
1 Espanha 2 200 142 +12 6
2 Egito 2 101 1112 -1 3
3 Ucrânia 1 001 14 -3 0
4 Austrália 1 001 211 -9 0
1 Ucrânia 2 200 215 +16 6
2 Espanha 1 100 41 +3 3
3 Egito 1 001 27 -5 0
4 Austrália 2 002 215 -13 0

Grupo B

25 Nov Matchday 1 China 1 Argentina 2
25 Nov Matchday 1 Rússia 2 Países Baixos 2
27 Nov Matchday 2 Argentina 2 Rússia 2
27 Nov Matchday 2 Países Baixos 5 China 1
28 Nov Matchday 3 Rússia 11 China 1
28 Nov Matchday 3 Países Baixos 6 Argentina 3
Full Schedule
Matchday 3
25 Nov China 1 Argentina 2
25 Nov Rússia 2 Países Baixos 2
27 Nov Argentina 2 Rússia 2
27 Nov Países Baixos 5 China 1
28 Nov Rússia 11 China 1
28 Nov Países Baixos 6 Argentina 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Países Baixos 3 210 136 +7 7
2 Rússia 3 120 155 +10 5
3 Argentina 3 111 79 -2 4
4 China 3 003 318 -15 0
1 Países Baixos 2 200 114 +7 6
2 Rússia 2 110 133 +10 4
3 Argentina 1 010 22 0 1
4 China 1 001 12 -1 0
1 Argentina 2 101 57 -2 3
2 Países Baixos 1 010 22 0 1
3 Rússia 1 010 22 0 1
4 China 2 002 216 -14 0

Grupo C

24 Nov Matchday 1 Estados Unidos 0 Uruguai 1
24 Nov Matchday 1 Malásia 1 Itália 10
26 Nov Matchday 2 Itália 4 Estados Unidos 2
26 Nov Matchday 2 Uruguai 4 Malásia 1
28 Nov Matchday 3 Uruguai 2 Itália 2
28 Nov Matchday 3 Estados Unidos 10 Malásia 2
Full Schedule
Matchday 3
24 Nov Estados Unidos 0 Uruguai 1
24 Nov Malásia 1 Itália 10
26 Nov Itália 4 Estados Unidos 2
26 Nov Uruguai 4 Malásia 1
28 Nov Uruguai 2 Itália 2
28 Nov Estados Unidos 10 Malásia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 210 165 +11 7
2 Uruguai 3 210 73 +4 7
3 Estados Unidos 3 102 127 +5 3
4 Malásia 3 003 424 -20 0
1 Uruguai 2 110 63 +3 4
2 Estados Unidos 2 101 103 +7 3
3 Itália 1 100 42 +2 3
4 Malásia 1 001 110 -9 0
1 Itália 2 110 123 +9 4
2 Uruguai 1 100 10 +1 3
3 Estados Unidos 1 001 24 -2 0
4 Malásia 2 002 314 -11 0

Grupo D

25 Nov Matchday 1 Irão 7 Cuba 1
25 Nov Matchday 1 Brasil 5 Bélgica 2
27 Nov Matchday 2 Bélgica 5 Irão 2
27 Nov Matchday 2 Cuba 0 Brasil 18
28 Nov Matchday 3 Brasil 8 Irão 3
28 Nov Matchday 3 Bélgica 6 Cuba 3
Full Schedule
Matchday 3
25 Nov Irão 7 Cuba 1
25 Nov Brasil 5 Bélgica 2
27 Nov Bélgica 5 Irão 2
27 Nov Cuba 0 Brasil 18
28 Nov Brasil 8 Irão 3
28 Nov Bélgica 6 Cuba 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 3 300 315 +26 9
2 Bélgica 3 201 1310 +3 6
3 Irão 3 102 1214 -2 3
4 Cuba 3 003 431 -27 0
1 Brasil 2 200 135 +8 6
2 Bélgica 2 200 115 +6 6
3 Irão 1 100 71 +6 3
4 Cuba 1 001 018 -18 0
1 Brasil 1 100 180 +18 3
2 Bélgica 1 001 25 -3 0
3 Irão 2 002 513 -8 0
4 Cuba 2 002 413 -9 0