Grupo 1
16 Mar Matchday 1
Itália
5
Turquia
3
16 Mar Matchday 1
Países Baixos
0
Montenegro
3
17 Mar Matchday 2
Turquia
4
Montenegro
1
17 Mar Matchday 2
Itália
3
Países Baixos
2
19 Mar Matchday 3
Turquia
3
Países Baixos
3
19 Mar Matchday 3
Montenegro
0
Itália
2
Full Schedule
Matchday 3
16 Mar
Itália
5
Turquia
3
16 Mar
Países Baixos
0
Montenegro
3
17 Mar
Turquia
4
Montenegro
1
17 Mar
Itália
3
Países Baixos
2
19 Mar
Turquia
3
Países Baixos
3
19 Mar
Montenegro
0
Itália
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | |
| 2 | Turquia | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 3 | Montenegro | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 4 | Países Baixos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 1 | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 2 | Turquia | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 3 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 4 | Países Baixos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | Países Baixos | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 4 | Turquia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano




























































