Grupo 1
22 Mar Matchday 1
Eslovénia
11
Moldávia
0
22 Mar Matchday 1
Polónia
3
Cazaquistão
2
23 Mar Matchday 2
Eslovénia
1
Polónia
1
23 Mar Matchday 2
Moldávia
2
Cazaquistão
5
25 Mar Matchday 3
Cazaquistão
0
Eslovénia
5
25 Mar Matchday 3
Moldávia
1
Polónia
8
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar
Eslovénia
11
Moldávia
0
22 Mar
Polónia
3
Cazaquistão
2
23 Mar
Eslovénia
1
Polónia
1
23 Mar
Moldávia
2
Cazaquistão
5
25 Mar
Cazaquistão
0
Eslovénia
5
25 Mar
Moldávia
1
Polónia
8
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovénia | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 7 | |
| 2 | Polónia | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | |
| 3 | Cazaquistão | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 4 | Moldávia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 | |
| 1 | Eslovénia | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | +11 | 4 | |
| 2 | Polónia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | Cazaquistão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 4 | Moldávia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 1 | Polónia | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 4 | |
| 2 | Eslovénia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | Cazaquistão | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 4 | Moldávia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano




































































