Apuramento Campeonato Europa Sub 19

2023

All 54 games played
35teams
54games played
349goals
6.5per game

Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

22 Mar Matchday 1 Eslovénia 11 Moldávia 0
22 Mar Matchday 1 Polónia 3 Cazaquistão 2
23 Mar Matchday 2 Eslovénia 1 Polónia 1
23 Mar Matchday 2 Moldávia 2 Cazaquistão 5
25 Mar Matchday 3 Cazaquistão 0 Eslovénia 5
25 Mar Matchday 3 Moldávia 1 Polónia 8
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar Eslovénia 11 Moldávia 0
22 Mar Polónia 3 Cazaquistão 2
23 Mar Eslovénia 1 Polónia 1
23 Mar Moldávia 2 Cazaquistão 5
25 Mar Cazaquistão 0 Eslovénia 5
25 Mar Moldávia 1 Polónia 8
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 3 210 171 +16 7
2 Polónia 3 210 124 +8 7
3 Cazaquistão 3 102 710 -3 3
4 Moldávia 3 003 324 -21 0
1 Eslovénia 2 110 121 +11 4
2 Polónia 1 100 32 +1 3
3 Cazaquistão 1 001 05 -5 0
4 Moldávia 2 002 313 -10 0
1 Polónia 2 110 92 +7 4
2 Eslovénia 1 100 50 +5 3
3 Cazaquistão 2 101 75 +2 3
4 Moldávia 1 001 011 -11 0

Grupo 2

22 Mar Matchday 1 Roménia 1 Sérvia 6
22 Mar Matchday 1 Ucrânia 12 Montenegro 1
23 Mar Matchday 2 Sérvia 3 Montenegro 1
23 Mar Matchday 2 Roménia 3 Ucrânia 7
25 Mar Matchday 3 Montenegro 2 Roménia 7
25 Mar Matchday 3 Sérvia 2 Ucrânia 4
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar Roménia 1 Sérvia 6
22 Mar Ucrânia 12 Montenegro 1
23 Mar Sérvia 3 Montenegro 1
23 Mar Roménia 3 Ucrânia 7
25 Mar Montenegro 2 Roménia 7
25 Mar Sérvia 2 Ucrânia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 236 +17 9
2 Sérvia 3 201 116 +5 6
3 Roménia 3 102 1115 -4 3
4 Montenegro 3 003 422 -18 0
1 Ucrânia 1 100 121 +11 3
2 Sérvia 2 101 55 0 3
3 Montenegro 1 001 27 -5 0
4 Roménia 2 002 413 -9 0
1 Ucrânia 2 200 115 +6 6
2 Roménia 1 100 72 +5 3
3 Sérvia 1 100 61 +5 3
4 Montenegro 2 002 215 -13 0

Grupo 3

23 Mar Matchday 1 Eslováquia 1 Kosovo 7
23 Mar Matchday 1 Bielorrússia 0 Portugal 9
24 Mar Matchday 2 Bielorrússia 5 Eslováquia 3
24 Mar Matchday 2 Portugal 7 Kosovo 4
26 Mar Matchday 3 Kosovo 3 Bielorrússia 7
26 Mar Matchday 3 Portugal 9 Eslováquia 0
Full Schedule
Matchday 3
23 Mar Eslováquia 1 Kosovo 7
23 Mar Bielorrússia 0 Portugal 9
24 Mar Bielorrússia 5 Eslováquia 3
24 Mar Portugal 7 Kosovo 4
26 Mar Kosovo 3 Bielorrússia 7
26 Mar Portugal 9 Eslováquia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 254 +21 9
2 Bielorrússia 3 201 1215 -3 6
3 Kosovo 3 102 1415 -1 3
4 Eslováquia 3 003 421 -17 0
1 Portugal 2 200 164 +12 6
2 Bielorrússia 2 101 512 -7 3
3 Kosovo 1 001 37 -4 0
4 Eslováquia 1 001 17 -6 0
1 Portugal 1 100 90 +9 3
2 Bielorrússia 1 100 73 +4 3
3 Kosovo 2 101 118 +3 3
4 Eslováquia 2 002 314 -11 0

Grupo 4

22 Mar Matchday 1 Bélgica 4 Geórgia 2
22 Mar Matchday 1 Finlândia 3 Letónia 3
23 Mar Matchday 2 Finlândia 1 Bélgica 0
23 Mar Matchday 2 Letónia 4 Geórgia 0
25 Mar Matchday 3 Geórgia 2 Finlândia 7
25 Mar Matchday 3 Letónia 0 Bélgica 2
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar Bélgica 4 Geórgia 2
22 Mar Finlândia 3 Letónia 3
23 Mar Finlândia 1 Bélgica 0
23 Mar Letónia 4 Geórgia 0
25 Mar Geórgia 2 Finlândia 7
25 Mar Letónia 0 Bélgica 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Finlândia 3 210 115 +6 7
2 Bélgica 3 201 63 +3 6
3 Letónia 3 111 75 +2 4
4 Geórgia 3 003 415 -11 0
1 Finlândia 2 110 43 +1 4
2 Bélgica 1 100 42 +2 3
3 Letónia 2 101 42 +2 3
4 Geórgia 1 001 27 -5 0
1 Finlândia 1 100 72 +5 3
2 Bélgica 2 101 21 +1 3
3 Letónia 1 010 33 0 1
4 Geórgia 2 002 28 -6 0

Grupo 5

22 Mar Matchday 1 França 5 Azerbaijão 0
22 Mar Matchday 1 Grécia 1 Bósnia e Herzegovina 3
23 Mar Matchday 2 Grécia 1 França 8
23 Mar Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 4 Azerbaijão 1
25 Mar Matchday 3 Azerbaijão 3 Grécia 11
25 Mar Matchday 3 Bósnia e Herzegovina 3 França 5
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar França 5 Azerbaijão 0
22 Mar Grécia 1 Bósnia e Herzegovina 3
23 Mar Grécia 1 França 8
23 Mar Bósnia e Herzegovina 4 Azerbaijão 1
25 Mar Azerbaijão 3 Grécia 11
25 Mar Bósnia e Herzegovina 3 França 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 3 300 184 +14 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 201 107 +3 6
3 Grécia 3 102 1314 -1 3
4 Azerbaijão 3 003 420 -16 0
1 França 1 100 50 +5 3
2 Bósnia e Herzegovina 2 101 76 +1 3
3 Azerbaijão 1 001 311 -8 0
4 Grécia 2 002 211 -9 0
1 França 2 200 134 +9 6
2 Grécia 1 100 113 +8 3
3 Bósnia e Herzegovina 1 100 31 +2 3
4 Azerbaijão 2 002 19 -8 0

Grupo 6

22 Mar Matchday 1 Espanha 5 Andorra 0
22 Mar Matchday 1 Hungria 2 Países Baixos 1
23 Mar Matchday 2 Hungria 1 Espanha 1
23 Mar Matchday 2 Países Baixos 5 Andorra 1
25 Mar Matchday 3 Andorra 0 Hungria 5
25 Mar Matchday 3 Países Baixos 1 Espanha 6
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar Espanha 5 Andorra 0
22 Mar Hungria 2 Países Baixos 1
23 Mar Hungria 1 Espanha 1
23 Mar Países Baixos 5 Andorra 1
25 Mar Andorra 0 Hungria 5
25 Mar Países Baixos 1 Espanha 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 210 122 +10 7
2 Hungria 3 210 82 +6 7
3 Países Baixos 3 102 79 -2 3
4 Andorra 3 003 115 -14 0
1 Hungria 2 110 32 +1 4
2 Espanha 1 100 50 +5 3
3 Países Baixos 2 101 67 -1 3
4 Andorra 1 001 05 -5 0
1 Espanha 2 110 72 +5 4
2 Hungria 1 100 50 +5 3
3 Países Baixos 1 001 12 -1 0
4 Andorra 2 002 110 -9 0

Grupo 7

22 Mar Matchday 1 Turquia 6 Inglaterra 2
22 Mar Matchday 1 Chéquia 0 Itália 3
23 Mar Matchday 2 Chéquia 4 Turquia 2
23 Mar Matchday 2 Itália 2 Inglaterra 2
25 Mar Matchday 3 Inglaterra 3 Chéquia 4
25 Mar Matchday 3 Itália 4 Turquia 2
Full Schedule
Matchday 3
22 Mar Turquia 6 Inglaterra 2
22 Mar Chéquia 0 Itália 3
23 Mar Chéquia 4 Turquia 2
23 Mar Itália 2 Inglaterra 2
25 Mar Inglaterra 3 Chéquia 4
25 Mar Itália 4 Turquia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 210 94 +5 7
2 Chéquia 3 201 88 0 6
3 Turquia 3 102 1010 0 3
4 Inglaterra 3 012 712 -5 1
1 Itália 2 110 64 +2 4
2 Turquia 1 100 62 +4 3
3 Chéquia 2 101 45 -1 3
4 Inglaterra 1 001 34 -1 0
1 Itália 1 100 30 +3 3
2 Chéquia 1 100 43 +1 3
3 Inglaterra 2 011 48 -4 1
4 Turquia 2 002 48 -4 0

Ronda Preliminar

3 groups · PT time

Grupo A

18 Jan Matchday 1 Inglaterra 6 Malta 0
18 Jan Matchday 1 Estónia 1 Lituânia 1
19 Jan Matchday 2 Estónia 4 Inglaterra 5
19 Jan Matchday 2 Lituânia 2 Malta 2
21 Jan Matchday 3 Malta 4 Estónia 3
21 Jan Matchday 3 Lituânia 0 Inglaterra 3
Full Schedule
Matchday 3
18 Jan Inglaterra 6 Malta 0
18 Jan Estónia 1 Lituânia 1
19 Jan Estónia 4 Inglaterra 5
19 Jan Lituânia 2 Malta 2
21 Jan Malta 4 Estónia 3
21 Jan Lituânia 0 Inglaterra 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Inglaterra 3 300 144 +10 9
2 Malta 3 111 611 -5 4
3 Lituânia 3 021 36 -3 2
4 Estónia 3 012 810 -2 1
1 Inglaterra 1 100 60 +6 3
2 Malta 1 100 43 +1 3
3 Estónia 2 011 56 -1 1
4 Lituânia 2 011 25 -3 1
1 Inglaterra 2 200 84 +4 6
2 Lituânia 1 010 11 0 1
3 Malta 2 011 28 -6 1
4 Estónia 1 001 34 -1 0

Grupo B

19 Jan Matchday 1 São Marino 0 Gibraltar 5
20 Jan Matchday 2 Montenegro 2 São Marino 1
21 Jan Matchday 3 Gibraltar 5 Montenegro 6
Full Schedule
Matchday 3
19 Jan São Marino 0 Gibraltar 5
20 Jan Montenegro 2 São Marino 1
21 Jan Gibraltar 5 Montenegro 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Montenegro 2 200 86 +2 6
2 Gibraltar 2 101 106 +4 3
3 São Marino 2 002 17 -6 0
1 Montenegro 1 100 21 +1 3
2 Gibraltar 1 001 56 -1 0
3 São Marino 1 001 05 -5 0
1 Gibraltar 1 100 50 +5 3
2 Montenegro 1 100 65 +1 3
3 São Marino 1 001 12 -1 0

Grupo C

19 Jan Matchday 1 Alemanha 3 Macedónia do Norte 3
20 Jan Matchday 2 Kosovo 3 Alemanha 3
21 Jan Matchday 3 Macedónia do Norte 3 Kosovo 6
Full Schedule
Matchday 3
19 Jan Alemanha 3 Macedónia do Norte 3
20 Jan Kosovo 3 Alemanha 3
21 Jan Macedónia do Norte 3 Kosovo 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Kosovo 2 110 96 +3 4
2 Alemanha 2 020 66 0 2
3 Macedónia do Norte 2 011 69 -3 1
1 Kosovo 1 010 33 0 1
2 Alemanha 1 010 33 0 1
3 Macedónia do Norte 1 001 36 -3 0
1 Kosovo 1 100 63 +3 3
2 Alemanha 1 010 33 0 1
3 Macedónia do Norte 1 010 33 0 1