Apuramento Campeonato Europa Sub 19

2025

All 54 games played
35teams
54games played
354goals
6.6per game

Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

27 Mar Matchday 1 Itália 5 Alemanha 2
27 Mar Matchday 1 Roménia 0 Eslováquia 1
28 Mar Matchday 2 Roménia 2 Itália 4
28 Mar Matchday 2 Eslováquia 5 Alemanha 1
30 Mar Matchday 3 Alemanha 10 Roménia 3
30 Mar Matchday 3 Eslováquia 4 Itália 7
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Itália 5 Alemanha 2
27 Mar Roménia 0 Eslováquia 1
28 Mar Roménia 2 Itália 4
28 Mar Eslováquia 5 Alemanha 1
30 Mar Alemanha 10 Roménia 3
30 Mar Eslováquia 4 Itália 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 168 +8 9
2 Eslováquia 3 201 108 +2 6
3 Alemanha 3 102 1313 0 3
4 Roménia 3 003 515 -10 0
1 Alemanha 1 100 103 +7 3
2 Itália 1 100 52 +3 3
3 Eslováquia 2 101 98 +1 3
4 Roménia 2 002 25 -3 0
1 Itália 2 200 116 +5 6
2 Eslováquia 1 100 10 +1 3
3 Alemanha 2 002 310 -7 0
4 Roménia 1 001 310 -7 0

Grupo 2

26 Mar Matchday 1 Finlândia 2 Hungria 3
26 Mar Matchday 1 Espanha 9 Inglaterra 0
27 Mar Matchday 2 Finlândia 1 Espanha 3
27 Mar Matchday 2 Hungria 6 Inglaterra 1
29 Mar Matchday 3 Inglaterra 3 Finlândia 3
29 Mar Matchday 3 Hungria 0 Espanha 5
Full Schedule
Matchday 3
26 Mar Finlândia 2 Hungria 3
26 Mar Espanha 9 Inglaterra 0
27 Mar Finlândia 1 Espanha 3
27 Mar Hungria 6 Inglaterra 1
29 Mar Inglaterra 3 Finlândia 3
29 Mar Hungria 0 Espanha 5
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 171 +16 9
2 Hungria 3 201 98 +1 6
3 Finlândia 3 012 69 -3 1
4 Inglaterra 3 012 418 -14 1
1 Espanha 1 100 90 +9 3
2 Hungria 2 101 66 0 3
3 Inglaterra 1 010 33 0 1
4 Finlândia 2 002 36 -3 0
1 Espanha 2 200 81 +7 6
2 Hungria 1 100 32 +1 3
3 Finlândia 1 010 33 0 1
4 Inglaterra 2 002 115 -14 0

Grupo 3

27 Mar Matchday 1 França 3 Cazaquistão 1
27 Mar Matchday 1 Bielorrússia 2 Portugal 9
28 Mar Matchday 2 Bielorrússia 1 França 2
28 Mar Matchday 2 Portugal 3 Cazaquistão 1
30 Mar Matchday 3 Cazaquistão 2 Bielorrússia 1
30 Mar Matchday 3 Portugal 4 França 4
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar França 3 Cazaquistão 1
27 Mar Bielorrússia 2 Portugal 9
28 Mar Bielorrússia 1 França 2
28 Mar Portugal 3 Cazaquistão 1
30 Mar Cazaquistão 2 Bielorrússia 1
30 Mar Portugal 4 França 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 210 167 +9 7
2 França 3 210 96 +3 7
3 Cazaquistão 3 102 47 -3 3
4 Bielorrússia 3 003 413 -9 0
1 Portugal 2 110 75 +2 4
2 França 1 100 31 +2 3
3 Cazaquistão 1 100 21 +1 3
4 Bielorrússia 2 002 311 -8 0
1 França 2 110 65 +1 4
2 Portugal 1 100 92 +7 3
3 Bielorrússia 1 001 12 -1 0
4 Cazaquistão 2 002 26 -4 0

Grupo 4

26 Mar Matchday 1 Eslovénia 5 Andorra 0
26 Mar Matchday 1 Bélgica 5 Letónia 3
27 Mar Matchday 2 Bélgica 2 Eslovénia 5
27 Mar Matchday 2 Letónia 4 Andorra 1
29 Mar Matchday 3 Andorra 0 Bélgica 15
29 Mar Matchday 3 Letónia 3 Eslovénia 6
Full Schedule
Matchday 3
26 Mar Eslovénia 5 Andorra 0
26 Mar Bélgica 5 Letónia 3
27 Mar Bélgica 2 Eslovénia 5
27 Mar Letónia 4 Andorra 1
29 Mar Andorra 0 Bélgica 15
29 Mar Letónia 3 Eslovénia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 3 300 165 +11 9
2 Bélgica 3 201 228 +14 6
3 Letónia 3 102 1012 -2 3
4 Andorra 3 003 124 -23 0
1 Eslovénia 1 100 50 +5 3
2 Letónia 2 101 77 0 3
3 Bélgica 2 101 78 -1 3
4 Andorra 1 001 015 -15 0
1 Eslovénia 2 200 115 +6 6
2 Bélgica 1 100 150 +15 3
3 Letónia 1 001 35 -2 0
4 Andorra 2 002 19 -8 0

Grupo 5

26 Mar Matchday 1 Países Baixos 2 Sérvia 3
26 Mar Matchday 1 Ucrânia 9 Montenegro 2
27 Mar Matchday 2 Sérvia 3 Montenegro 2
27 Mar Matchday 2 Países Baixos 2 Ucrânia 6
29 Mar Matchday 3 Montenegro 2 Países Baixos 7
29 Mar Matchday 3 Sérvia 0 Ucrânia 1
Full Schedule
Matchday 3
26 Mar Países Baixos 2 Sérvia 3
26 Mar Ucrânia 9 Montenegro 2
27 Mar Sérvia 3 Montenegro 2
27 Mar Países Baixos 2 Ucrânia 6
29 Mar Montenegro 2 Países Baixos 7
29 Mar Sérvia 0 Ucrânia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 164 +12 9
2 Sérvia 3 201 65 +1 6
3 Países Baixos 3 102 1111 0 3
4 Montenegro 3 003 619 -13 0
1 Ucrânia 1 100 92 +7 3
2 Sérvia 2 101 33 0 3
3 Países Baixos 2 002 49 -5 0
4 Montenegro 1 001 27 -5 0
1 Ucrânia 2 200 72 +5 6
2 Países Baixos 1 100 72 +5 3
3 Sérvia 1 100 32 +1 3
4 Montenegro 2 002 412 -8 0

Grupo 6

25 Mar Matchday 1 Polónia 8 Estónia 1
25 Mar Matchday 1 Grécia 0 Chéquia 3
26 Mar Matchday 2 Grécia 2 Polónia 6
26 Mar Matchday 2 Chéquia 2 Estónia 0
28 Mar Matchday 3 Estónia 3 Grécia 5
28 Mar Matchday 3 Chéquia 4 Polónia 1
Full Schedule
Matchday 3
25 Mar Polónia 8 Estónia 1
25 Mar Grécia 0 Chéquia 3
26 Mar Grécia 2 Polónia 6
26 Mar Chéquia 2 Estónia 0
28 Mar Estónia 3 Grécia 5
28 Mar Chéquia 4 Polónia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 300 91 +8 9
2 Polónia 3 201 157 +8 6
3 Grécia 3 102 712 -5 3
4 Estónia 3 003 415 -11 0
1 Chéquia 2 200 61 +5 6
2 Polónia 1 100 81 +7 3
3 Estónia 1 001 35 -2 0
4 Grécia 2 002 29 -7 0
1 Chéquia 1 100 30 +3 3
2 Grécia 1 100 53 +2 3
3 Polónia 2 101 76 +1 3
4 Estónia 2 002 110 -9 0

Grupo 7

26 Mar Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 10 Azerbaijão 2
26 Mar Matchday 1 Turquia 3 Croácia 3
27 Mar Matchday 2 Turquia 4 Bósnia e Herzegovina 3
27 Mar Matchday 2 Croácia 3 Azerbaijão 3
29 Mar Matchday 3 Azerbaijão 1 Turquia 3
29 Mar Matchday 3 Croácia 2 Bósnia e Herzegovina 2
Full Schedule
Matchday 3
26 Mar Bósnia e Herzegovina 10 Azerbaijão 2
26 Mar Turquia 3 Croácia 3
27 Mar Turquia 4 Bósnia e Herzegovina 3
27 Mar Croácia 3 Azerbaijão 3
29 Mar Azerbaijão 1 Turquia 3
29 Mar Croácia 2 Bósnia e Herzegovina 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Turquia 3 210 107 +3 7
2 Bósnia e Herzegovina 3 111 158 +7 4
3 Croácia 3 030 88 0 3
4 Azerbaijão 3 012 616 -10 1
1 Turquia 2 110 76 +1 4
2 Bósnia e Herzegovina 1 100 102 +8 3
3 Croácia 2 020 55 0 2
4 Azerbaijão 1 001 13 -2 0
1 Turquia 1 100 31 +2 3
2 Croácia 1 010 33 0 1
3 Bósnia e Herzegovina 2 011 56 -1 1
4 Azerbaijão 2 011 513 -8 1

Ronda Preliminar

3 groups · PT time

Grupo A

22 Jan Matchday 1 Geórgia 1 Alemanha 1
22 Jan Matchday 1 Malta 3 Lituânia 2
23 Jan Matchday 2 Malta 0 Geórgia 9
23 Jan Matchday 2 Lituânia 1 Alemanha 3
25 Jan Matchday 3 Alemanha 7 Malta 2
25 Jan Matchday 3 Lituânia 7 Geórgia 7
Full Schedule
Matchday 3
22 Jan Geórgia 1 Alemanha 1
22 Jan Malta 3 Lituânia 2
23 Jan Malta 0 Geórgia 9
23 Jan Lituânia 1 Alemanha 3
25 Jan Alemanha 7 Malta 2
25 Jan Lituânia 7 Geórgia 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Alemanha 3 210 114 +7 7
2 Geórgia 3 120 178 +9 5
3 Malta 3 102 518 -13 3
4 Lituânia 3 012 1013 -3 1
1 Alemanha 1 100 72 +5 3
2 Malta 2 101 311 -8 3
3 Geórgia 1 010 11 0 1
4 Lituânia 2 011 810 -2 1
1 Geórgia 2 110 167 +9 4
2 Alemanha 2 110 42 +2 4
3 Lituânia 1 001 23 -1 0
4 Malta 1 001 27 -5 0

Grupo B

24 Jan Matchday 1 Kosovo 7 São Marino 1
25 Jan Matchday 2 Azerbaijão 4 Kosovo 1
26 Jan Matchday 3 São Marino 2 Azerbaijão 2
Full Schedule
Matchday 3
24 Jan Kosovo 7 São Marino 1
25 Jan Azerbaijão 4 Kosovo 1
26 Jan São Marino 2 Azerbaijão 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Azerbaijão 2 110 63 +3 4
2 Kosovo 2 101 85 +3 3
3 São Marino 2 011 39 -6 1
1 Kosovo 1 100 71 +6 3
2 Azerbaijão 1 100 41 +3 3
3 São Marino 1 010 22 0 1
1 Azerbaijão 1 010 22 0 1
2 Kosovo 1 001 14 -3 0
3 São Marino 1 001 17 -6 0

Grupo C

22 Jan Matchday 1 Gibraltar 3 Estónia 8
23 Jan Matchday 2 Macedónia do Norte 3 Gibraltar 1
24 Jan Matchday 3 Estónia 3 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Matchday 3
22 Jan Gibraltar 3 Estónia 8
23 Jan Macedónia do Norte 3 Gibraltar 1
24 Jan Estónia 3 Macedónia do Norte 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Estónia 2 200 114 +7 6
2 Macedónia do Norte 2 101 44 0 3
3 Gibraltar 2 002 411 -7 0
1 Estónia 1 100 31 +2 3
2 Macedónia do Norte 1 100 31 +2 3
3 Gibraltar 1 001 38 -5 0
1 Estónia 1 100 83 +5 3
2 Macedónia do Norte 1 001 13 -2 0
3 Gibraltar 1 001 13 -2 0