Grupo 1
27 Mar Matchday 1
Itália
5
Alemanha
2
27 Mar Matchday 1
Roménia
0
Eslováquia
1
28 Mar Matchday 2
Roménia
2
Itália
4
28 Mar Matchday 2
Eslováquia
5
Alemanha
1
30 Mar Matchday 3
Alemanha
10
Roménia
3
30 Mar Matchday 3
Eslováquia
4
Itália
7
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar
Itália
5
Alemanha
2
27 Mar
Roménia
0
Eslováquia
1
28 Mar
Roménia
2
Itália
4
28 Mar
Eslováquia
5
Alemanha
1
30 Mar
Alemanha
10
Roménia
3
30 Mar
Eslováquia
4
Itália
7
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 9 | |
| 2 | Eslováquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 6 | |
| 3 | Alemanha | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 4 | Roménia | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 1 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 3 | |
| 2 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 3 | Eslováquia | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 | |
| 4 | Roménia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 1 | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 2 | Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | Alemanha | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 4 | Roménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano




































































