Apuramento Campeonato da Europa

2003

All 42 games played
28teams
42games played
284goals
6.8per game

Ronda De Qualificação

7 groups · PT time

Grupo 1

5 Nov Matchday 1 Rússia 6 Israel 1
5 Nov Matchday 1 Hungria 8 Letónia 0
6 Nov Matchday 1 Rússia 7 Letónia 0
6 Nov Matchday 1 Hungria 3 Israel 1
8 Nov Matchday 1 Israel 3 Letónia 3
8 Nov Matchday 1 Rússia 6 Hungria 2
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Rússia 6 Israel 1
5 Nov Hungria 8 Letónia 0
6 Nov Rússia 7 Letónia 0
6 Nov Hungria 3 Israel 1
8 Nov Israel 3 Letónia 3
8 Nov Rússia 6 Hungria 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 193 +16 9
2 Hungria 3 201 137 +6 6
3 Israel 3 012 512 -7 1
4 Letónia 3 012 318 -15 1
1 Rússia 3 300 193 +16 9
2 Hungria 2 200 111 +10 6
3 Israel 1 010 33 0 1
4 Letónia 0 000 00 0 0
1 Letónia 3 012 318 -15 1
2 Rússia 0 000 00 0 0
3 Hungria 1 001 26 -4 0
4 Israel 2 002 29 -7 0

Grupo 2

20 Nov Matchday 1 Polónia 5 Finlândia 0
20 Nov Matchday 1 Bélgica 7 Moldávia 3
21 Nov Matchday 1 Polónia 8 Moldávia 1
21 Nov Matchday 1 Bélgica 7 Finlândia 2
23 Nov Matchday 1 Finlândia 1 Moldávia 2
23 Nov Matchday 1 Polónia 4 Bélgica 7
Full Schedule
Matchday 1
20 Nov Polónia 5 Finlândia 0
20 Nov Bélgica 7 Moldávia 3
21 Nov Polónia 8 Moldávia 1
21 Nov Bélgica 7 Finlândia 2
23 Nov Finlândia 1 Moldávia 2
23 Nov Polónia 4 Bélgica 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Bélgica 3 300 219 +12 9
2 Polónia 3 201 178 +9 6
3 Moldávia 3 102 616 -10 3
4 Finlândia 3 003 314 -11 0
1 Polónia 3 201 178 +9 6
2 Bélgica 2 200 145 +9 6
3 Moldávia 0 000 00 0 0
4 Finlândia 1 001 12 -1 0
1 Bélgica 1 100 74 +3 3
2 Moldávia 3 102 616 -10 3
3 Polónia 0 000 00 0 0
4 Finlândia 2 002 212 -10 0

Grupo 3

5 Nov Matchday 1 Espanha 6 Macedónia do Norte 0
5 Nov Matchday 1 Sérvia 2 Lituânia 0
6 Nov Matchday 1 Espanha 5 Lituânia 2
6 Nov Matchday 1 Sérvia 4 Macedónia do Norte 1
8 Nov Matchday 1 Macedónia do Norte 2 Lituânia 1
8 Nov Matchday 1 Espanha 4 Sérvia 3
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Espanha 6 Macedónia do Norte 0
5 Nov Sérvia 2 Lituânia 0
6 Nov Espanha 5 Lituânia 2
6 Nov Sérvia 4 Macedónia do Norte 1
8 Nov Macedónia do Norte 2 Lituânia 1
8 Nov Espanha 4 Sérvia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 155 +10 9
2 Sérvia 3 201 95 +4 6
3 Macedónia do Norte 3 102 311 -8 3
4 Lituânia 3 003 39 -6 0
1 Espanha 3 300 155 +10 9
2 Sérvia 2 200 61 +5 6
3 Macedónia do Norte 1 100 21 +1 3
4 Lituânia 0 000 00 0 0
1 Espanha 0 000 00 0 0
2 Sérvia 1 001 34 -1 0
3 Lituânia 3 003 39 -6 0
4 Macedónia do Norte 2 002 110 -9 0

Grupo 4

5 Nov Matchday 1 Eslovénia 6 Grécia 0
5 Nov Matchday 1 Países Baixos 4 Arménia 2
6 Nov Matchday 1 Eslovénia 3 Arménia 0
6 Nov Matchday 1 Países Baixos 5 Grécia 4
8 Nov Matchday 1 Arménia 3 Grécia 6
8 Nov Matchday 1 Países Baixos 2 Eslovénia 6
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Eslovénia 6 Grécia 0
5 Nov Países Baixos 4 Arménia 2
6 Nov Eslovénia 3 Arménia 0
6 Nov Países Baixos 5 Grécia 4
8 Nov Arménia 3 Grécia 6
8 Nov Países Baixos 2 Eslovénia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 3 300 152 +13 9
2 Países Baixos 3 201 1112 -1 6
3 Grécia 3 102 1014 -4 3
4 Arménia 3 003 513 -8 0
1 Eslovénia 2 200 90 +9 6
2 Países Baixos 3 201 1112 -1 6
3 Grécia 0 000 00 0 0
4 Arménia 1 001 36 -3 0
1 Eslovénia 1 100 62 +4 3
2 Grécia 3 102 1014 -4 3
3 Países Baixos 0 000 00 0 0
4 Arménia 2 002 27 -5 0

Grupo 5

6 Nov Matchday 1 Portugal 5 Azerbaijão 0
6 Nov Matchday 1 Bielorrússia 2 Geórgia 2
7 Nov Matchday 1 Portugal 11 Geórgia 0
7 Nov Matchday 1 Bielorrússia 3 Azerbaijão 1
9 Nov Matchday 1 Azerbaijão 4 Geórgia 1
9 Nov Matchday 1 Portugal 4 Bielorrússia 3
Full Schedule
Matchday 1
6 Nov Portugal 5 Azerbaijão 0
6 Nov Bielorrússia 2 Geórgia 2
7 Nov Portugal 11 Geórgia 0
7 Nov Bielorrússia 3 Azerbaijão 1
9 Nov Azerbaijão 4 Geórgia 1
9 Nov Portugal 4 Bielorrússia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 203 +17 9
2 Bielorrússia 3 111 87 +1 4
3 Azerbaijão 3 102 59 -4 3
4 Geórgia 3 012 317 -14 1
1 Portugal 3 300 203 +17 9
2 Bielorrússia 2 110 53 +2 4
3 Azerbaijão 1 100 41 +3 3
4 Geórgia 0 000 00 0 0
1 Geórgia 3 012 317 -14 1
2 Portugal 0 000 00 0 0
3 Bielorrússia 1 001 34 -1 0
4 Azerbaijão 2 002 18 -7 0

Grupo 6

5 Nov Matchday 1 Croácia 3 Bósnia e Herzegovina 2
5 Nov Matchday 1 Chéquia 5 França 1
6 Nov Matchday 1 Croácia 4 França 1
6 Nov Matchday 1 Chéquia 6 Bósnia e Herzegovina 2
8 Nov Matchday 1 Croácia 1 Chéquia 4
8 Nov Matchday 1 Bósnia e Herzegovina 4 França 4
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Croácia 3 Bósnia e Herzegovina 2
5 Nov Chéquia 5 França 1
6 Nov Croácia 4 França 1
6 Nov Chéquia 6 Bósnia e Herzegovina 2
8 Nov Croácia 1 Chéquia 4
8 Nov Bósnia e Herzegovina 4 França 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 300 154 +11 9
2 Croácia 3 201 87 +1 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 012 813 -5 1
4 França 3 012 613 -7 1
1 Chéquia 2 200 113 +8 6
2 Croácia 3 201 87 +1 6
3 Bósnia e Herzegovina 1 010 44 0 1
4 França 0 000 00 0 0
1 Chéquia 1 100 41 +3 3
2 França 3 012 613 -7 1
3 Croácia 0 000 00 0 0
4 Bósnia e Herzegovina 2 002 49 -5 0

Grupo 7

5 Nov Matchday 1 Ucrânia 5 Eslováquia 1
5 Nov Matchday 1 Andorra 3 Chipre 1
6 Nov Matchday 1 Ucrânia 17 Chipre 1
6 Nov Matchday 1 Andorra 3 Eslováquia 4
8 Nov Matchday 1 Eslováquia 10 Chipre 0
8 Nov Matchday 1 Ucrânia 8 Andorra 0
Full Schedule
Matchday 1
5 Nov Ucrânia 5 Eslováquia 1
5 Nov Andorra 3 Chipre 1
6 Nov Ucrânia 17 Chipre 1
6 Nov Andorra 3 Eslováquia 4
8 Nov Eslováquia 10 Chipre 0
8 Nov Ucrânia 8 Andorra 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 302 +28 9
2 Eslováquia 3 201 158 +7 6
3 Andorra 3 102 613 -7 3
4 Chipre 3 003 230 -28 0
1 Ucrânia 3 300 302 +28 9
2 Eslováquia 1 100 100 +10 3
3 Andorra 2 101 65 +1 3
4 Chipre 0 000 00 0 0
1 Eslováquia 2 101 58 -3 3
2 Ucrânia 0 000 00 0 0
3 Andorra 1 001 08 -8 0
4 Chipre 3 003 230 -28 0