Apuramento Campeonato da Europa

2014

All 80 games played
44teams
80games played
490goals
6.1per game

Play-Off

PT time

Jornada 2

4 games
24 Sep Hungria 5 Ucrânia 4
24 Sep Sérvia 2 Roménia 7
24 Sep Croácia 4 Eslováquia 0
24 Sep Países Baixos 2 Bósnia e Herzegovina 1

Jornada 1

4 games
17 Sep Roménia 2 Sérvia 1
17 Sep Ucrânia 2 Hungria 1
17 Sep Bósnia e Herzegovina 3 Países Baixos 2
18 Sep Eslováquia 1 Croácia 3

Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

27 Mar Matchday 1 Hungria 4 Montenegro 3
27 Mar Matchday 1 Itália 5 Finlândia 1
28 Mar Matchday 2 Finlândia 2 Hungria 5
28 Mar Matchday 2 Itália 6 Montenegro 0
30 Mar Matchday 3 Montenegro 1 Finlândia 3
30 Mar Matchday 3 Hungria 1 Itália 9
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Hungria 4 Montenegro 3
27 Mar Itália 5 Finlândia 1
28 Mar Finlândia 2 Hungria 5
28 Mar Itália 6 Montenegro 0
30 Mar Montenegro 1 Finlândia 3
30 Mar Hungria 1 Itália 9
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 202 +18 9
2 Hungria 3 201 1014 -4 6
3 Finlândia 3 102 611 -5 3
4 Montenegro 3 003 413 -9 0
1 Itália 2 200 111 +10 6
2 Hungria 2 101 512 -7 3
3 Montenegro 1 001 13 -2 0
4 Finlândia 1 001 25 -3 0
1 Itália 1 100 91 +8 3
2 Hungria 1 100 52 +3 3
3 Finlândia 2 101 46 -2 3
4 Montenegro 2 002 310 -7 0

Grupo 2

27 Mar Matchday 1 Azerbaijão 6 Noruega 0
27 Mar Matchday 1 Eslováquia 4 Bósnia e Herzegovina 4
28 Mar Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 2 Azerbaijão 3
28 Mar Matchday 2 Eslováquia 4 Noruega 3
30 Mar Matchday 3 Noruega 0 Bósnia e Herzegovina 4
30 Mar Matchday 3 Azerbaijão 2 Eslováquia 1
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Azerbaijão 6 Noruega 0
27 Mar Eslováquia 4 Bósnia e Herzegovina 4
28 Mar Bósnia e Herzegovina 2 Azerbaijão 3
28 Mar Eslováquia 4 Noruega 3
30 Mar Noruega 0 Bósnia e Herzegovina 4
30 Mar Azerbaijão 2 Eslováquia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Azerbaijão 3 300 113 +8 9
2 Bósnia e Herzegovina 3 111 107 +3 4
3 Eslováquia 3 111 99 0 4
4 Noruega 3 003 314 -11 0
1 Azerbaijão 2 200 81 +7 6
2 Eslováquia 2 110 87 +1 4
3 Bósnia e Herzegovina 1 001 23 -1 0
4 Noruega 1 001 04 -4 0
1 Bósnia e Herzegovina 2 110 84 +4 4
2 Azerbaijão 1 100 32 +1 3
3 Eslováquia 1 001 12 -1 0
4 Noruega 2 002 310 -7 0

Grupo 3

27 Mar Matchday 1 Rússia 5 Cazaquistão 1
27 Mar Matchday 1 Letónia 2 Roménia 6
28 Mar Matchday 2 Roménia 1 Rússia 2
28 Mar Matchday 2 Letónia 0 Cazaquistão 2
30 Mar Matchday 3 Cazaquistão 1 Roménia 1
30 Mar Matchday 3 Rússia 6 Letónia 0
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Rússia 5 Cazaquistão 1
27 Mar Letónia 2 Roménia 6
28 Mar Roménia 1 Rússia 2
28 Mar Letónia 0 Cazaquistão 2
30 Mar Cazaquistão 1 Roménia 1
30 Mar Rússia 6 Letónia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 132 +11 9
2 Roménia 3 111 85 +3 4
3 Cazaquistão 3 111 46 -2 4
4 Letónia 3 003 214 -12 0
1 Rússia 2 200 111 +10 6
2 Cazaquistão 1 010 11 0 1
3 Roménia 1 001 12 -1 0
4 Letónia 2 002 28 -6 0
1 Roménia 2 110 73 +4 4
2 Rússia 1 100 21 +1 3
3 Cazaquistão 2 101 35 -2 3
4 Letónia 1 001 06 -6 0

Grupo 4

27 Mar Matchday 1 Croácia 7 Suécia 0
27 Mar Matchday 1 Espanha 5 Macedónia do Norte 1
28 Mar Matchday 2 Macedónia do Norte 2 Croácia 3
28 Mar Matchday 2 Espanha 13 Suécia 0
30 Mar Matchday 3 Suécia 2 Macedónia do Norte 4
30 Mar Matchday 3 Croácia 0 Espanha 10
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Croácia 7 Suécia 0
27 Mar Espanha 5 Macedónia do Norte 1
28 Mar Macedónia do Norte 2 Croácia 3
28 Mar Espanha 13 Suécia 0
30 Mar Suécia 2 Macedónia do Norte 4
30 Mar Croácia 0 Espanha 10
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 281 +27 9
2 Croácia 3 201 1012 -2 6
3 Macedónia do Norte 3 102 710 -3 3
4 Suécia 3 003 224 -22 0
1 Espanha 2 200 181 +17 6
2 Croácia 2 101 710 -3 3
3 Macedónia do Norte 1 001 23 -1 0
4 Suécia 1 001 24 -2 0
1 Espanha 1 100 100 +10 3
2 Croácia 1 100 32 +1 3
3 Macedónia do Norte 2 101 57 -2 3
4 Suécia 2 002 020 -20 0

Grupo 5

27 Mar Matchday 1 Portugal 6 Grécia 1
27 Mar Matchday 1 Sérvia 2 Polónia 0
28 Mar Matchday 2 Polónia 2 Portugal 5
28 Mar Matchday 2 Sérvia 5 Grécia 0
30 Mar Matchday 3 Grécia 4 Polónia 3
30 Mar Matchday 3 Portugal 2 Sérvia 1
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Portugal 6 Grécia 1
27 Mar Sérvia 2 Polónia 0
28 Mar Polónia 2 Portugal 5
28 Mar Sérvia 5 Grécia 0
30 Mar Grécia 4 Polónia 3
30 Mar Portugal 2 Sérvia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 134 +9 9
2 Sérvia 3 201 82 +6 6
3 Grécia 3 102 514 -9 3
4 Polónia 3 003 511 -6 0
1 Sérvia 2 200 70 +7 6
2 Portugal 2 200 82 +6 6
3 Grécia 1 100 43 +1 3
4 Polónia 1 001 25 -3 0
1 Portugal 1 100 52 +3 3
2 Sérvia 1 001 12 -1 0
3 Polónia 2 002 36 -3 0
4 Grécia 2 002 111 -10 0

Grupo 6

27 Mar Matchday 1 Chéquia 4 Geórgia 1
27 Mar Matchday 1 Países Baixos 2 Bielorrússia 1
28 Mar Matchday 2 Bielorrússia 3 Chéquia 4
28 Mar Matchday 2 Países Baixos 7 Geórgia 3
30 Mar Matchday 3 Geórgia 5 Bielorrússia 4
30 Mar Matchday 3 Chéquia 5 Países Baixos 1
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Chéquia 4 Geórgia 1
27 Mar Países Baixos 2 Bielorrússia 1
28 Mar Bielorrússia 3 Chéquia 4
28 Mar Países Baixos 7 Geórgia 3
30 Mar Geórgia 5 Bielorrússia 4
30 Mar Chéquia 5 Países Baixos 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Chéquia 3 300 135 +8 9
2 Países Baixos 3 201 109 +1 6
3 Geórgia 3 102 915 -6 3
4 Bielorrússia 3 003 811 -3 0
1 Chéquia 2 200 92 +7 6
2 Países Baixos 2 200 94 +5 6
3 Geórgia 1 100 54 +1 3
4 Bielorrússia 1 001 34 -1 0
1 Chéquia 1 100 43 +1 3
2 Bielorrússia 2 002 57 -2 0
3 Países Baixos 1 001 15 -4 0
4 Geórgia 2 002 411 -7 0

Grupo 7

27 Mar Matchday 1 Turquia 3 Eslovénia 5
27 Mar Matchday 1 Ucrânia 7 Inglaterra 0
28 Mar Matchday 2 Turquia 4 Inglaterra 3
28 Mar Matchday 2 Eslovénia 8 Ucrânia 3
30 Mar Matchday 3 Inglaterra 2 Eslovénia 5
30 Mar Matchday 3 Ucrânia 4 Turquia 2
Full Schedule
Matchday 3
27 Mar Turquia 3 Eslovénia 5
27 Mar Ucrânia 7 Inglaterra 0
28 Mar Turquia 4 Inglaterra 3
28 Mar Eslovénia 8 Ucrânia 3
30 Mar Inglaterra 2 Eslovénia 5
30 Mar Ucrânia 4 Turquia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Eslovénia 3 300 188 +10 9
2 Ucrânia 3 201 1410 +4 6
3 Turquia 3 102 912 -3 3
4 Inglaterra 3 003 516 -11 0
1 Ucrânia 2 200 112 +9 6
2 Eslovénia 1 100 83 +5 3
3 Turquia 2 101 78 -1 3
4 Inglaterra 1 001 25 -3 0
1 Eslovénia 2 200 105 +5 6
2 Turquia 1 001 24 -2 0
3 Ucrânia 1 001 38 -5 0
4 Inglaterra 2 002 311 -8 0

Ronda Preliminar

6 groups · PT time

Grupo A

23 Jan Matchday 1 Montenegro 10 Gibraltar 2
23 Jan Matchday 1 França 12 São Marino 0
24 Jan Matchday 2 São Marino 0 Montenegro 11
24 Jan Matchday 2 França 6 Gibraltar 2
26 Jan Matchday 3 Gibraltar 7 São Marino 5
26 Jan Matchday 3 Montenegro 1 França 1
Full Schedule
Matchday 3
23 Jan Montenegro 10 Gibraltar 2
23 Jan França 12 São Marino 0
24 Jan São Marino 0 Montenegro 11
24 Jan França 6 Gibraltar 2
26 Jan Gibraltar 7 São Marino 5
26 Jan Montenegro 1 França 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Montenegro 3 210 223 +19 7
2 França 3 210 193 +16 7
3 Gibraltar 3 102 1121 -10 3
4 São Marino 3 003 530 -25 0
1 França 2 200 182 +16 6
2 Montenegro 2 110 113 +8 4
3 Gibraltar 1 100 75 +2 3
4 São Marino 1 001 011 -11 0
1 Montenegro 1 100 110 +11 3
2 França 1 010 11 0 1
3 Gibraltar 2 002 416 -12 0
4 São Marino 2 002 519 -14 0

Grupo B

23 Jan Matchday 1 Malta 0 Geórgia 9
24 Jan Matchday 2 Geórgia 5 Moldávia 5
26 Jan Matchday 3 Moldávia 4 Malta 1
Full Schedule
Matchday 3
23 Jan Malta 0 Geórgia 9
24 Jan Geórgia 5 Moldávia 5
26 Jan Moldávia 4 Malta 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Geórgia 2 110 145 +9 4
2 Moldávia 2 110 96 +3 4
3 Malta 2 002 113 -12 0
1 Moldávia 1 100 41 +3 3
2 Geórgia 1 010 55 0 1
3 Malta 1 001 09 -9 0
1 Geórgia 1 100 90 +9 3
2 Moldávia 1 010 55 0 1
3 Malta 1 001 14 -3 0

Grupo C

25 Jan Matchday 1 Lituânia 3 Inglaterra 4
26 Jan Matchday 2 Inglaterra 2 Chipre 1
27 Jan Matchday 3 Chipre 0 Lituânia 1
Full Schedule
Matchday 3
25 Jan Lituânia 3 Inglaterra 4
26 Jan Inglaterra 2 Chipre 1
27 Jan Chipre 0 Lituânia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Inglaterra 2 200 64 +2 6
2 Lituânia 2 101 44 0 3
3 Chipre 2 002 13 -2 0
1 Inglaterra 1 100 21 +1 3
2 Lituânia 1 001 34 -1 0
3 Chipre 1 001 01 -1 0
1 Inglaterra 1 100 43 +1 3
2 Lituânia 1 100 10 +1 3
3 Chipre 1 001 12 -1 0

Grupo D

23 Jan Matchday 1 Grécia 4 País de Gales 1
23 Jan Matchday 1 Bulgária 0 Arménia 0
24 Jan Matchday 2 Arménia 0 Grécia 5
24 Jan Matchday 2 Bulgária 2 País de Gales 1
26 Jan Matchday 3 País de Gales 2 Arménia 4
26 Jan Matchday 3 Grécia 5 Bulgária 1
Full Schedule
Matchday 3
23 Jan Grécia 4 País de Gales 1
23 Jan Bulgária 0 Arménia 0
24 Jan Arménia 0 Grécia 5
24 Jan Bulgária 2 País de Gales 1
26 Jan País de Gales 2 Arménia 4
26 Jan Grécia 5 Bulgária 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Grécia 3 300 142 +12 9
2 Arménia 3 111 47 -3 4
3 Bulgária 3 111 36 -3 4
4 País de Gales 3 003 410 -6 0
1 Grécia 2 200 92 +7 6
2 Bulgária 2 110 21 +1 4
3 País de Gales 1 001 24 -2 0
4 Arménia 1 001 05 -5 0
1 Arménia 2 110 42 +2 4
2 Grécia 1 100 50 +5 3
3 País de Gales 2 002 26 -4 0
4 Bulgária 1 001 15 -4 0

Grupo E

23 Jan Matchday 1 Israel 2 Suécia 4
23 Jan Matchday 1 Andorra 4 Estónia 3
24 Jan Matchday 2 Estónia 2 Israel 5
24 Jan Matchday 2 Andorra 2 Suécia 4
26 Jan Matchday 3 Suécia 2 Estónia 0
26 Jan Matchday 3 Israel 2 Andorra 2
Full Schedule
Matchday 3
23 Jan Israel 2 Suécia 4
23 Jan Andorra 4 Estónia 3
24 Jan Estónia 2 Israel 5
24 Jan Andorra 2 Suécia 4
26 Jan Suécia 2 Estónia 0
26 Jan Israel 2 Andorra 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Suécia 3 300 104 +6 9
2 Israel 3 111 98 +1 4
3 Andorra 3 111 89 -1 4
4 Estónia 3 003 511 -6 0
1 Suécia 1 100 20 +2 3
2 Andorra 2 101 67 -1 3
3 Israel 2 011 46 -2 1
4 Estónia 1 001 25 -3 0
1 Suécia 2 200 84 +4 6
2 Israel 1 100 52 +3 3
3 Andorra 1 010 22 0 1
4 Estónia 2 002 36 -3 0

Grupo F

23 Jan Matchday 1 Albânia 2 Dinamarca 4
23 Jan Matchday 1 Suiça 0 Noruega 5
24 Jan Matchday 2 Noruega 5 Albânia 2
24 Jan Matchday 2 Suiça 2 Dinamarca 3
26 Jan Matchday 3 Dinamarca 1 Noruega 3
26 Jan Matchday 3 Albânia 2 Suiça 8
Full Schedule
Matchday 3
23 Jan Albânia 2 Dinamarca 4
23 Jan Suiça 0 Noruega 5
24 Jan Noruega 5 Albânia 2
24 Jan Suiça 2 Dinamarca 3
26 Jan Dinamarca 1 Noruega 3
26 Jan Albânia 2 Suiça 8
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Noruega 3 300 133 +10 9
2 Dinamarca 3 201 87 +1 6
3 Suiça 3 102 1010 0 3
4 Albânia 3 003 617 -11 0
1 Noruega 1 100 52 +3 3
2 Dinamarca 1 001 13 -2 0
3 Suiça 2 002 28 -6 0
4 Albânia 2 002 412 -8 0
1 Noruega 2 200 81 +7 6
2 Dinamarca 2 200 74 +3 6
3 Suiça 1 100 82 +6 3
4 Albânia 1 001 25 -3 0