Apuramento Campeonato da Europa

2018

All 86 games played
47teams
86games played
510goals
5.9per game

Play-Off

PT time

Jornada 2

4 games
26 Sep Polónia 6 Hungria 4
26 Sep Geórgia 4 Roménia 7
26 Sep Sérvia 4 Chéquia 4
26 Sep Croácia 4 França 5

Jornada 1

4 games
12 Sep Hungria 2 Polónia 1
12 Sep Roménia 2 Geórgia 2
12 Sep Chéquia 3 Sérvia 4
12 Sep França 1 Croácia 1

Ronda Principal

7 groups · PT time

Grupo 1

8 Apr Matchday 1 Itália 2 Bielorrússia 1
8 Apr Matchday 1 Geórgia 1 Países Baixos 1
9 Apr Matchday 2 Países Baixos 2 Itália 4
9 Apr Matchday 2 Geórgia 1 Bielorrússia 1
11 Apr Matchday 3 Bielorrússia 3 Países Baixos 3
11 Apr Matchday 3 Itália 2 Geórgia 2
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Itália 2 Bielorrússia 1
8 Apr Geórgia 1 Países Baixos 1
9 Apr Países Baixos 2 Itália 4
9 Apr Geórgia 1 Bielorrússia 1
11 Apr Bielorrússia 3 Países Baixos 3
11 Apr Itália 2 Geórgia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 210 85 +3 7
2 Geórgia 3 030 44 0 3
3 Bielorrússia 3 021 56 -1 2
4 Países Baixos 3 021 68 -2 2
1 Itália 2 110 43 +1 4
2 Geórgia 2 020 22 0 2
3 Bielorrússia 1 010 33 0 1
4 Países Baixos 1 001 24 -2 0
1 Itália 1 100 42 +2 3
2 Países Baixos 2 020 44 0 2
3 Geórgia 1 010 22 0 1
4 Bielorrússia 2 011 23 -1 1

Grupo 2

8 Apr Matchday 1 Hungria 4 Albânia 3
8 Apr Matchday 1 Azerbaijão 5 Bósnia e Herzegovina 4
9 Apr Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 2 Hungria 2
9 Apr Matchday 2 Azerbaijão 5 Albânia 0
11 Apr Matchday 3 Albânia 6 Bósnia e Herzegovina 6
11 Apr Matchday 3 Hungria 1 Azerbaijão 6
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Hungria 4 Albânia 3
8 Apr Azerbaijão 5 Bósnia e Herzegovina 4
9 Apr Bósnia e Herzegovina 2 Hungria 2
9 Apr Azerbaijão 5 Albânia 0
11 Apr Albânia 6 Bósnia e Herzegovina 6
11 Apr Hungria 1 Azerbaijão 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Azerbaijão 3 300 165 +11 9
2 Hungria 3 111 711 -4 4
3 Bósnia e Herzegovina 3 021 1213 -1 2
4 Albânia 3 012 915 -6 1
1 Azerbaijão 2 200 104 +6 6
2 Hungria 2 101 59 -4 3
3 Albânia 1 010 66 0 1
4 Bósnia e Herzegovina 1 010 22 0 1
1 Azerbaijão 1 100 61 +5 3
2 Hungria 1 010 22 0 1
3 Bósnia e Herzegovina 2 011 1011 -1 1
4 Albânia 2 002 39 -6 0

Grupo 3

8 Apr Matchday 1 Croácia 4 Montenegro 0
8 Apr Matchday 1 Ucrânia 1 Bélgica 0
9 Apr Matchday 2 Bélgica 1 Croácia 6
9 Apr Matchday 2 Ucrânia 4 Montenegro 2
11 Apr Matchday 3 Montenegro 1 Bélgica 2
11 Apr Matchday 3 Croácia 1 Ucrânia 2
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Croácia 4 Montenegro 0
8 Apr Ucrânia 1 Bélgica 0
9 Apr Bélgica 1 Croácia 6
9 Apr Ucrânia 4 Montenegro 2
11 Apr Montenegro 1 Bélgica 2
11 Apr Croácia 1 Ucrânia 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Ucrânia 3 300 73 +4 9
2 Croácia 3 201 113 +8 6
3 Bélgica 3 102 38 -5 3
4 Montenegro 3 003 310 -7 0
1 Ucrânia 2 200 52 +3 6
2 Croácia 2 101 52 +3 3
3 Montenegro 1 001 12 -1 0
4 Bélgica 1 001 16 -5 0
1 Croácia 1 100 61 +5 3
2 Ucrânia 1 100 21 +1 3
3 Bélgica 2 101 22 0 3
4 Montenegro 2 002 28 -6 0

Grupo 4

8 Apr Matchday 1 Portugal 2 Letónia 1
8 Apr Matchday 1 Roménia 5 Finlândia 5
9 Apr Matchday 2 Finlândia 1 Portugal 5
9 Apr Matchday 2 Roménia 3 Letónia 1
11 Apr Matchday 3 Letónia 3 Finlândia 4
11 Apr Matchday 3 Portugal 4 Roménia 0
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Portugal 2 Letónia 1
8 Apr Roménia 5 Finlândia 5
9 Apr Finlândia 1 Portugal 5
9 Apr Roménia 3 Letónia 1
11 Apr Letónia 3 Finlândia 4
11 Apr Portugal 4 Roménia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 112 +9 9
2 Roménia 3 111 810 -2 4
3 Finlândia 3 111 1013 -3 4
4 Letónia 3 003 59 -4 0
1 Portugal 2 200 61 +5 6
2 Roménia 2 110 86 +2 4
3 Letónia 1 001 34 -1 0
4 Finlândia 1 001 15 -4 0
1 Finlândia 2 110 98 +1 4
2 Portugal 1 100 51 +4 3
3 Letónia 2 002 25 -3 0
4 Roménia 1 001 04 -4 0

Grupo 5

8 Apr Matchday 1 Espanha 7 Moldávia 0
8 Apr Matchday 1 Polónia 0 Sérvia 4
9 Apr Matchday 2 Sérvia 0 Espanha 6
9 Apr Matchday 2 Polónia 4 Moldávia 2
11 Apr Matchday 3 Moldávia 3 Sérvia 7
11 Apr Matchday 3 Espanha 1 Polónia 1
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Espanha 7 Moldávia 0
8 Apr Polónia 0 Sérvia 4
9 Apr Sérvia 0 Espanha 6
9 Apr Polónia 4 Moldávia 2
11 Apr Moldávia 3 Sérvia 7
11 Apr Espanha 1 Polónia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 210 141 +13 7
2 Sérvia 3 201 119 +2 6
3 Polónia 3 111 57 -2 4
4 Moldávia 3 003 518 -13 0
1 Espanha 2 110 81 +7 4
2 Polónia 2 101 46 -2 3
3 Moldávia 1 001 37 -4 0
4 Sérvia 1 001 06 -6 0
1 Sérvia 2 200 113 +8 6
2 Espanha 1 100 60 +6 3
3 Polónia 1 010 11 0 1
4 Moldávia 2 002 211 -9 0

Grupo 6

8 Apr Matchday 1 Chéquia 5 Dinamarca 4
8 Apr Matchday 1 Cazaquistão 3 Macedónia do Norte 0
9 Apr Matchday 2 Macedónia do Norte 3 Chéquia 7
9 Apr Matchday 2 Cazaquistão 5 Dinamarca 0
11 Apr Matchday 3 Dinamarca 3 Macedónia do Norte 4
11 Apr Matchday 3 Chéquia 0 Cazaquistão 3
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Chéquia 5 Dinamarca 4
8 Apr Cazaquistão 3 Macedónia do Norte 0
9 Apr Macedónia do Norte 3 Chéquia 7
9 Apr Cazaquistão 5 Dinamarca 0
11 Apr Dinamarca 3 Macedónia do Norte 4
11 Apr Chéquia 0 Cazaquistão 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Cazaquistão 3 300 110 +11 9
2 Chéquia 3 201 1210 +2 6
3 Macedónia do Norte 3 102 713 -6 3
4 Dinamarca 3 003 714 -7 0
1 Cazaquistão 2 200 80 +8 6
2 Chéquia 2 101 57 -2 3
3 Dinamarca 1 001 34 -1 0
4 Macedónia do Norte 1 001 37 -4 0
1 Chéquia 1 100 73 +4 3
2 Cazaquistão 1 100 30 +3 3
3 Macedónia do Norte 2 101 46 -2 3
4 Dinamarca 2 002 410 -6 0

Grupo 7

8 Apr Matchday 1 Turquia 1 Eslováquia 8
8 Apr Matchday 1 Rússia 5 França 0
9 Apr Matchday 2 Turquia 1 França 5
9 Apr Matchday 2 Eslováquia 0 Rússia 1
11 Apr Matchday 3 França 4 Eslováquia 1
11 Apr Matchday 3 Rússia 4 Turquia 0
Full Schedule
Matchday 3
8 Apr Turquia 1 Eslováquia 8
8 Apr Rússia 5 França 0
9 Apr Turquia 1 França 5
9 Apr Eslováquia 0 Rússia 1
11 Apr França 4 Eslováquia 1
11 Apr Rússia 4 Turquia 0
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Rússia 3 300 100 +10 9
2 França 3 201 97 +2 6
3 Eslováquia 3 102 96 +3 3
4 Turquia 3 003 217 -15 0
1 Rússia 2 200 90 +9 6
2 França 1 100 41 +3 3
3 Eslováquia 1 001 01 -1 0
4 Turquia 2 002 213 -11 0
1 Eslováquia 2 101 95 +4 3
2 Rússia 1 100 10 +1 3
3 França 2 101 56 -1 3
4 Turquia 1 001 04 -4 0

Ronda Preliminar

7 groups · PT time

Grupo A

24 Jan Matchday 1 Suiça 6 Escócia 2
24 Jan Matchday 1 Geórgia 3 Israel 0
25 Jan Matchday 2 Israel 0 Suiça 3
25 Jan Matchday 2 Geórgia 11 Escócia 0
27 Jan Matchday 3 Escócia 2 Israel 6
27 Jan Matchday 3 Suiça 3 Geórgia 6
Full Schedule
Matchday 3
24 Jan Suiça 6 Escócia 2
24 Jan Geórgia 3 Israel 0
25 Jan Israel 0 Suiça 3
25 Jan Geórgia 11 Escócia 0
27 Jan Escócia 2 Israel 6
27 Jan Suiça 3 Geórgia 6
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Geórgia 3 300 203 +17 9
2 Suiça 3 201 128 +4 6
3 Israel 3 102 68 -2 3
4 Escócia 3 003 423 -19 0
1 Geórgia 2 200 140 +14 6
2 Suiça 2 101 98 +1 3
3 Israel 1 001 03 -3 0
4 Escócia 1 001 26 -4 0
1 Geórgia 1 100 63 +3 3
2 Suiça 1 100 30 +3 3
3 Israel 2 101 65 +1 3
4 Escócia 2 002 217 -15 0

Grupo B

26 Jan Matchday 1 Grécia 3 São Marino 2
26 Jan Matchday 1 País de Gales 1 Moldávia 6
27 Jan Matchday 2 Moldávia 4 Grécia 0
27 Jan Matchday 2 País de Gales 8 São Marino 1
29 Jan Matchday 3 São Marino 0 Moldávia 6
29 Jan Matchday 3 Grécia 2 País de Gales 2
Full Schedule
Matchday 3
26 Jan Grécia 3 São Marino 2
26 Jan País de Gales 1 Moldávia 6
27 Jan Moldávia 4 Grécia 0
27 Jan País de Gales 8 São Marino 1
29 Jan São Marino 0 Moldávia 6
29 Jan Grécia 2 País de Gales 2
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Moldávia 3 300 161 +15 9
2 País de Gales 3 111 119 +2 4
3 Grécia 3 111 58 -3 4
4 São Marino 3 003 317 -14 0
1 Grécia 2 110 54 +1 4
2 Moldávia 1 100 40 +4 3
3 País de Gales 2 101 97 +2 3
4 São Marino 1 001 06 -6 0
1 Moldávia 2 200 121 +11 6
2 País de Gales 1 010 22 0 1
3 Grécia 1 001 04 -4 0
4 São Marino 2 002 311 -8 0

Grupo C

26 Jan Matchday 1 Arménia 5 Alemanha 3
26 Jan Matchday 1 Letónia 4 Estónia 2
27 Jan Matchday 2 Estónia 1 Arménia 5
27 Jan Matchday 2 Letónia 3 Alemanha 3
29 Jan Matchday 3 Alemanha 5 Estónia 4
29 Jan Matchday 3 Arménia 1 Letónia 4
Full Schedule
Matchday 3
26 Jan Arménia 5 Alemanha 3
26 Jan Letónia 4 Estónia 2
27 Jan Estónia 1 Arménia 5
27 Jan Letónia 3 Alemanha 3
29 Jan Alemanha 5 Estónia 4
29 Jan Arménia 1 Letónia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Letónia 3 210 116 +5 7
2 Arménia 3 201 118 +3 6
3 Alemanha 3 111 1112 -1 4
4 Estónia 3 003 714 -7 0
1 Letónia 2 110 75 +2 4
2 Alemanha 1 100 54 +1 3
3 Arménia 2 101 67 -1 3
4 Estónia 1 001 15 -4 0
1 Arménia 1 100 51 +4 3
2 Letónia 1 100 41 +3 3
3 Alemanha 2 011 68 -2 1
4 Estónia 2 002 69 -3 0

Grupo D

24 Jan Matchday 1 Inglaterra 6 Malta 1
24 Jan Matchday 1 Bulgária 1 Albânia 7
25 Jan Matchday 2 Albânia 5 Inglaterra 1
25 Jan Matchday 2 Bulgária 6 Malta 1
27 Jan Matchday 3 Malta 2 Albânia 3
27 Jan Matchday 3 Inglaterra 4 Bulgária 1
Full Schedule
Matchday 3
24 Jan Inglaterra 6 Malta 1
24 Jan Bulgária 1 Albânia 7
25 Jan Albânia 5 Inglaterra 1
25 Jan Bulgária 6 Malta 1
27 Jan Malta 2 Albânia 3
27 Jan Inglaterra 4 Bulgária 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Albânia 3 300 154 +11 9
2 Inglaterra 3 201 117 +4 6
3 Bulgária 3 102 812 -4 3
4 Malta 3 003 415 -11 0
1 Inglaterra 2 200 102 +8 6
2 Albânia 1 100 51 +4 3
3 Bulgária 2 101 78 -1 3
4 Malta 1 001 23 -1 0
1 Albânia 2 200 103 +7 6
2 Bulgária 1 001 14 -3 0
3 Inglaterra 1 001 15 -4 0
4 Malta 2 002 212 -10 0

Grupo E

30 Jan Matchday 1 Noruega 1 Kosovo 5
30 Jan Matchday 1 Chipre 3 Dinamarca 2
31 Jan Matchday 2 Dinamarca 2 Noruega 1
31 Jan Matchday 2 Chipre 1 Kosovo 3
2 Feb Matchday 3 Kosovo 1 Dinamarca 2
2 Feb Matchday 3 Noruega 4 Chipre 4
Full Schedule
Matchday 3
30 Jan Noruega 1 Kosovo 5
30 Jan Chipre 3 Dinamarca 2
31 Jan Dinamarca 2 Noruega 1
31 Jan Chipre 1 Kosovo 3
2 Feb Kosovo 1 Dinamarca 2
2 Feb Noruega 4 Chipre 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Dinamarca 3 201 65 +1 6
2 Kosovo 3 201 94 +5 6
3 Chipre 3 111 89 -1 4
4 Noruega 3 012 611 -5 1
1 Dinamarca 1 100 21 +1 3
2 Chipre 2 101 45 -1 3
3 Noruega 2 011 59 -4 1
4 Kosovo 1 001 12 -1 0
1 Kosovo 2 200 82 +6 6
2 Dinamarca 2 101 44 0 3
3 Chipre 1 010 44 0 1
4 Noruega 1 001 12 -1 0

Grupo F

27 Jan Matchday 1 Lituânia 5 Andorra 1
28 Jan Matchday 2 Andorra 0 França 5
29 Jan Matchday 3 França 3 Lituânia 1
Full Schedule
Matchday 3
27 Jan Lituânia 5 Andorra 1
28 Jan Andorra 0 França 5
29 Jan França 3 Lituânia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 2 200 81 +7 6
2 Lituânia 2 101 64 +2 3
3 Andorra 2 002 110 -9 0
1 Lituânia 1 100 51 +4 3
2 França 1 100 31 +2 3
3 Andorra 1 001 05 -5 0
1 França 1 100 50 +5 3
2 Lituânia 1 001 13 -2 0
3 Andorra 1 001 15 -4 0

Grupo G

28 Jan Matchday 1 Gibraltar 1 Montenegro 8
29 Jan Matchday 2 Montenegro 11 Suécia 4
30 Jan Matchday 3 Suécia 5 Gibraltar 1
Full Schedule
Matchday 3
28 Jan Gibraltar 1 Montenegro 8
29 Jan Montenegro 11 Suécia 4
30 Jan Suécia 5 Gibraltar 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Montenegro 2 200 195 +14 6
2 Suécia 2 101 912 -3 3
3 Gibraltar 2 002 213 -11 0
1 Montenegro 1 100 114 +7 3
2 Suécia 1 100 51 +4 3
3 Gibraltar 1 001 18 -7 0
1 Montenegro 1 100 81 +7 3
2 Gibraltar 1 001 15 -4 0
3 Suécia 1 001 411 -7 0