Fase Final
30 Aug Matchday 1
Brasil
8
Uruguai
1
30 Aug Matchday 1
Argentina
2
Paraguai
2
31 Aug Matchday 2
Brasil
0
Argentina
1
31 Aug Matchday 2
Paraguai
9
Uruguai
4
1 Sep Matchday 3
Argentina
7
Uruguai
4
1 Sep Matchday 3
Brasil
8
Paraguai
4
Full Schedule
Matchday 3
30 Aug
Brasil
8
Uruguai
1
30 Aug
Argentina
2
Paraguai
2
31 Aug
Brasil
0
Argentina
1
31 Aug
Paraguai
9
Uruguai
4
1 Sep
Argentina
7
Uruguai
4
1 Sep
Brasil
8
Paraguai
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | 7 | |
| 2 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 6 | |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | +1 | 4 | |
| 4 | Uruguai | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 | |
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 6 | |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 4 | |
| 3 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 3 | |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | Paraguai | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 3 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguai | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano










