Copa América

2003

All 18 games played
10teams
18games played
153goals
8.5per game

Fase Final

PT time

Fase Final

30 Aug Matchday 1 Brasil 8 Uruguai 1
30 Aug Matchday 1 Argentina 2 Paraguai 2
31 Aug Matchday 2 Brasil 0 Argentina 1
31 Aug Matchday 2 Paraguai 9 Uruguai 4
1 Sep Matchday 3 Argentina 7 Uruguai 4
1 Sep Matchday 3 Brasil 8 Paraguai 4
Full Schedule
Matchday 3
30 Aug Brasil 8 Uruguai 1
30 Aug Argentina 2 Paraguai 2
31 Aug Brasil 0 Argentina 1
31 Aug Paraguai 9 Uruguai 4
1 Sep Argentina 7 Uruguai 4
1 Sep Brasil 8 Paraguai 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Argentina 3 210 106 +4 7
2 Brasil 3 201 166 +10 6
3 Paraguai 3 111 1514 +1 4
4 Uruguai 3 003 924 -15 0
1 Brasil 3 201 166 +10 6
2 Argentina 2 110 96 +3 4
3 Paraguai 1 100 94 +5 3
4 Uruguai 0 000 00 0 0
1 Argentina 1 100 10 +1 3
2 Paraguai 2 011 610 -4 1
3 Brasil 0 000 00 0 0
4 Uruguai 3 003 924 -15 0

Grupo A

PT time

Grupo A

26 Aug Matchday 1 Colômbia 5 Bolívia 2
27 Aug Matchday 2 Brasil 10 Bolívia 3
28 Aug Matchday 3 Brasil 5 Colômbia 3
Full Schedule
Matchday 3
26 Aug Colômbia 5 Bolívia 2
27 Aug Brasil 10 Bolívia 3
28 Aug Brasil 5 Colômbia 3
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Brasil 2 200 156 +9 6
2 Colômbia 2 101 87 +1 3
3 Bolívia 2 002 515 -10 0
1 Brasil 2 200 156 +9 6
2 Colômbia 1 100 52 +3 3
3 Bolívia 0 000 00 0 0
1 Brasil 0 000 00 0 0
2 Colômbia 1 001 35 -2 0
3 Bolívia 2 002 515 -10 0

Grupo B

PT time

Grupo B

26 Aug Matchday 1 Venezuela 5 Equador 4
27 Aug Matchday 2 Argentina 6 Equador 2
28 Aug Matchday 3 Argentina 5 Venezuela 1
Full Schedule
Matchday 3
26 Aug Venezuela 5 Equador 4
27 Aug Argentina 6 Equador 2
28 Aug Argentina 5 Venezuela 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Argentina 2 200 113 +8 6
2 Venezuela 2 101 69 -3 3
3 Equador 2 002 611 -5 0
1 Argentina 2 200 113 +8 6
2 Venezuela 1 100 54 +1 3
3 Equador 0 000 00 0 0
1 Argentina 0 000 00 0 0
2 Venezuela 1 001 15 -4 0
3 Equador 2 002 611 -5 0

Grupo C

PT time

Grupo C

26 Aug Matchday 1 Uruguai 4 Peru 1
26 Aug Matchday 1 Paraguai 16 Chile 2
27 Aug Matchday 2 Chile 3 Peru 6
27 Aug Matchday 2 Paraguai 4 Uruguai 0
28 Aug Matchday 3 Paraguai 5 Peru 2
28 Aug Matchday 3 Uruguai 8 Chile 1
Full Schedule
Matchday 3
26 Aug Uruguai 4 Peru 1
26 Aug Paraguai 16 Chile 2
27 Aug Chile 3 Peru 6
27 Aug Paraguai 4 Uruguai 0
28 Aug Paraguai 5 Peru 2
28 Aug Uruguai 8 Chile 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Paraguai 3 300 254 +21 9
2 Uruguai 3 201 126 +6 6
3 Peru 3 102 912 -3 3
4 Chile 3 003 630 -24 0
1 Paraguai 3 300 254 +21 9
2 Uruguai 2 200 122 +10 6
3 Peru 0 000 00 0 0
4 Chile 1 001 36 -3 0
1 Peru 3 102 912 -3 3
2 Paraguai 0 000 00 0 0
3 Uruguai 1 001 04 -4 0
4 Chile 2 002 324 -21 0