Copa América 1995
4 Aug Matchday 1
Brasil
6
Uruguai
3
5 Aug Matchday 2
Brasil
4
Argentina
2
6 Aug Matchday 3
Brasil
8
Paraguai
4
6 Aug Matchday 3
Argentina
5
Uruguai
3
Full Schedule
Matchday 3
4 Aug
Brasil
6
Uruguai
3
5 Aug
Brasil
4
Argentina
2
6 Aug
Brasil
8
Paraguai
4
6 Aug
Argentina
5
Uruguai
3
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | +9 | 9 | |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | Paraguai | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 4 | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | |
| 1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 | +9 | 9 | |
| 2 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 3 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 3 | Paraguai | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 4 | Uruguai | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






