Final-Four
24 Jun Matchday 1
AD Fundão
2
Gejupce Portimão
7
24 Jun Matchday 1
AD Módicus
4
CRC Quinta dos Lombos
2
25 Jun Matchday 2
Gejupce Portimão
3
AD Módicus
2
25 Jun Matchday 2
CRC Quinta dos Lombos
3
AD Fundão
2
26 Jun Matchday 3
CRC Quinta dos Lombos
6
Gejupce Portimão
2
26 Jun Matchday 3
AD Módicus
4
AD Fundão
1
Full Schedule
Matchday 3
24 Jun
AD Fundão
2
Gejupce Portimão
7
24 Jun
AD Módicus
4
CRC Quinta dos Lombos
2
25 Jun
Gejupce Portimão
3
AD Módicus
2
25 Jun
CRC Quinta dos Lombos
3
AD Fundão
2
26 Jun
CRC Quinta dos Lombos
6
Gejupce Portimão
2
26 Jun
AD Módicus
4
AD Fundão
1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRC Quinta dos Lombos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | +3 | 6 | |
| 2 | AD Módicus | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 6 | |
| 3 | Gejupce Portimão | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 4 | AD Fundão | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 1 | CRC Quinta dos Lombos | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 2 | AD Módicus | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | Gejupce Portimão | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | AD Fundão | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 1 | Gejupce Portimão | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 | |
| 2 | AD Módicus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 3 | CRC Quinta dos Lombos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 4 | AD Fundão | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














































