Final-Four
23 Jun Final
São Brás
2
GCR Ossela
8
23 Jun Final
Os Indefectíveis
4
CS São João
5
24 Jun Final
CS São João
2
São Brás
1
24 Jun Final
GCR Ossela
5
Os Indefectíveis
3
25 Jun Final
Os Indefectíveis
5
São Brás
5
25 Jun Final
CS São João
1
GCR Ossela
2
Full Schedule
Final
23 Jun
São Brás
2
GCR Ossela
8
23 Jun
Os Indefectíveis
4
CS São João
5
24 Jun
CS São João
2
São Brás
1
24 Jun
GCR Ossela
5
Os Indefectíveis
3
25 Jun
Os Indefectíveis
5
São Brás
5
25 Jun
CS São João
1
GCR Ossela
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCR Ossela | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 9 | |
| 2 | CS São João | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | Os Indefectíveis | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 1 | |
| 4 | São Brás | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 1 | |
| 1 | GCR Ossela | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | |
| 2 | CS São João | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Os Indefectíveis | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | |
| 4 | São Brás | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 1 | GCR Ossela | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 2 | CS São João | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | São Brás | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 4 | Os Indefectíveis | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














































