Apuramento De Campeão Final
12 Jun Matchday 4
Cohaemato
3
CCDAT EPB
3
12 Jun Matchday 4
GD Fabril
5
Sport Ereira e Benfica
4
18 Jun Matchday 5
CCDAT EPB
1
GD Fabril
4
18 Jun Matchday 5
Sport Ereira e Benfica
6
Cohaemato
2
23 Jun Matchday 6
GD Fabril
6
Cohaemato
3
23 Jun Matchday 6
Sport Ereira e Benfica
6
CCDAT EPB
2
Full Schedule
Matchday 6
12 Jun
Cohaemato
3
CCDAT EPB
3
12 Jun
GD Fabril
5
Sport Ereira e Benfica
4
18 Jun
CCDAT EPB
1
GD Fabril
4
18 Jun
Sport Ereira e Benfica
6
Cohaemato
2
23 Jun
GD Fabril
6
Cohaemato
3
23 Jun
Sport Ereira e Benfica
6
CCDAT EPB
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GD Fabril | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | +9 | 13 | |
| 2 | Sport Ereira e Benfica | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | +11 | 12 | |
| 3 | Cohaemato | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 24 | -5 | 5 | |
| 4 | CCDAT EPB | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
| 1 | Sport Ereira e Benfica | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | +10 | 9 | |
| 2 | GD Fabril | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 | 9 | |
| 3 | Cohaemato | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | +3 | 5 | |
| 4 | CCDAT EPB | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 1 | GD Fabril | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 2 | Sport Ereira e Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 3 | |
| 3 | CCDAT EPB | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
| 4 | Cohaemato | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano












































































































