3ª Divisão
3 Jun Matchday 4
ARB Boa Esperança
6
FC Famalicão
1
11 Jun Matchday 5
FC Famalicão
2
Vitória FC
2
17 Jun Matchday 6
Vitória FC
1
ARB Boa Esperança
3
Full Schedule
Matchday 6
3 Jun
ARB Boa Esperança
6
FC Famalicão
1
11 Jun
FC Famalicão
2
Vitória FC
2
17 Jun
Vitória FC
1
ARB Boa Esperança
3
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB Boa Esperança | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 9 | |
| 2 | Vitória FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 | |
| 3 | FC Famalicão | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
| 1 | ARB Boa Esperança | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | |
| 2 | FC Famalicão | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 4 | |
| 3 | Vitória FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 1 | ARB Boa Esperança | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 2 | Vitória FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 3 | FC Famalicão | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






















































































