Liga Placard
18 Apr Matchday 24
Viseu 2001
16:00
CRC Quinta dos Lombos
18 Apr Matchday 24
Leões de Porto Salvo
16:00
SL Benfica
18 Apr Matchday 24
AD Fundão
16:00
Futsal Cube Azeméis
18 Apr Matchday 24
CCRD Burinhosa
16:00
CF Belenenses
18 Apr Matchday 24
Eléctrico FC
16:00
Portimonense SC
18 Apr Matchday 24
SC Braga
16:00
Sporting CP
18 Apr Matchday 24
CR Candoso
16:00
AD Módicus
2 May Matchday 25
Viseu 2001
16:00
AD Módicus
2 May Matchday 25
CRC Quinta dos Lombos
16:00
Leões de Porto Salvo
2 May Matchday 25
SL Benfica
16:00
AD Fundão
2 May Matchday 25
Futsal Cube Azeméis
16:00
CCRD Burinhosa
2 May Matchday 25
CF Belenenses
16:00
Eléctrico FC
2 May Matchday 25
Portimonense SC
16:00
SC Braga
2 May Matchday 25
Sporting CP
16:00
CR Candoso
9 May Matchday 26
Leões de Porto Salvo
16:00
Viseu 2001
9 May Matchday 26
AD Fundão
16:00
CRC Quinta dos Lombos
9 May Matchday 26
CCRD Burinhosa
16:00
SL Benfica
9 May Matchday 26
Eléctrico FC
16:00
Futsal Cube Azeméis
9 May Matchday 26
SC Braga
16:00
CF Belenenses
9 May Matchday 26
CR Candoso
16:00
Portimonense SC
9 May Matchday 26
AD Módicus
16:00
Sporting CP
Full Schedule
Matchday 24
18 Apr 16:00
Viseu 2001
CRC Quinta dos Lombos
18 Apr 16:00
Leões de Porto Salvo
SL Benfica
18 Apr 16:00
AD Fundão
Futsal Cube Azeméis
18 Apr 16:00
CCRD Burinhosa
CF Belenenses
18 Apr 16:00
Eléctrico FC
Portimonense SC
18 Apr 16:00
SC Braga
Sporting CP
18 Apr 16:00
CR Candoso
AD Módicus
2 May 16:00
Viseu 2001
AD Módicus
2 May 16:00
CRC Quinta dos Lombos
Leões de Porto Salvo
2 May 16:00
SL Benfica
AD Fundão
2 May 16:00
Futsal Cube Azeméis
CCRD Burinhosa
2 May 16:00
CF Belenenses
Eléctrico FC
2 May 16:00
Portimonense SC
SC Braga
2 May 16:00
Sporting CP
CR Candoso
9 May 16:00
Leões de Porto Salvo
Viseu 2001
9 May 16:00
AD Fundão
CRC Quinta dos Lombos
9 May 16:00
CCRD Burinhosa
SL Benfica
9 May 16:00
Eléctrico FC
Futsal Cube Azeméis
9 May 16:00
SC Braga
CF Belenenses
9 May 16:00
CR Candoso
Portimonense SC
9 May 16:00
AD Módicus
Sporting CP
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 26 | 24 | 1 | 1 | 151 | 56 | +95 | 73 | |
| 2 | SL Benfica | 26 | 22 | 3 | 1 | 134 | 46 | +88 | 69 | |
| 3 | Futsal Cube Azeméis | 26 | 15 | 0 | 11 | 83 | 93 | -10 | 45 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 26 | 14 | 1 | 11 | 96 | 87 | +9 | 43 | |
| 5 | SC Braga | 26 | 13 | 3 | 10 | 91 | 64 | +27 | 42 | |
| 6 | AD Módicus | 26 | 12 | 6 | 8 | 88 | 78 | +10 | 42 | |
| 7 | CRC Quinta dos Lombos | 26 | 12 | 1 | 13 | 86 | 99 | -13 | 37 | |
| 8 | Eléctrico FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 89 | 97 | -8 | 34 | |
| 9 | CCRD Burinhosa | 26 | 9 | 5 | 12 | 79 | 86 | -7 | 32 | |
| 10 | Portimonense SC | 26 | 10 | 1 | 15 | 96 | 116 | -20 | 31 | |
| 11 | AD Fundão | 26 | 9 | 4 | 13 | 84 | 89 | -5 | 31 | |
| 12 | Viseu 2001 | 26 | 8 | 6 | 12 | 113 | 122 | -9 | 30 | |
| 13 | CF Belenenses | 26 | 3 | 2 | 21 | 63 | 129 | -66 | 11 | |
| 14 | CR Candoso | 26 | 2 | 2 | 22 | 53 | 144 | -91 | 8 | |
| 1 | SL Benfica | 13 | 12 | 1 | 0 | 69 | 21 | +48 | 37 | |
| 2 | Sporting CP | 13 | 12 | 1 | 0 | 71 | 25 | +46 | 37 | |
| 3 | Futsal Cube Azeméis | 13 | 9 | 0 | 4 | 48 | 47 | +1 | 27 | |
| 4 | AD Módicus | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 | 36 | +15 | 24 | |
| 5 | Leões de Porto Salvo | 13 | 8 | 0 | 5 | 54 | 44 | +10 | 24 | |
| 6 | Eléctrico FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 50 | 41 | +9 | 22 | |
| 7 | SC Braga | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 31 | +12 | 19 | |
| 8 | Portimonense SC | 13 | 6 | 0 | 7 | 55 | 52 | +3 | 18 | |
| 9 | CCRD Burinhosa | 13 | 4 | 4 | 5 | 46 | 46 | 0 | 16 | |
| 10 | Viseu 2001 | 13 | 4 | 4 | 5 | 54 | 55 | -1 | 16 | |
| 11 | CRC Quinta dos Lombos | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 | 51 | -12 | 15 | |
| 12 | AD Fundão | 13 | 4 | 1 | 8 | 43 | 47 | -4 | 13 | |
| 13 | CR Candoso | 13 | 2 | 1 | 10 | 30 | 64 | -34 | 7 | |
| 14 | CF Belenenses | 13 | 1 | 1 | 11 | 29 | 64 | -35 | 4 | |
| 1 | Sporting CP | 13 | 12 | 0 | 1 | 80 | 31 | +49 | 36 | |
| 2 | SL Benfica | 13 | 10 | 2 | 1 | 65 | 25 | +40 | 32 | |
| 3 | SC Braga | 13 | 7 | 2 | 4 | 48 | 33 | +15 | 23 | |
| 4 | CRC Quinta dos Lombos | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 48 | -1 | 22 | |
| 5 | Leões de Porto Salvo | 13 | 6 | 1 | 6 | 42 | 43 | -1 | 19 | |
| 6 | AD Fundão | 13 | 5 | 3 | 5 | 41 | 42 | -1 | 18 | |
| 7 | AD Módicus | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 | 42 | -5 | 18 | |
| 8 | Futsal Cube Azeméis | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 46 | -11 | 18 | |
| 9 | CCRD Burinhosa | 13 | 5 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 | 16 | |
| 10 | Viseu 2001 | 13 | 4 | 2 | 7 | 59 | 67 | -8 | 14 | |
| 11 | Portimonense SC | 13 | 4 | 1 | 8 | 41 | 64 | -23 | 13 | |
| 12 | Eléctrico FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 39 | 56 | -17 | 12 | |
| 13 | CF Belenenses | 13 | 2 | 1 | 10 | 34 | 65 | -31 | 7 | |
| 14 | CR Candoso | 13 | 0 | 1 | 12 | 23 | 80 | -57 | 1 |
Português
English
Español
Français
Italiano



























