I Divisão Futsal 1999/00
12 Feb Matchday 29
Olímpico FC
2
Atlético Clube de Portugal Masculinos
4
27 May Matchday 28
Sporting CP
3
Miramar FC
6
27 May Matchday 28
Bons Dias
5
Freixieiro
5
27 May Matchday 28
Boavista FC
6
GROB
6
27 May Matchday 28
Correio da Manhã
5
Instituto D. João V
2
27 May Matchday 28
Lusíada Porto
3
Joarte
2
27 May Matchday 28
GDC Codal
5
Olímpico FC
9
27 May Matchday 28
Atlético Clube de Portugal Masculinos
4
AMSAC
3
27 May Matchday 28
SC Coimbrões
3
AA Universidade do Minho
4
3 Jun Matchday 29
Sporting CP
3
AA Universidade do Minho
2
3 Jun Matchday 29
Miramar FC
7
Bons Dias
1
3 Jun Matchday 29
Freixieiro
7
Boavista FC
6
3 Jun Matchday 29
GROB
1
Correio da Manhã
6
3 Jun Matchday 29
Instituto D. João V
6
Lusíada Porto
1
3 Jun Matchday 29
Joarte
12
GDC Codal
2
3 Jun Matchday 29
AMSAC
5
SC Coimbrões
2
10 Jun Matchday 30
Bons Dias
3
Sporting CP
6
10 Jun Matchday 30
Boavista FC
3
Miramar FC
5
10 Jun Matchday 30
Correio da Manhã
1
Freixieiro
5
10 Jun Matchday 30
Lusíada Porto
6
GROB
1
10 Jun Matchday 30
GDC Codal
3
Instituto D. João V
28
10 Jun Matchday 30
Atlético Clube de Portugal Masculinos
6
Joarte
1
10 Jun Matchday 30
SC Coimbrões
4
Olímpico FC
4
10 Jun Matchday 30
AA Universidade do Minho
2
AMSAC
2
Full Schedule
Matchday 30
27 May
Sporting CP
3
Miramar FC
6
27 May
Bons Dias
5
Freixieiro
5
27 May
Boavista FC
6
GROB
6
27 May
Correio da Manhã
5
Instituto D. João V
2
27 May
Lusíada Porto
3
Joarte
2
27 May
GDC Codal
5
Olímpico FC
9
27 May
Atlético Clube de Portugal Masculinos
4
AMSAC
3
27 May
SC Coimbrões
3
AA Universidade do Minho
4
12 Feb
Olímpico FC
2
Atlético Clube de Portugal Masculinos
4
3 Jun
Sporting CP
3
AA Universidade do Minho
2
3 Jun
Miramar FC
7
Bons Dias
1
3 Jun
Freixieiro
7
Boavista FC
6
3 Jun
GROB
1
Correio da Manhã
6
3 Jun
Instituto D. João V
6
Lusíada Porto
1
3 Jun
Joarte
12
GDC Codal
2
3 Jun
AMSAC
5
SC Coimbrões
2
10 Jun
Bons Dias
3
Sporting CP
6
10 Jun
Boavista FC
3
Miramar FC
5
10 Jun
Correio da Manhã
1
Freixieiro
5
10 Jun
Lusíada Porto
6
GROB
1
10 Jun
GDC Codal
3
Instituto D. João V
28
10 Jun
Atlético Clube de Portugal Masculinos
6
Joarte
1
10 Jun
SC Coimbrões
4
Olímpico FC
4
10 Jun
AA Universidade do Minho
2
AMSAC
2
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar FC | 30 | 25 | 1 | 4 | 157 | 69 | +88 | 76 | |
| 2 | Sporting CP | 30 | 24 | 2 | 4 | 136 | 60 | +76 | 74 | |
| 3 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 30 | 22 | 3 | 5 | 152 | 75 | +77 | 69 | |
| 4 | Correio da Manhã | 30 | 18 | 4 | 8 | 119 | 70 | +49 | 58 | |
| 5 | Instituto D. João V | 30 | 18 | 3 | 9 | 135 | 78 | +57 | 57 | |
| 6 | Freixieiro | 30 | 15 | 6 | 9 | 113 | 93 | +20 | 51 | |
| 7 | SC Coimbrões | 30 | 14 | 4 | 12 | 124 | 101 | +23 | 46 | |
| 8 | AMSAC | 30 | 13 | 6 | 11 | 96 | 88 | +8 | 45 | |
| 9 | Joarte | 30 | 12 | 4 | 14 | 86 | 80 | +6 | 40 | |
| 10 | Olímpico FC | 30 | 11 | 5 | 14 | 97 | 116 | -19 | 38 | |
| 11 | Lusíada Porto | 30 | 9 | 4 | 17 | 82 | 103 | -21 | 31 | |
| 12 | AA Universidade do Minho | 30 | 9 | 2 | 19 | 83 | 113 | -30 | 29 | |
| 13 | Boavista FC | 30 | 7 | 4 | 19 | 84 | 132 | -48 | 25 | |
| 14 | Bons Dias | 30 | 6 | 3 | 21 | 83 | 141 | -58 | 21 | |
| 15 | GROB | 30 | 3 | 6 | 21 | 84 | 170 | -86 | 15 | |
| 16 | GDC Codal | 30 | 4 | 3 | 23 | 83 | 225 | -142 | 15 | |
| 1 | Miramar FC | 15 | 15 | 0 | 0 | 101 | 25 | +76 | 45 | |
| 2 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 14 | 1 | 0 | 99 | 28 | +71 | 43 | |
| 3 | Sporting CP | 15 | 13 | 0 | 2 | 74 | 29 | +45 | 39 | |
| 4 | Correio da Manhã | 15 | 12 | 1 | 2 | 68 | 29 | +39 | 37 | |
| 5 | Instituto D. João V | 15 | 12 | 0 | 3 | 70 | 35 | +35 | 36 | |
| 6 | AMSAC | 15 | 10 | 3 | 2 | 59 | 32 | +27 | 33 | |
| 7 | Joarte | 15 | 9 | 2 | 4 | 58 | 27 | +31 | 29 | |
| 8 | Freixieiro | 15 | 9 | 2 | 4 | 71 | 54 | +17 | 29 | |
| 9 | SC Coimbrões | 15 | 7 | 3 | 5 | 61 | 43 | +18 | 24 | |
| 10 | Lusíada Porto | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 42 | +7 | 23 | |
| 11 | Olímpico FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 42 | 50 | -8 | 22 | |
| 12 | Boavista FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 50 | 54 | -4 | 20 | |
| 13 | AA Universidade do Minho | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 47 | -12 | 17 | |
| 14 | Bons Dias | 15 | 3 | 3 | 9 | 41 | 64 | -23 | 12 | |
| 15 | GDC Codal | 15 | 3 | 2 | 10 | 51 | 112 | -61 | 11 | |
| 16 | GROB | 15 | 2 | 3 | 10 | 41 | 73 | -32 | 9 | |
| 1 | Sporting CP | 15 | 11 | 2 | 2 | 62 | 31 | +31 | 35 | |
| 2 | Miramar FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 56 | 44 | +12 | 31 | |
| 3 | Atlético Clube de Portugal Masculinos | 15 | 8 | 2 | 5 | 53 | 47 | +6 | 26 | |
| 4 | SC Coimbrões | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 58 | +5 | 22 | |
| 5 | Freixieiro | 15 | 6 | 4 | 5 | 42 | 39 | +3 | 22 | |
| 6 | Instituto D. João V | 15 | 6 | 3 | 6 | 65 | 43 | +22 | 21 | |
| 7 | Correio da Manhã | 15 | 6 | 3 | 6 | 51 | 41 | +10 | 21 | |
| 8 | Olímpico FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 55 | 66 | -11 | 16 | |
| 9 | AA Universidade do Minho | 15 | 4 | 0 | 11 | 48 | 66 | -18 | 12 | |
| 10 | AMSAC | 15 | 3 | 3 | 9 | 37 | 56 | -19 | 12 | |
| 11 | Joarte | 15 | 3 | 2 | 10 | 28 | 53 | -25 | 11 | |
| 12 | Bons Dias | 15 | 3 | 0 | 12 | 42 | 77 | -35 | 9 | |
| 13 | Lusíada Porto | 15 | 2 | 2 | 11 | 33 | 61 | -28 | 8 | |
| 14 | GROB | 15 | 1 | 3 | 11 | 43 | 97 | -54 | 6 | |
| 15 | Boavista FC | 15 | 1 | 2 | 12 | 34 | 78 | -44 | 5 | |
| 16 | GDC Codal | 15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 113 | -81 | 4 |
Português
English
Español
Français
Italiano































