1ª Fase
31 Aug 1ª Fase
Al Dhafrah
2
Misr El Makasa
1
31 Aug 1ª Fase
Atlântico
0
Kairat Almaty
4
1 Sep 1ª Fase
Futsal Club Toronto
0
Al Dhafrah
4
1 Sep 1ª Fase
Atlântico
5
Misr El Makasa
1
2 Sep 1ª Fase
Misr El Makasa
2
Kairat Almaty
6
2 Sep 1ª Fase
Atlântico
5
Futsal Club Toronto
0
3 Sep 1ª Fase
Futsal Club Toronto
1
Kairat Almaty
5
3 Sep 1ª Fase
Atlântico
4
Al Dhafrah
1
4 Sep 1ª Fase
Futsal Club Toronto
0
Misr El Makasa
5
4 Sep 1ª Fase
Kairat Almaty
7
Al Dhafrah
1
Full Schedule
1ª Fase
31 Aug
Al Dhafrah
2
Misr El Makasa
1
31 Aug
Atlântico
0
Kairat Almaty
4
1 Sep
Futsal Club Toronto
0
Al Dhafrah
4
1 Sep
Atlântico
5
Misr El Makasa
1
2 Sep
Misr El Makasa
2
Kairat Almaty
6
2 Sep
Atlântico
5
Futsal Club Toronto
0
3 Sep
Futsal Club Toronto
1
Kairat Almaty
5
3 Sep
Atlântico
4
Al Dhafrah
1
4 Sep
Futsal Club Toronto
0
Misr El Makasa
5
4 Sep
Kairat Almaty
7
Al Dhafrah
1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | +18 | 12 | |
| 2 | Atlântico | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 3 | Al Dhafrah | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
| 4 | Misr El Makasa | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 5 | Futsal Club Toronto | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
| 1 | Atlântico | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 2 | Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | |
| 3 | Al Dhafrah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 4 | Misr El Makasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 5 | Futsal Club Toronto | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 1 | Kairat Almaty | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | Misr El Makasa | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 3 | Al Dhafrah | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 4 | Atlântico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Futsal Club Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano








