Apuramento Campeonato do Mundo Feminino

2025

All 45 games played
25teams
45games played
292goals
6.5per game

Uefa - Ronda De Elite

2 groups · PT time

Grupo A

19 Mar Matchday 1 Hungria 1 Itália 6
19 Mar Matchday 1 Portugal 9 Suécia 0
20 Mar Matchday 2 Hungria 1 Portugal 8
20 Mar Matchday 2 Itália 5 Suécia 4
22 Mar Matchday 3 Suécia 2 Hungria 2
22 Mar Matchday 3 Itália 0 Portugal 4
Full Schedule
Matchday 3
19 Mar Hungria 1 Itália 6
19 Mar Portugal 9 Suécia 0
20 Mar Hungria 1 Portugal 8
20 Mar Itália 5 Suécia 4
22 Mar Suécia 2 Hungria 2
22 Mar Itália 0 Portugal 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Portugal 3 300 211 +20 9
2 Itália 3 201 119 +2 6
3 Suécia 3 012 616 -10 1
4 Hungria 3 012 416 -12 1
1 Portugal 1 100 90 +9 3
2 Itália 2 101 58 -3 3
3 Suécia 1 010 22 0 1
4 Hungria 2 002 214 -12 0
1 Portugal 2 200 121 +11 6
2 Itália 1 100 61 +5 3
3 Hungria 1 010 22 0 1
4 Suécia 2 002 414 -10 0

Grupo B

19 Mar Matchday 1 Espanha 4 Finlândia 0
19 Mar Matchday 1 Polónia 6 França 2
20 Mar Matchday 2 Polónia 0 Espanha 5
20 Mar Matchday 2 França 1 Finlândia 2
22 Mar Matchday 3 Finlândia 2 Polónia 2
22 Mar Matchday 3 França 2 Espanha 4
Full Schedule
Matchday 3
19 Mar Espanha 4 Finlândia 0
19 Mar Polónia 6 França 2
20 Mar Polónia 0 Espanha 5
20 Mar França 1 Finlândia 2
22 Mar Finlândia 2 Polónia 2
22 Mar França 2 Espanha 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Espanha 3 300 132 +11 9
2 Polónia 3 111 89 -1 4
3 Finlândia 3 111 47 -3 4
4 França 3 003 512 -7 0
1 Espanha 1 100 40 +4 3
2 Polónia 2 101 67 -1 3
3 Finlândia 1 010 22 0 1
4 França 2 002 36 -3 0
1 Espanha 2 200 92 +7 6
2 Finlândia 2 101 25 -3 3
3 Polónia 1 010 22 0 1
4 França 1 001 26 -4 0

Uefa - Ronda Principal

6 groups · PT time

Grupo 1

15 Oct Matchday 1 Croácia 8 Sérvia 0
15 Oct Matchday 1 Itália 11 Lituânia 0
16 Oct Matchday 2 Croácia 0 Itália 4
16 Oct Matchday 2 Sérvia 6 Lituânia 0
18 Oct Matchday 3 Lituânia 1 Croácia 3
18 Oct Matchday 3 Sérvia 0 Itália 12
Full Schedule
Matchday 3
15 Oct Croácia 8 Sérvia 0
15 Oct Itália 11 Lituânia 0
16 Oct Croácia 0 Itália 4
16 Oct Sérvia 6 Lituânia 0
18 Oct Lituânia 1 Croácia 3
18 Oct Sérvia 0 Itália 12
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Itália 3 300 270 +27 9
2 Croácia 3 201 115 +6 6
3 Sérvia 3 102 620 -14 3
4 Lituânia 3 003 120 -19 0
1 Itália 1 100 110 +11 3
2 Croácia 2 101 84 +4 3
3 Sérvia 2 101 612 -6 3
4 Lituânia 1 001 13 -2 0
1 Itália 2 200 160 +16 6
2 Croácia 1 100 31 +2 3
3 Sérvia 1 001 08 -8 0
4 Lituânia 2 002 017 -17 0

Grupo 2

16 Oct Matchday 1 Bielorrússia 4 Bósnia e Herzegovina 7
16 Oct Matchday 1 Hungria 3 Noruega 2
17 Oct Matchday 2 Bielorrússia 0 Hungria 6
17 Oct Matchday 2 Bósnia e Herzegovina 2 Noruega 3
19 Oct Matchday 3 Bósnia e Herzegovina 0 Hungria 0
19 Oct Matchday 3 Noruega 4 Bielorrússia 1
Full Schedule
Matchday 3
16 Oct Bielorrússia 4 Bósnia e Herzegovina 7
16 Oct Hungria 3 Noruega 2
17 Oct Bielorrússia 0 Hungria 6
17 Oct Bósnia e Herzegovina 2 Noruega 3
19 Oct Bósnia e Herzegovina 0 Hungria 0
19 Oct Noruega 4 Bielorrússia 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Hungria 3 210 92 +7 7
2 Noruega 3 201 96 +3 6
3 Bósnia e Herzegovina 3 111 97 +2 4
4 Bielorrússia 3 003 517 -12 0
1 Noruega 1 100 41 +3 3
2 Hungria 1 100 32 +1 3
3 Bósnia e Herzegovina 2 011 23 -1 1
4 Bielorrússia 2 002 413 -9 0
1 Hungria 2 110 60 +6 4
2 Bósnia e Herzegovina 1 100 74 +3 3
3 Noruega 2 101 55 0 3
4 Bielorrússia 1 001 14 -3 0

Grupo 3

16 Oct Matchday 1 Ucrânia 1 França 3
16 Oct Matchday 1 Irlanda do Norte 0 Chéquia 6
17 Oct Matchday 2 Irlanda do Norte 0 Ucrânia 6
17 Oct Matchday 2 Chéquia 2 França 2
19 Oct Matchday 3 França 5 Irlanda do Norte 2
19 Oct Matchday 3 Chéquia 1 Ucrânia 4
Full Schedule
Matchday 3
16 Oct Ucrânia 1 França 3
16 Oct Irlanda do Norte 0 Chéquia 6
17 Oct Irlanda do Norte 0 Ucrânia 6
17 Oct Chéquia 2 França 2
19 Oct França 5 Irlanda do Norte 2
19 Oct Chéquia 1 Ucrânia 4
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 França 3 210 105 +5 7
2 Ucrânia 3 201 114 +7 6
3 Chéquia 3 111 96 +3 4
4 Irlanda do Norte 3 003 217 -15 0
1 França 1 100 52 +3 3
2 Chéquia 2 011 36 -3 1
3 Ucrânia 1 001 13 -2 0
4 Irlanda do Norte 2 002 012 -12 0
1 Ucrânia 2 200 101 +9 6
2 França 2 110 53 +2 4
3 Chéquia 1 100 60 +6 3
4 Irlanda do Norte 1 001 25 -3 0

Grupo 4

16 Oct Matchday 1 Finlândia 5 Inglaterra 2
16 Oct Matchday 1 Eslovénia 7 Moldávia 0
17 Oct Matchday 2 Eslovénia 0 Finlândia 4
17 Oct Matchday 2 Moldávia 0 Inglaterra 8
19 Oct Matchday 3 Inglaterra 2 Eslovénia 4
19 Oct Matchday 3 Moldávia 0 Finlândia 12
Full Schedule
Matchday 3
16 Oct Finlândia 5 Inglaterra 2
16 Oct Eslovénia 7 Moldávia 0
17 Oct Eslovénia 0 Finlândia 4
17 Oct Moldávia 0 Inglaterra 8
19 Oct Inglaterra 2 Eslovénia 4
19 Oct Moldávia 0 Finlândia 12
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Finlândia 3 300 212 +19 9
2 Eslovénia 3 201 116 +5 6
3 Inglaterra 3 102 129 +3 3
4 Moldávia 3 003 027 -27 0
1 Eslovénia 2 101 74 +3 3
2 Finlândia 1 100 52 +3 3
3 Inglaterra 1 001 24 -2 0
4 Moldávia 2 002 020 -20 0
1 Finlândia 2 200 160 +16 6
2 Inglaterra 2 101 105 +5 3
3 Eslovénia 1 100 42 +2 3
4 Moldávia 1 001 07 -7 0

Grupo 5

16 Oct Matchday 1 Bélgica 6 Letónia 0
16 Oct Matchday 1 Eslováquia 4 Suécia 6
17 Oct Matchday 2 Eslováquia 4 Bélgica 2
17 Oct Matchday 2 Suécia 7 Letónia 0
19 Oct Matchday 3 Letónia 1 Eslováquia 6
19 Oct Matchday 3 Suécia 11 Bélgica 1
Full Schedule
Matchday 3
16 Oct Bélgica 6 Letónia 0
16 Oct Eslováquia 4 Suécia 6
17 Oct Eslováquia 4 Bélgica 2
17 Oct Suécia 7 Letónia 0
19 Oct Letónia 1 Eslováquia 6
19 Oct Suécia 11 Bélgica 1
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Suécia 3 300 245 +19 9
2 Eslováquia 3 201 149 +5 6
3 Bélgica 3 102 915 -6 3
4 Letónia 3 003 119 -18 0
1 Suécia 2 200 181 +17 6
2 Bélgica 1 100 60 +6 3
3 Eslováquia 2 101 88 0 3
4 Letónia 1 001 16 -5 0
1 Eslováquia 1 100 61 +5 3
2 Suécia 1 100 64 +2 3
3 Bélgica 2 002 315 -12 0
4 Letónia 2 002 013 -13 0

Grupo 6

17 Oct Matchday 1 Países Baixos 6 Cazaquistão 0
18 Oct Matchday 2 Polónia 4 Países Baixos 2
19 Oct Matchday 3 Cazaquistão 0 Polónia 7
Full Schedule
Matchday 3
17 Oct Países Baixos 6 Cazaquistão 0
18 Oct Polónia 4 Países Baixos 2
19 Oct Cazaquistão 0 Polónia 7
Full Schedule
Team P WDL GFGA GDPtsForm
1 Polónia 2 200 112 +9 6
2 Países Baixos 2 101 84 +4 3
3 Cazaquistão 2 002 013 -13 0
1 Países Baixos 1 100 60 +6 3
2 Polónia 1 100 42 +2 3
3 Cazaquistão 1 001 07 -7 0
1 Polónia 1 100 70 +7 3
2 Países Baixos 1 001 24 -2 0
3 Cazaquistão 1 001 06 -6 0