Grupo A
19 Mar Matchday 1
Hungria
1
Itália
6
19 Mar Matchday 1
Portugal
9
Suécia
0
20 Mar Matchday 2
Hungria
1
Portugal
8
20 Mar Matchday 2
Itália
5
Suécia
4
22 Mar Matchday 3
Suécia
2
Hungria
2
22 Mar Matchday 3
Itália
0
Portugal
4
Full Schedule
Matchday 3
19 Mar
Hungria
1
Itália
6
19 Mar
Portugal
9
Suécia
0
20 Mar
Hungria
1
Portugal
8
20 Mar
Itália
5
Suécia
4
22 Mar
Suécia
2
Hungria
2
22 Mar
Itália
0
Portugal
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 | 9 | |
| 2 | Itália | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
| 3 | Suécia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
| 4 | Hungria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | -12 | 1 | |
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 | |
| 2 | Itália | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 3 | Suécia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Hungria | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 | |
| 1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 | |
| 2 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 3 | Hungria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Suécia | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano
















































