Final-Four
23 Jun Final
Leões de Porto Salvo
5
CF Belenenses
6
23 Jun Final
GDC Cohaemato
4
ADC Nogueiró e Tenões
6
24 Jun Final
ADC Nogueiró e Tenões
6
Leões de Porto Salvo
4
24 Jun Final
CF Belenenses
4
GDC Cohaemato
1
25 Jun Final
Leões de Porto Salvo
7
GDC Cohaemato
12
25 Jun Final
CF Belenenses
3
ADC Nogueiró e Tenões
7
Full Schedule
Final
23 Jun
Leões de Porto Salvo
5
CF Belenenses
6
23 Jun
GDC Cohaemato
4
ADC Nogueiró e Tenões
6
24 Jun
ADC Nogueiró e Tenões
6
Leões de Porto Salvo
4
24 Jun
CF Belenenses
4
GDC Cohaemato
1
25 Jun
Leões de Porto Salvo
7
GDC Cohaemato
12
25 Jun
CF Belenenses
3
ADC Nogueiró e Tenões
7
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC Nogueiró e Tenões | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | +8 | 9 | |
| 2 | CF Belenenses | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
| 3 | GDC Cohaemato | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 24 | -8 | 0 | |
| 1 | ADC Nogueiró e Tenões | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 2 | CF Belenenses | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 3 | GDC Cohaemato | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 0 | |
| 1 | ADC Nogueiró e Tenões | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 6 | |
| 2 | GDC Cohaemato | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 3 | |
| 3 | CF Belenenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
| 4 | Leões de Porto Salvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano


















































