Fase Eliminatória
15 Feb Semi-Finals
Rússia
0
Espanha
5
15 Feb Semi-Finals
Ucrânia
1
Portugal
5
17 Feb 3º/4º Lugar
Rússia
2
Ucrânia
2
pen. 3-2
17 Feb Final
Espanha
4
Portugal
0
Full Schedule
Final
15 Feb
Rússia
0
Espanha
5
15 Feb
Ucrânia
1
Portugal
5
17 Feb
Rússia
2
Ucrânia
2
Penalties 3-2
17 Feb
Espanha
4
Portugal
0
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Ucrânia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 4 | Rússia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 1 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 | Rússia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ucrânia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 1 | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Ucrânia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






