Série A
12 Jun Matchday 4
CA Mogadouro
1
ADC São Mateus
3
12 Jun Matchday 4
CDC Montalegre
3
GDR Gondarém
2
16 Jun Matchday 5
GDR Gondarém
4
CA Mogadouro
10
16 Jun Matchday 5
ADC São Mateus
5
CDC Montalegre
1
18 Jun Matchday 6
GDR Gondarém
1
ADC São Mateus
7
18 Jun Matchday 6
CDC Montalegre
3
CA Mogadouro
4
Full Schedule
Matchday 6
12 Jun
CA Mogadouro
1
ADC São Mateus
3
12 Jun
CDC Montalegre
3
GDR Gondarém
2
16 Jun
GDR Gondarém
4
CA Mogadouro
10
16 Jun
ADC São Mateus
5
CDC Montalegre
1
18 Jun
GDR Gondarém
1
ADC São Mateus
7
18 Jun
CDC Montalegre
3
CA Mogadouro
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADC São Mateus | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | +20 | 16 | |
| 2 | CA Mogadouro | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 22 | +10 | 12 | |
| 3 | CDC Montalegre | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 | 28 | -9 | 5 | |
| 4 | GDR Gondarém | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 1 | |
| 1 | ADC São Mateus | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | CA Mogadouro | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 6 | |
| 3 | CDC Montalegre | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 4 | GDR Gondarém | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 1 | |
| 1 | ADC São Mateus | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 7 | |
| 2 | CA Mogadouro | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 15 | +1 | 6 | |
| 3 | CDC Montalegre | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1 | |
| 4 | GDR Gondarém | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano




































