Série A
13 Jun Matchday 4
Academia Johnson Br House
4
FC Estrelas Susanenses
3
14 Jun Matchday 4
FC Marinhas
7
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
2
20 Jun Matchday 5
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
Academia Johnson Br House
1
21 Jun Matchday 5
FC Marinhas
8
FC Estrelas Susanenses
5
27 Jun Matchday 6
Academia Johnson Br House
7
FC Marinhas
4
27 Jun Matchday 6
FC Estrelas Susanenses
11
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
Full Schedule
Matchday 6
13 Jun
Academia Johnson Br House
4
FC Estrelas Susanenses
3
14 Jun
FC Marinhas
7
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
2
20 Jun
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
Academia Johnson Br House
1
21 Jun
FC Marinhas
8
FC Estrelas Susanenses
5
27 Jun
Academia Johnson Br House
7
FC Marinhas
4
27 Jun
FC Estrelas Susanenses
11
C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Marinhas | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 24 | +9 | 12 | |
| 2 | Academia Johnson Br House | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 10 | |
| 3 | FC Estrelas Susanenses | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | +9 | 10 | |
| 4 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 3 | |
| 1 | FC Marinhas | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 9 | |
| 2 | Academia Johnson Br House | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | +6 | 9 | |
| 3 | FC Estrelas Susanenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | +9 | 7 | |
| 4 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
| 1 | FC Estrelas Susanenses | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 3 | |
| 2 | FC Marinhas | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 | |
| 3 | Academia Johnson Br House | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
| 4 | C.S.L.B. Alfandega Fé/M.C. Rabaçal & Aragão, Lda | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






































