International Friendly Match
3 Feb 03-02-2019
Espanha
2
Brasil
2
5 Feb 05-02-2019
Espanha
0
Brasil
0
22 Jun 22-06-2019
Portugal
4
Noruega
1
Full Schedule
22-06-2019
3 Feb
Espanha
2
Brasil
2
5 Feb
Espanha
0
Brasil
0
22 Jun
Portugal
4
Noruega
1
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 | |
| 2 | Portugal | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
| 3 | Espanha | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Japão | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Ucrânia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | Portugal | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 | -6 | 6 | |
| 2 | Espanha | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 8 | |
| 2 | Japão | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Ucrânia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






