Final
19 Jun Jogo 1
CDRC Tebosa
4
Futsal Feijó/Metaseguros
2
26 Jun Jogo 2
Futsal Feijó/Metaseguros
0
CDRC Tebosa
0
Full Schedule
Jogo 2
19 Jun
CDRC Tebosa
4
Futsal Feijó/Metaseguros
2
26 Jun
Futsal Feijó/Metaseguros
0
CDRC Tebosa
0
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDRC Tebosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
| 2 | Futsal Feijó/Metaseguros | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 1 | CDRC Tebosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 2 | Futsal Feijó/Metaseguros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | CDRC Tebosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Futsal Feijó/Metaseguros | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






















