Copa De Espanha
5 Mar Quartos De
Inter FS
1
Islas Baleares Palma Futsal
0
5 Mar Quartos De
Jaén Paraíso Interior
0
Viña Albali Valdepeñas
1
6 Mar Quartos De
Levante UD
1
ElPozo Murcia
2
6 Mar Quartos De
FC Barcelona
3
Osasuna Magna Xota FS
1
7 Mar Meia-Final
Inter FS
2
Viña Albali Valdepeñas
3
7 Mar Meia-Final
FC Barcelona
3
ElPozo Murcia
2
8 Mar Final
Viña Albali Valdepeñas
3
FC Barcelona
4
Full Schedule
Final
5 Mar
Inter FS
1
Islas Baleares Palma Futsal
0
5 Mar
Jaén Paraíso Interior
0
Viña Albali Valdepeñas
1
6 Mar
Levante UD
1
ElPozo Murcia
2
6 Mar
FC Barcelona
3
Osasuna Magna Xota FS
1
7 Mar
Inter FS
2
Viña Albali Valdepeñas
3
7 Mar
FC Barcelona
3
ElPozo Murcia
2
8 Mar
Viña Albali Valdepeñas
3
FC Barcelona
4
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
| 2 | Viña Albali Valdepeñas | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 3 | ElPozo Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | Inter FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 6 | Islas Baleares Palma Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7 | Jaén Paraíso Interior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Osasuna Magna Xota FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 1 | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | Inter FS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | ElPozo Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Islas Baleares Palma Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Osasuna Magna Xota FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Viña Albali Valdepeñas | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 7 | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | Jaén Paraíso Interior | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | Viña Albali Valdepeñas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 3 | ElPozo Murcia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | Inter FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Levante UD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jaén Paraíso Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Islas Baleares Palma Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 8 | Osasuna Magna Xota FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano














