Série Norte
7 Nov Matchday 5
ADCR Caxinas
2
AM Granja
2
7 Nov Matchday 5
SC Braga
3
Domus Nostra
0
7 Nov Matchday 5
ADC Nogueiró e Tenões
3
AMSAC
5
8 Nov Matchday 5
CS São João
4
GCR Nun’Álvares
1
14 Nov Matchday 6
AM Granja
2
GCR Nun’Álvares
4
14 Nov Matchday 6
ADC Nogueiró e Tenões
3
CS São João
10
15 Nov Matchday 6
AMSAC
1
SC Braga
1
15 Nov Matchday 6
Domus Nostra
1
ADCR Caxinas
3
21 Nov Matchday 7
ADCR Caxinas
16:00
AMSAC
21 Nov Matchday 7
SC Braga
16:00
ADC Nogueiró e Tenões
21 Nov Matchday 7
GCR Nun’Álvares
18:45
Domus Nostra
22 Nov Matchday 7
CS São João
15:30
AM Granja
Full Schedule
Matchday 7
7 Nov
ADCR Caxinas
2
AM Granja
2
7 Nov
SC Braga
3
Domus Nostra
0
7 Nov
ADC Nogueiró e Tenões
3
AMSAC
5
8 Nov
CS São João
4
GCR Nun’Álvares
1
14 Nov
AM Granja
2
GCR Nun’Álvares
4
14 Nov
ADC Nogueiró e Tenões
3
CS São João
10
15 Nov
AMSAC
1
SC Braga
1
15 Nov
Domus Nostra
1
ADCR Caxinas
3
21 Nov 16:00
ADCR Caxinas
AMSAC
21 Nov 16:00
SC Braga
ADC Nogueiró e Tenões
21 Nov 18:45
GCR Nun’Álvares
Domus Nostra
22 Nov 15:30
CS São João
AM Granja
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS São João | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 13 | +19 | 16 | |
| 2 | ADCR Caxinas | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 8 | +12 | 11 | |
| 3 | AMSAC | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
| 4 | GCR Nun’Álvares | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | +8 | 9 | |
| 5 | AM Granja | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
| 6 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
| 7 | Domus Nostra | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 4 | |
| 8 | ADC Nogueiró e Tenões | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 41 | -30 | 0 | |
| 1 | CS São João | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 2 | SC Braga | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 3 | Domus Nostra | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 4 | |
| 4 | ADCR Caxinas | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 5 | AMSAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
| 6 | GCR Nun’Álvares | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 | |
| 7 | AM Granja | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 8 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 0 | |
| 1 | CS São João | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 9 | +13 | 9 | |
| 2 | ADCR Caxinas | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 7 | |
| 3 | AMSAC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
| 4 | GCR Nun’Álvares | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
| 5 | AM Granja | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | +2 | 5 | |
| 6 | SC Braga | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
| 7 | Domus Nostra | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 8 | ADC Nogueiró e Tenões | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano






























