Série A
31 Oct Matchday 7
GCR Nun’Álvares
5
CS Marítimo
2
31 Oct Matchday 7
Valpaços Futsal
5
ADC Nogueiró e Tenões
3
31 Oct Matchday 7
Arsenal da Maia
8
Amigos de Cerva
5
31 Oct Matchday 7
AD Módicus
5
GRC Dínamo Sanjoanense
3
31 Oct Matchday 7
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
3
AD Jorge Antunes
3
1 Nov Matchday 7
Lusitânia de Lourosa FC
0
ADCR Caxinas
2
14 Nov Matchday 8
CS Marítimo
1
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
5
14 Nov Matchday 8
ADC Nogueiró e Tenões
2
AD Módicus
6
14 Nov Matchday 8
Amigos de Cerva
4
Valpaços Futsal
5
14 Nov Matchday 8
AD Jorge Antunes
2
Arsenal da Maia
5
14 Nov Matchday 8
GRC Dínamo Sanjoanense
1
Lusitânia de Lourosa FC
4
14 Nov Matchday 8
ADCR Caxinas
2
GCR Nun’Álvares
4
21 Nov Matchday 9
CS Marítimo
16:00
ADCR Caxinas
21 Nov Matchday 9
GCR Nun’Álvares
16:00
GRC Dínamo Sanjoanense
21 Nov Matchday 9
Valpaços Futsal
16:00
AD Jorge Antunes
21 Nov Matchday 9
AD Módicus
18:00
Amigos de Cerva
21 Nov Matchday 9
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
19:30
Arsenal da Maia
22 Nov Matchday 9
Lusitânia de Lourosa FC
18:00
ADC Nogueiró e Tenões
Full Schedule
Matchday 9
31 Oct
GCR Nun’Álvares
5
CS Marítimo
2
31 Oct
Valpaços Futsal
5
ADC Nogueiró e Tenões
3
31 Oct
Arsenal da Maia
8
Amigos de Cerva
5
31 Oct
AD Módicus
5
GRC Dínamo Sanjoanense
3
31 Oct
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
3
AD Jorge Antunes
3
1 Nov
Lusitânia de Lourosa FC
0
ADCR Caxinas
2
14 Nov
CS Marítimo
1
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
5
14 Nov
ADC Nogueiró e Tenões
2
AD Módicus
6
14 Nov
Amigos de Cerva
4
Valpaços Futsal
5
14 Nov
AD Jorge Antunes
2
Arsenal da Maia
5
14 Nov
GRC Dínamo Sanjoanense
1
Lusitânia de Lourosa FC
4
14 Nov
ADCR Caxinas
2
GCR Nun’Álvares
4
21 Nov 16:00
CS Marítimo
ADCR Caxinas
21 Nov 16:00
GCR Nun’Álvares
GRC Dínamo Sanjoanense
21 Nov 16:00
Valpaços Futsal
AD Jorge Antunes
21 Nov 18:00
AD Módicus
Amigos de Cerva
21 Nov 19:30
FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal
Arsenal da Maia
22 Nov 18:00
Lusitânia de Lourosa FC
ADC Nogueiró e Tenões
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCR Caxinas | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 16 | +18 | 19 | |
| 2 | Arsenal da Maia | 8 | 6 | 1 | 1 | 29 | 18 | +11 | 19 | |
| 3 | Lusitânia de Lourosa FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 | 18 | |
| 4 | Valpaços Futsal | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 24 | +2 | 18 | |
| 5 | AD Módicus | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | +6 | 12 | |
| 6 | GCR Nun’Álvares | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
| 7 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 8 | 3 | 2 | 3 | 32 | 33 | -1 | 11 | |
| 8 | Amigos de Cerva | 8 | 3 | 2 | 3 | 39 | 42 | -3 | 11 | |
| 9 | GRC Dínamo Sanjoanense | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 32 | -10 | 4 | |
| 11 | ADC Nogueiró e Tenões | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 3 | |
| 12 | CS Marítimo | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 0 | |
| 1 | Arsenal da Maia | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | +5 | 10 | |
| 2 | Lusitânia de Lourosa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 3 | Valpaços Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 9 | |
| 4 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | +4 | 8 | |
| 5 | ADCR Caxinas | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 7 | |
| 6 | AD Módicus | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 6 | |
| 7 | GCR Nun’Álvares | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | |
| 8 | GRC Dínamo Sanjoanense | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 9 | Amigos de Cerva | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
| 10 | AD Jorge Antunes | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 | |
| 11 | CS Marítimo | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
| 12 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 0 | |
| 1 | ADCR Caxinas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 12 | |
| 2 | Lusitânia de Lourosa FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 3 | Arsenal da Maia | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 9 | |
| 4 | Valpaços Futsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
| 5 | AD Módicus | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 6 | |
| 6 | GCR Nun’Álvares | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 6 | |
| 7 | Amigos de Cerva | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 22 | -1 | 5 | |
| 8 | GRC Dínamo Sanjoanense | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | |
| 9 | AD Jorge Antunes | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
| 10 | ADC Nogueiró e Tenões | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
| 11 | FC Paços de Ferreira Dreamcouch Futsal | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
| 12 | CS Marítimo | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano















































