|   | Burela FS - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Javi Rodríguez #7 - Ala | 19 | 14 | 6 | 1 | 10 | 2 | 0 | 
|   Iago Míguez #5 - Ala | 19 | 13 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   David Pazos #20 - Ala | 15 | 17 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 
|   Diego Quintela #23 - Pivot | 19 | 16 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 
|   Daniel Giasson #13 - Fixo | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lucho #4 - Fixo / Ala | 27 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Álex Diz #22 - Ala | 24 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Kaluza #24 - Guarda Redes | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   Edu #1 - Guarda Redes | 8 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Renato #12 - Ala | 10 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Pitero #6 - Pivot | 21 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Matamoros #10 - Pivot | 19 | 14 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 
|   Renato Monteiro #17 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Etoo #16 - Ala | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Nito #2 - Ala | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Quelle #18 - Ala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Cadaveira #19 - Guarda Redes | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Juanma Marrube | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
E
E
V
D
Stats
										| golos marcados | 64 | 
| golos sofridos | 82 | 
| amarelos | 71 | 
| duplo amarelo | 5 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




