|   | FC Barcelona - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   André Coelho #4 - Fixo | 32 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Aicardo #2 - Fixo / Ala | 9 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dyego #7 - Ala | 20 | 14 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 
|   Sergio Lozano #9 - Fixo / Ala | 4 | 14 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 
|   Adolfo #8 - Ala | 15 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ferrão #11 - Pivot | 11 | 15 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Joselito #13 - Ala | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Esquerdinha #10 - Pivot | 24 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Daniel #6 - Ala | 26 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Mario López #0 - Fixo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dídac Plana #21 - Guarda Redes | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Miquel Feixas #26 - Guarda Redes | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Marcênio #18 - Universal | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Àlex Lluch #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Povill #22 - Ala | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ximbinha #99 - Ala / Pivot | 17 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Matheus #3 - Ala | 26 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Óscar #16 - Guarda Redes | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rufino #12 - Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Andreu Plaza | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
E
V
E
Stats
										| golos marcados | 88 | 
| golos sofridos | 42 | 
| amarelos | 43 | 
| duplo amarelo | 1 | 
| vermelhos | 2 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




