|   | Islas Baleares Palma Futsal - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Raúl Campos #13 - Universal | 13 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
|   João Batista #6 - Fixo / Ala | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 
|   Rafa López #7 - Ala | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Hamza #3 - Ala | 29 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Carlos Barrón #1 - Guarda Redes | 14 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 
|   Lolo #4 - Fixo | 15 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Francisco Tomaz #14 - Fixo | 13 | 16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Fábio Pérez #12 - Guarda Redes | 18 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Matías Rosa #41 - Pivot | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Diego Nunes #17 - Ala | 15 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   Ángel Claudino #22 - Ala | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Marlon #10 - Fixo | 24 | 9 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 
|   Vilela #93 - Pivot | 15 | 14 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Allan #20 - Fixo | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Gordillo #29 - Pivot | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Carlos Gómez #27 - Ala | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Higor #9 - Pivot | 10 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Cléber #0 - Ala | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafa #15 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Antonio Vadillo | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
E
V
V
D
V
Stats
										| golos marcados | 87 | 
| golos sofridos | 56 | 
| amarelos | 64 | 
| duplo amarelo | 4 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




