|   | Ribera Navarra FS - RFEF Futsal - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gus #1 - Guarda Redes | 3 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 
|   David García #2 - Fixo | 26 | 8 | 15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 
|   Javier Mínguez #8 - Ala | 17 | 16 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
|   Pedro García #12 - Pivot | 29 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
|   Dani Martín #11 - Ala | 31 | 3 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
|   Sena #14 - Fixo / Ala | 4 | 29 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Terry #21 - Ala | 31 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
|   Adrían Pereira #6 - Guarda Redes | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Uge #23 - Ala | 27 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Lemine #5 - Ala | 10 | 19 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 
|   Pablo Ibarra #10 - Pivot | 10 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
|   Nil #7 - Ala | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Gabrielzinho #18 - Ala | 12 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Mario Ochoa #13 - Guarda Redes | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pato | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
E
D
V
V
Stats
										| golos marcados | 95 | 
| golos sofridos | 96 | 
| amarelos | 85 | 
| duplo amarelo | 3 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




