|   | SL Benfica - CN SUB 15 - PLAY-OFF - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Gonçalo Henriques Bento #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Moura #1 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo De Oliveira #2 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   André Póvoas #6 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diego Ferreira #6 - Universal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Jorge Demétrio #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Ishikawa #6 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Santos Carvalho #8 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Marques #8 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Álvaro Jesus #8 - Universal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   José Neto Cavadas #10 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gustavo Ferreira #10 - Universal | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Azedo #3 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Silva #4 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Francisco Pinto #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Lourenço #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Miguel Miranda #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Do Rosário #5 - Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Salvador Araújo #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Hugo Rebelo #5 - Universal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Noh Pereira #5 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Serralha #12 - Guarda Redes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Enzo Marinho #12 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Matias #7 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Spínola #11 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Paulo Costa #15 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Carlos Alves | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
Stats
										| golos marcados | 18 | 
| golos sofridos | 10 | 
| amarelos | 1 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 

