Grupo 1
20 out 2.ª Jornada
Arménia
2
Hungria
3
7 nov 4.ª Jornada
Suécia
4
Arménia
4
9 dez 5.ª Jornada
Arménia
12:00
Suécia
Calendário Completo
5.ª Jornada
20 out
Arménia
2
Hungria
3
7 nov
Suécia
4
Arménia
4
9 dez 12:00
Arménia
Suécia
| Estatísticas de equipa e % | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungria | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 2 | Arménia | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | |
| 3 | Suécia | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
| 1 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | Suécia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | Arménia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | Hungria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | Arménia | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 3 | Suécia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Português
English
Español
Français
Italiano































































































