|   | Leões de Porto Salvo - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pablo Santos #5 - Universal | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Silva #5 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Peyroteo #28 - Universal | 13 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Miguel Amaral Luís #16 - Guarda Redes | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Vasco Barreto Lemos #33 - Universal | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Salvado #7 - Universal | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Lopes #19 - Universal | 13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomás Alves #19 - Universal | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Cristovão #21 - Guarda Redes | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lima #21 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Santos #30 - Universal | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tiago Pereira #30 - Universal | 11 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Diogo Pessoa #36 - Universal | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Ricardo #38 - Universal | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Cristovão #40 - Universal | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Quental #25 - Universal | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Geraldes #54 - Universal | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Amaral Luís #11 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Allan Souza #13 - Guarda Redes | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Nunes #31 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cerdeira #31 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Gonçalves #31 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Peyroteo #0 - Universal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Gomes #0 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Frederico Valente #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Guerreiro #2 - Universal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Ricardo #42 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Miguel Estriga | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
D
E
V
Stats
										| golos marcados | 60 | 
| golos sofridos | 30 | 
| amarelos | 12 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




