|   | Sporting CP - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Miguel Ramos #1 - Guarda Redes | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomas Nogueira #6 - Universal | 10 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Afonso Abreu #9 - Universal | 12 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Alexandre Gaspar #27 - Universal | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Frade #13 - Universal | 11 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Serrasqueiro #13 - Universal | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|   António Rufino #2 - Universal | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Carvalho #11 - Universal | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Santiago Monteiro #11 - Universal | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Bruno Semedo Jorge #7 - Universal | 13 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Vicente Lemos #7 - Universal | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Silva #18 - Universal | 11 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Kevin Barros #21 - Universal | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Silva #16 - Guarda Redes | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Raúl Esteves #16 - Guarda Redes | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Cardoso #16 - Guarda Redes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Artur Capristano #3 - Universal | 11 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Quinta #17 - Universal | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Duarte #14 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Ruela #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Ribeiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
E
V
Stats
										| golos marcados | 106 | 
| golos sofridos | 15 | 
| amarelos | 16 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




