|   | AMSAC - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rafael Alves #7 - Universal | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Trindade #10 - Universal | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Edson Gonçalves #11 - Universal | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Ivo Ferreira #14 - Universal | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Tomás Guerra #16 - Guarda Redes | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Dinis Peixinho #16 - Guarda Redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tiago Caixeiro #1 - Guarda Redes | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Pires #1 - Guarda Redes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Cunha Silva #3 - Universal | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|    Anderson Bonfim #6 - Universal | 14 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Lima #9 - Universal | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Simão Fernandes #17 - Universal | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 
|   Martim Antunes #19 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Figueira #19 - Universal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Branquinho #5 - Universal | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Mário Pires #18 - Universal | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Ramos Amado #8 - Universal | 12 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Gabriel Dias #12 - Guarda Redes | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bruno Rufino #2 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Flávio Santos #4 - Universal | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Martim Romeiro #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Semedo #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Nascimento #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  António Sena | Treinador | 
|  José Peixeiro | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
E
E
Stats
										| golos marcados | 31 | 
| golos sofridos | 36 | 
| amarelos | 20 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 1 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




