|   | FC Barreirense - CN SUB 17 - 1ª FASE - SÉRIE B - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Rafael Augusto #2 - Universal | 14 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
|   Afonso Costa #7 - Universal | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Salvador Lúcio #13 - Guarda Redes | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Henrique Simões #39 - Universal | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Cruz #82 - Universal | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Casimiro #8 - Universal | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Manuel Tukeba #11 - Universal | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Rodrigues #14 - Universal | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Martim Pinto #20 - Universal | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Gomes #25 - Universal | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tomas Soares #27 - Guarda Redes | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Vitoria #80 - Universal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Samuel Ribeiro #69 - Universal | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Garcia #21 - Universal | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   João Silva #22 - Universal | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Martim Pereira #75 - Guarda Redes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Bernardo Lúcio #12 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Morais #1 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Rosario #9 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Gonçalo Ferreira #19 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Coxixo #83 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Sá #24 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Dinis Esteves #47 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Almeida #16 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Paulo Mendes | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
D
V
V
D
D
Stats
										| golos marcados | 27 | 
| golos sofridos | 50 | 
| amarelos | 13 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




