|   | CRC Quinta dos Lombos - Campeonato Nacional Sub17 - Série Sul - 1ª Fase - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Diogo Santos #1 - Guarda Redes | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Brum #4 - Ala | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Sequeira #4 - Universal | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Andrade #4 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Pais #10 - Universal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Dinis Ferreira #11 - Universal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
|   Francisco Cruz #5 - Ala | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Gaspar #0 - Guarda Redes | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Pedro Pereira #0 - Ala | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Santos #0 - Universal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Vicente Ferreira #0 - Universal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Mimoso #0 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Freire #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Moreira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Guilherme Alves #6 - Universal | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
|   Lourenço Aguiar #7 - Ala | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 
|   Afonso Albuquerque #7 - Universal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Miguel Correia #3 - Universal | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Santiago Mole #2 - Universal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   André Figueira #2 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Sebastião Canellas #8 - Universal | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Ponces #13 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  André Reis | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
D
D
V
D
Stats
										| golos marcados | 25 | 
| golos sofridos | 17 | 
| amarelos | 15 | 
| duplo amarelo | 2 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




