|   | SL Benfica - Campeonato Nacional Sub17 - Série Sul - 1ª Fase - Plantel |  | 
| Nome | Jg | 5 |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   Pedro Marques #6 - Ala | 7 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Francisco Bras #6 - Universal | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Leonardo Travessa #9 - Ala / Pivot | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Mota #8 - Fixo | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Diogo Carrera #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Daniel Cadete #0 - Guarda Redes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Nelson Sabino #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Duarte Lemos #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rodrigo Afonso #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Leandro Martins #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Santana #0 - Universal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Tomás Valdez #0 - Guarda Redes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Serra #0 - Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Rafael Simão #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Afonso Mourinha #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   João Vieira #0 - Universal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Ricardo Florido #1 - Guarda Redes | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Tiago Reis #2 - Fixo | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
|   Jota #11 - Ala | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Aldair Bernardo #10 - Universal | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Pedro Martins #5 - Ala | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   David Fontoura #4 - Universal | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|   Daniel Osuji #12 - Guarda Redes | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|   Andre Semião #3 - Universal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Nome | pos | 
|---|---|
|  Pedro Aguiar | Treinador | 
Performance
										
										
										
										Forma
V
V
V
V
D
Stats
										| golos marcados | 38 | 
| golos sofridos | 7 | 
| amarelos | 9 | 
| duplo amarelo | 0 | 
| vermelhos | 0 | 
Jogos Anteriores
											
											
											
											
											
										Golos Marcados
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 
Golos Sofridos
										| 0-5min |  | 
| 5-10min |  | 
| 10-15min |  | 
| 15-20min |  | 
| 20-25min |  | 
| 25-30min |  | 
| 30-35min |  | 
| 35-40min |  | 
| 40+ |  | 




